goo blog サービス終了のお知らせ 

日めくり地震予測

地震、火山噴火を易占で予測

7月6日の地震予測

2025年07月05日 12時00分00秒 | 日記
以下の予測は個人的な易占結果の発表につき、はずれても責任は一切取れません。あらかじめご了解ください。

07/06の予測:
地域       得卦         予測
------------------------------------------
北海道:     沢山咸  九五  地震が起きそうな気配はありません
首都圏:     水天需  初九  念のため注意しましょう
東海地震域:   雷風恒  初六  平穏無事な一日を過ごせますように
東南海地震域:   天雷无妄 初九  念のために用心しましょう
近畿圏:     水地比  六三  今日はとりあえず大丈夫でしょう
南海地震域:   山雷頤  六二  地殻が不安定な感じがします。とりあえず防災を確認しておきましょう
九州:       沢雷随  初九  危機感は強くありませんが、念のために防災の確認を。。

07/06は、あまり心配はないと思いますが、引き続き用心したいと思います。


日本製いすゞのトラックはスゴイ!
水没しても、エンジンが止まらないうえに、
浮力にも水の重さにも負けない馬力と地面に張り付く仕組みがすごい!
「ISUZU」は日本唯一の独立系トラックメーカーでありながら、
日本TOPのメーカーでもあります。


【日本車】応援TV Japanese cars TV
オーストラリアでの映像だけど、
これを見ると自衛隊に設置されていた、いすゞのトラックは
東日本大震災で津波に浸かっても動いて
米軍を驚かせたって話はあながち作り話じゃないと思うよね。




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

トカラ列島近海でM5・4(震度5強)の地震発生

2025年07月05日 11時47分16秒 | 日記
07月05日06時29分ころトカラ列島近海でM5・4(震度5強)の地震発生


この地震による津波の心配はありません。

【地震の詳細】
07月05日 06時29分頃
震源地 トカラ列島近海
最大震度 震度5強
位置 緯度 北緯 29.3度
経度 東経 129.5度
震源 マグニチュード M5.4
深さ 約20km

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

7月5日の地震予測

2025年07月04日 12時00分00秒 | 日記
以下の予測は個人的な易占結果の発表につき、はずれても責任は一切取れません。あらかじめご了解ください。

07/05の予測:
地域       得卦         予測
------------------------------------------
北海道:     天風コウ  九五  平穏な1日になると思われます
首都圏:     地火明夷 初九  防災を再点検しておきましょう
東海地震域:   天風コウ  九四  とりあえず無事に過ごせると思われます
東南海地震域:   地風升  九三  地震の気配は強くありませんが、備えは万全に。。。
近畿圏:     山沢損  六四  すぐに地震が起きる心配はないと思います
南海地震域:   天地否  上九  不安は残りますが、近県の地震以外の心配はないでしょう
九州:       風沢中孚 初九  とりあえず安心していられそうです

07/05は、あまり心配はないと思いますが、引き続き用心したいと思います。


石破首相が発信するニセ情報:
「消費減税は金持ちほど恩恵」は大ウソ

この4月から、SNS上のニセ情報の取り締まりが
強化されています。この明らかにウソの首相発言は
ウソ情報取り締まりの対象になるのでは。
下記の表のとおり、消費税減税で恩恵を受けるのは
金持ちではなく貧乏人!


Yahooニュース
石破首相は28日、
静岡県沼津市で開かれた自民党議員の集会であいさつし、
参院選に向けて野党が掲げている消費税の減税について、
高所得者ほど減税の恩恵を受けることを指摘し、
批判した。




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

トカラ列島近海でM5・5(震度6弱)の地震発生

2025年07月03日 22時44分49秒 | 日記
07月03日16時13分ころトカラ列島近海でM5・5(震度6弱)の地震発生


この地震による津波の心配はありません。

【地震の詳細】
07月03日 16時13分頃
震源地 トカラ列島近海
最大震度 震度6弱
位置 緯度 北緯 29.4度
経度 東経 129.5度
震源 マグニチュード M5.5
深さ 約20km

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

7月4日の地震予測

2025年07月03日 12時00分00秒 | 日記
以下の予測は個人的な易占結果の発表につき、はずれても責任は一切取れません。あらかじめご了解ください。

07/04の予測:
地域       得卦         予測
------------------------------------------
北海道:     水雷屯  初九  今日は大丈夫でしょうが、地震対策の確認を
首都圏:     離為火  六二  おそらく大きな動きはないと思います
東海地震域:   山雷頤  初九  地殻が不安定な感じがします
東南海地震域:   地沢臨  初九  地震の心配はないと思います
近畿圏:     雷山小過 初六  大きな危険の気配はありません
南海地震域:   水沢節  九二  地震の心配はないと思われます
九州:       天風コウ  上九  差し迫った危機感はありません

07/04は、あまり心配はないと思いますが、引き続き用心したいと思います。


植民地国Nipponが宗主さま米国から言われるまま
爆買いしているポンコツ兵器・・・ いつまで買いつづけるのか

自民党政権が法外な値段で爆買いしている
米国製のオンボロ兵器は、今の西欧の進んだ兵器と比べると
そんな値段にあわない性能の兵器なのに。。。


トッポ @w2skwn3
みなさん、日本がアメリカから大量に買っている「ポンコツ兵器」💸💣
その正体…そう、弾道ミサイルです‼️🇺🇸💔
でもこの弾道ミサイル、実は初期だけしか推進しない😵‍💫
あとは、重力にまかせてヒューッと落ちてくだけ😴💤 ・・・
それに比べて、今世界で注目を集めてるのが…
🌪️極・音・速・ミ・サ・イ・ル🌪️🚀✨ ・・・ マッハ5超え😳‼️
しかも、飛びながらヒュンヒュンと自在に動き回る‼️🐍💨
低空飛行でレーダーにも引っかかりにくい🎯🌫️ ・・・
📉こんなポンコツミサイルを日本は何千億円で買わされてる現実…
いいかげん、終わりにしませんか?🇯🇵🛑




07/04結果
2025年07月04日23時52分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2025年07月04日23時45分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日23時04分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度1
2025年07月04日22時47分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日22時09分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月04日21時45分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月04日21時31分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月04日20時56分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月04日20時54分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月04日20時06分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月04日19時28分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日19時23分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月04日19時12分 トカラ列島近海 30 km 2.8 震度2
2025年07月04日18時45分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月04日18時36分 トカラ列島近海 30 km 3.4 震度3
2025年07月04日18時30分 トカラ列島近海 30 km 2.4 震度1
2025年07月04日18時20分 トカラ列島近海 20 km 4.5 震度4
2025年07月04日18時12分 トカラ列島近海 30 km 2.5 震度1
2025年07月04日17時53分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月04日17時51分 トカラ列島近海 30 km 2.5 震度1
2025年07月04日17時48分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月04日17時37分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月04日16時56分 岩手県沿岸北部 60 km 4.0 震度2
2025年07月04日16時51分 トカラ列島近海 30 km 2.1 震度1
2025年07月04日16時41分 トカラ列島近海 10 km 2.4 震度1
2025年07月04日16時14分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日15時56分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日15時10分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月04日14時51分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年07月04日14時41分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.5 震度1
2025年07月04日14時36分 トカラ列島近海 30 km 3.6 震度3
2025年07月04日14時27分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月04日14時14分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月04日14時08分 千葉県東方沖 40 km 3.2 震度1
2025年07月04日13時52分 トカラ列島近海 10 km 3.6 震度2
2025年07月04日13時50分 トカラ列島近海 20 km 3.7 震度3
2025年07月04日13時33分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日13時22分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度2
2025年07月04日13時09分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度1
2025年07月04日13時06分 日向灘 20 km 3.7 震度1
2025年07月04日12時54分 トカラ列島近海 10 km 1.9 震度1
2025年07月04日12時48分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月04日12時23分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月04日12時20分 トカラ列島近海 20 km 4.3 震度4
2025年07月04日12時01分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月04日11時38分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月04日11時17分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日11時05分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度2
2025年07月04日10時57分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月04日10時41分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月04日10時35分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月04日10時33分 トカラ列島近海 30 km 2.1 震度1
2025年07月04日10時27分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月04日10時19分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度3
2025年07月04日10時17分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月04日10時14分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月04日10時11分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月04日10時07分 トカラ列島近海 30 km 3.7 震度3
2025年07月04日09時58分 トカラ列島近海 10 km 3.4 震度3
2025年07月04日09時53分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月04日09時45分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月04日09時43分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日09時36分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月04日09時33分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月04日09時15分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月04日09時14分 トカラ列島近海 30 km 3.2 震度2
2025年07月04日09時11分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日09時03分 トカラ列島近海 20 km 4.4 震度4
2025年07月04日08時59分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日08時45分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月04日08時42分 トカラ列島近海 30 km 2.6 震度1
2025年07月04日08時40分 トカラ列島近海 30 km 4.0 震度3
2025年07月04日08時36分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月04日07時45分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年07月04日07時00分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月04日06時40分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度1
2025年07月04日06時14分 トカラ列島近海 30 km 3.0 震度3
2025年07月04日05時17分 トカラ列島近海 20 km 1.9 震度1
2025年07月04日05時10分 トカラ列島近海 10 km 1.9 震度1
2025年07月04日05時00分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月04日04時46分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月04日04時39分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2025年07月04日04時38分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月04日04時35分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日04時34分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月04日04時15分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月04日04時09分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月04日04時03分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月04日04時00分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日03時57分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日03時55分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月04日03時34分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度2
2025年07月04日03時30分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月04日03時06分 トカラ列島近海 20 km 1.7 震度1
2025年07月04日02時59分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度2
2025年07月04日02時41分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日02時24分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月04日02時04分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月04日01時57分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日01時11分 奄美大島近海 30 km 3.0 震度1
2025年07月04日00時53分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日00時40分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度2
2025年07月04日00時27分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日00時23分 トカラ列島近海 20 km 1.6 震度1
2025年07月04日00時16分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月04日00時13分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月04日00時04分 トカラ列島近海 20 km 4.4 震度3

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

トカラ列島近海でM5・6(震度5弱)の地震発生

2025年07月02日 22時57分40秒 | 日記
07月02日15時26分ころトカラ列島近海でM5・6(震度5弱)の地震発生


この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

【地震の詳細】
07月02日 15時26分頃
震源地 トカラ列島近海
最大震度 震度5弱
位置 緯度 北緯 29.3度
経度 東経 129.1度
震源 マグニチュード M5.6
深さ ごく浅い

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

7月3日の地震予測

2025年07月02日 12時00分00秒 | 日記
以下の予測は個人的な易占結果の発表につき、はずれても責任は一切取れません。あらかじめご了解ください。

07/03の予測:
地域       得卦         予測
------------------------------------------
北海道:     天風コウ  九二  とりあえず無事に過ごせると思われます
首都圏:     天山遯  九四  地震は起きないと思われます
東海地震域:   地火明夷 六五  防災を再点検しておきましょう
東南海地震域:   天沢履  初九  今日のところは何とか大丈夫だと思います
近畿圏:     雷風恒  九三  平穏無事な一日を過ごせますように
南海地震域:   水火既済 上六  差し迫った危機感はあまりありません
九州:       巽為風  上九  それほど大きな不安はないと思います

07/03は、あまり心配はないと思いますが、引き続き用心したいと思います。


世界中には、
何が何でも戦争したい権力者があちこちに!

太古の昔の戦争は、
食料を確保して生き延びるためのものでした。
近年の戦争は、米国の他国侵略を見れば明らかなように、
他国の富を略奪するためのものがほとんど。
人間の欲望は果てしないのでしょうか。


Dr.ナイフ @knife900
戦争って、いろんな不幸が重なって、
仕方なく起きると思っていたけど。最近の世界情勢をみていると、
どうしても戦争をしたい権力者がいて、何が何でも戦争になるよう、
仕向けているんじゃないかと思えてきた。
そう思いませんか?




07/03結果
2025年07月03日23時38分 トカラ列島近海 10 km 2.0 震度1
2025年07月03日23時26分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度2
2025年07月03日23時23分 トカラ列島近海 10 km 2.1 震度2
2025年07月03日23時17分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.1 震度1
2025年07月03日23時14分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度2
2025年07月03日23時08分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月03日22時58分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月03日22時51分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月03日22時45分 トカラ列島近海 10 km 2.0 震度1
2025年07月03日22時37分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月03日22時23分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度3
2025年07月03日22時20分 トカラ列島近海 20 km 1.8 震度1
2025年07月03日22時18分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度3
2025年07月03日22時13分 トカラ列島近海 20 km 4.2 震度3
2025年07月03日22時02分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月03日21時51分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.3 震度1
2025年07月03日21時45分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月03日21時35分 トカラ列島近海 30 km 2.8 震度2
2025年07月03日21時28分 日向灘 40 km 4.0 震度2
2025年07月03日21時23分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月03日21時21分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月03日21時19分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年07月03日20時30分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.3 震度1
2025年07月03日20時21分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月03日20時13分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.6 震度1
2025年07月03日20時12分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月03日19時43分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月03日19時31分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度2
2025年07月03日19時19分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月03日19時09分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月03日19時03分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度2
2025年07月03日18時58分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月03日18時49分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月03日18時40分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月03日18時32分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月03日18時19分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月03日18時14分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月03日18時13分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月03日18時01分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月03日17時59分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月03日17時46分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月03日17時42分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.5 震度1
2025年07月03日17時39分 奄美大島北東沖 20 km 2.5 震度2
2025年07月03日17時35分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月03日17時33分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月03日17時31分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.7 震度1
2025年07月03日17時28分 トカラ列島近海 10 km 2.2 震度1
2025年07月03日17時26分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度3
2025年07月03日17時21分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度2
2025年07月03日17時16分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月03日17時04分 トカラ列島近海 30 km 3.4 震度3
2025年07月03日17時01分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月03日16時58分 トカラ列島近海 30 km 2.3 震度1
2025年07月03日16時57分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度2
2025年07月03日16時53分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年07月03日16時49分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月03日16時42分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月03日16時42分 トカラ列島近海 30 km 2.8 震度2
2025年07月03日16時38分 トカラ列島近海 30 km 2.7 震度1
2025年07月03日16時36分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月03日16時34分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年07月03日16時31分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月03日16時25分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月03日16時22分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月03日16時19分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月03日16時13分 トカラ列島近海 20 km 5.5 震度6弱
2025年07月03日16時09分 トカラ列島近海 30 km 2.9 震度2
2025年07月03日16時07分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月03日16時04分 トカラ列島近海 30 km 4.2 震度3
2025年07月03日16時03分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度3
2025年07月03日16時01分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度2
2025年07月03日15時59分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月03日15時56分 トカラ列島近海 30 km 2.7 震度1
2025年07月03日15時53分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月03日15時51分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年07月03日15時48分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年07月03日15時45分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月03日15時41分 トカラ列島近海 30 km 3.4 震度3
2025年07月03日15時39分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年07月03日15時35分 トカラ列島近海 30 km 4.2 震度4
2025年07月03日15時29分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月03日15時26分 トカラ列島近海 10 km 3.2 震度2
2025年07月03日15時22分 トカラ列島近海 30 km 2.6 震度1
2025年07月03日15時18分 トカラ列島近海 30 km 4.6 震度4
2025年07月03日15時15分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月03日15時11分 トカラ列島近海 30 km 4.6 震度4
2025年07月03日15時08分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月03日14時55分 トカラ列島近海 30 km 2.3 震度1
2025年07月03日14時54分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2025年07月03日14時46分 トカラ列島近海 30 km 2.5 震度1
2025年07月03日14時41分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月03日14時38分 トカラ列島近海 10 km 2.8 震度1
2025年07月03日14時31分 トカラ列島近海 30 km 4.5 震度4
2025年07月03日14時17分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月03日14時14分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月03日14時11分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月03日13時39分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度2
2025年07月03日13時32分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月03日12時54分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月03日12時48分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月03日12時18分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月03日11時53分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月03日11時38分 トカラ列島近海 30 km 2.1 震度1
2025年07月03日11時12分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月03日11時00分 トカラ列島近海 30 km 2.5 震度1
2025年07月03日10時33分 トカラ列島近海 30 km 4.2 震度3
2025年07月03日08時33分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月03日08時22分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月03日07時33分 秋田県内陸南部 10 km 3.8 震度3
2025年07月03日07時27分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月03日07時13分 トカラ列島近海 10 km 3.0 震度1
2025年07月03日07時11分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月03日06時51分 トカラ列島近海 20 km 4.4 震度4
2025年07月03日06時49分 トカラ列島近海 20 km 3.6 震度3
2025年07月03日06時42分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月03日06時40分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月03日06時19分 岩手県内陸南部 10 km 2.7 震度1
2025年07月03日06時10分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月03日06時06分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.7 震度1
2025年07月03日05時46分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月03日04時10分 トカラ列島近海 10 km 2.2 震度1
2025年07月03日04時00分 トカラ列島近海 10 km 3.3 震度2
2025年07月03日03時11分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月03日03時00分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2025年07月03日02時38分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月03日02時32分 トカラ列島近海 10 km 4.6 震度3
2025年07月03日02時29分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.5 震度1
2025年07月03日01時54分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.7 震度2
2025年07月03日01時12分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.5 震度1
2025年07月03日01時00分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度1
2025年07月03日00時49分 トカラ列島近海 10 km 5.0 震度3
2025年07月03日00時45分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度3

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

7月2日の地震予測

2025年07月01日 12時00分00秒 | 日記
以下の予測は個人的な易占結果の発表につき、はずれても責任は一切取れません。あらかじめご了解ください。

07/02の予測:
地域       得卦         予測
------------------------------------------
北海道:     火沢ケイ  九四  おそらく大きな動きはないでしょう
首都圏:     乾為天  九五  地震の心配はないでしょう
東海地震域:   山水蒙  九二  地震の心配はないと思いますが、地殻の歪が気になります
東南海地震域:   火風鼎  九二  今日はまだ大丈夫だと思われます
近畿圏:     天火同人 初九  とりあえず注意を
南海地震域:   巽為風  初六  大きな不安はないと思います
九州:       風地観  六二  今日は大丈夫と思いますが、地殻のゆるみが気になります

07/02は、あまり心配はないと思いますが、引き続き用心したいと思います。


自民党が2万円をばらまき
自民党は、参院選を有利に運ぶため、
2万円の支給金をバラまくことにしました。


Anonymous
2万円の根拠は、国民一人あたり
1年間にかかる食費の消費税負担額と想定したとのこと。
1年間の食費の消費税がたった2万円と
想定するとは・・・ おどろき!




07/02結果
2025年07月02日23時56分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年07月02日23時10分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月02日22時08分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2025年07月02日21時52分 トカラ列島近海 10 km 3.2 震度1
2025年07月02日21時31分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度1
2025年07月02日19時14分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度3
2025年07月02日19時09分 トカラ列島近海 10 km 3.1 震度1
2025年07月02日18時53分 トカラ列島近海 10 km 3.2 震度2
2025年07月02日18時44分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月02日18時41分 トカラ列島近海 10 km 2.4 震度1
2025年07月02日18時18分 トカラ列島近海 10 km 3.0 震度1
2025年07月02日18時12分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月02日18時03分 トカラ列島近海 10 km 1.8 震度1
2025年07月02日18時00分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.7 震度1
2025年07月02日17時41分 トカラ列島近海 10 km 3.3 震度1
2025年07月02日17時36分 トカラ列島近海 10 km 1.5 震度1
2025年07月02日17時34分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度1
2025年07月02日17時24分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月02日17時16分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2025年07月02日16時56分 トカラ列島近海 10 km 3.2 震度1
2025年07月02日16時52分 トカラ列島近海 10 km 3.4 震度1
2025年07月02日16時50分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.2 震度1
2025年07月02日16時47分 トカラ列島近海 10 km 3.2 震度1
2025年07月02日16時45分 トカラ列島近海 ごく浅い 4.0 震度2
2025年07月02日16時42分 トカラ列島近海 20 km 4.6 震度2
2025年07月02日16時40分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月02日16時32分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.8 震度1
2025年07月02日16時31分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2025年07月02日16時29分 トカラ列島近海 ごく浅い 4.0 震度2
2025年07月02日16時27分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.6 震度2
2025年07月02日16時23分 トカラ列島近海 10 km 3.4 震度2
2025年07月02日16時19分 トカラ列島近海 ごく浅い 4.2 震度2
2025年07月02日16時17分 トカラ列島近海 20 km 5.1 震度4
2025年07月02日16時12分 トカラ列島近海 10 km 3.1 震度1
2025年07月02日16時10分 トカラ列島近海 10 km 3.2 震度1
2025年07月02日15時50分 トカラ列島近海 10 km 3.0 震度1
2025年07月02日15時47分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年07月02日15時40分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.0 震度1
2025年07月02日15時35分 トカラ列島近海 10 km 3.3 震度1
2025年07月02日15時32分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.3 震度2
2025年07月02日15時30分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.6 震度2
2025年07月02日15時26分 トカラ列島近海 10 km 5.5 震度5弱
2025年07月02日15時22分 トカラ列島近海 10 km 3.3 震度1
2025年07月02日15時20分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月02日15時17分 トカラ列島近海 10 km 3.4 震度1
2025年07月02日15時13分 トカラ列島近海 10 km 2.8 震度1
2025年07月02日15時11分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.3 震度2
2025年07月02日15時07分 トカラ列島近海 20 km 4.9 震度3
2025年07月02日15時03分 トカラ列島近海 30 km 3.2 震度3
2025年07月02日14時59分 トカラ列島近海 10 km 5.2 震度3
2025年07月02日14時51分 トカラ列島近海 ごく浅い 5.1 震度4
2025年07月02日14時47分 トカラ列島近海 10 km 3.1 震度2
2025年07月02日14時41分 トカラ列島近海 10 km 3.0 震度1
2025年07月02日14時36分 トカラ列島近海 30 km 2.6 震度1
