M7.4宮城沖、30年内60%に引き上げ
「いつ起きてもおかしくない」地震調査委
政府の地震調査委員会は24日、宮城県沖の陸に近い海域で予測される「宮城県沖地震」について、
30年以内にマグニチュード(M)7.4前後の地震が発生する確率を「50%程度」から「60%程度」
に引き上げる長期評価を公表した。2019年2月の前回改定時から想定の地震はなく、時間経過で確率が上昇した。
陸寄りの沖合で予測される「宮城県沖地震」に関し、地震調査委は前回改定時
「東日本大震災の発生で想定震源域に蓄積されたひずみが開放された」と判断。11年を起点に新たに確率を算出した。
「宮城県沖地震」は1978年6月をはじめ、平均約38年の周期で発生している。
調査委は「宮城県沖地震はいつ起きてもおかしくない時期に来ている。確率の上昇は続くことが予想され、
防災意識を高めてほしい」と呼び掛けている。
68年の十勝沖地震の震源域に当たる青森県東方沖および岩手県沖北部でのM7.9程度の巨大地震の発生確率は、
前回の「5~30%」から「6~30%」に微増した。
震災と同じ震源域でM9程度の超巨大地震が起きる確率は「ほぼ0%」、宮城県沖全域でのM7.9程度の巨大地震は
「20%程度」でともに上昇はなかった。
巨大地震より規模が小さいM7~7.5は青森県東方沖および岩手県沖北部(90%以上)
岩手県沖南部(30%)宮城県沖(90%)福島県沖(50%)茨城県沖(80%)。いずれも変動しなかったが、
高い確率が続く。青森県東方沖-房総沖の日本海溝近くで想定されるM8.6~9の津波地震も「30%程度」
で前回と同じ。
調査委によると、震災の震源域周辺ではプレート境界付近にひずみが蓄積しやすい状態が続いているとみられ、
実際の発生確率はさらに高い可能性がある。
令和2年朝刊紙に掲載されてた!
ご訪問ありがとうございます。
1月7日の朝は七草粥!★無病息災を願って ‼
七草粥を食べる風習は室町時代より始まったといわれ、江戸時代に一般的に広まったようです。
江戸時代には疫病の流行で多くの人が命を落としました。
七草ばやしが、いつしか作られ、そこに出てくる唐土の鳥というのは、その病原菌は大陸から渡ってくる鳥が持ってくるとされ、
七草ばやしを唱えながら、作る慣わしが残っています。
本来七草粥の準備は6日の晩、まな板の上で包丁、すりこぎ等で7草を刻みながら七草ばやしを歌うという作法です。
「七草なずな、唐土(とんど)の鳥が、日本の国(土地)に渡らぬ先に、七草(手につみいれて)揃えてスットントントンのトン・・・・・
春の七草の生理作用としては
1.せり セリ[競り勝つ]
セリ科、香りの成分で、ピラジンが血栓を作りにくくし血液凝固を防ぎ血行をよくし、肝機能を強化する。
2.なずな ナズナ[撫でて汚れを除く]
アブラナ科、一見タンホポの葉と間違えやすいが大きくなると三味線のばちをした実をつけるどこにでもみられる雑草で、
まだ実をつけない早春に摘み取ったものはお浸し、和え物にくせもなく食べられ、消化機能を助け精神を安定させる。
3.ごぎょう ゴギョウ(御形)[仏体]
キク科、ハハコグサが一般的名称でままごと遊びによく葉っぱが使われていたので葉っこ草といわれていたのが
4.はこべら ハコベラ[繁栄が蔓延(はびこ)る]
ナデシコ科、ハコベで小鳥の餌にされているもので、胃炎、胃弱によく整腸作用があるという。
キク科、なずなに似た形をしており切り口から白い汁が出てくるので区別している。ほとけのざは、
アブラナ科、かぶ、我が国古来のアブラナ科の野菜で春(3月)と秋・冬(11〜2月)に多く市場に出まわる。
7.すずしろ スズシロ[汚れのない清白]
アブラナ科、今でいう大根のことで辛味成分(生育初期、根の部分に多い)は、
これらの新芽を摘んでよく水洗いし、軽く茹でたほうが食べやすく、
七草粥を食べて一家の厄払いをして今年一年健康に過ごすことを願います。
想いでアルバムより
商売繁盛
美味しい平禄寿司
オーダーはパネルタッチで注文
ごく当たり前になったね‼
1月4日土曜日の天気晴天
R4号線車中より
ご訪問ありがとうございます。
2019年 東北楽天ゴールデンイーグルス 年俸ランキング・一覧
</header>背番号 | 選手 | 生年月日 | ポジション | 投打 | 出身 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 浅村 栄斗 | 1990年 11月 12日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 大阪 | 5億円 |
14 | 則本 昂大 | 1990年 12月 17日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 滋賀 | 3億円 |
11 | 岸 孝之 | 1984年 12月 4日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 宮城 | 3億円 |
40 | ゼローズ・ウィーラー | 1987年 1月 16日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | アメリカ・アラバマ州 | 2億円 |
42 | フランク・ハーマン | 1984年 5月 30日 | 投手 | 右投げ 左打ち | アメリカ・ニュージャージー州 | 1億3000万円 |
69 | ジャバリ・ブラッシュ | 1989年 7月 4日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | アメリカ領ヴァージン諸島セント・トーマス島 | 1億2000万円 |
1 | 松井 裕樹 | 1995年 10月 30日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 神奈川 | 1億1000万円 |
37 | 嶋 基宏 | 1984年 12月 13日 | 捕手 | 右投げ 右打ち | 岐阜 | 1億円 |
33 | 銀次(赤見内 銀次) | 1988年 2月 24日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 岩手 | 8500万円 |
64 | 福山 博之 | 1989年 3月 27日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 島根 | 8000万円 |
35 | 島内 宏明 | 1990年 2月 2日 | 外野手 | 左投げ 左打ち | 石川 | 7800万円 |
32 | アラン・ブセニッツ | 1990年 8月 22日 | 投手 | 右投げ 右打ち | アメリカ・ジョージア州 | 7000万円 |
6 | 藤田 一也 | 1982年 7月 3日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 徳島 | 6600万円 |
15 | 美馬 学 | 1986年 9月 19日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 茨城 | 6500万円 |
53 | 高梨 雄平 | 1992年 7月 13日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 埼玉 | 5500万円 |
5 | 茂木 栄五郎 | 1994年 2月 14日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 東京 | 5100万円 |
8 | 今江 敏晃 | 1983年 8月 26日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 京都 | 5000万円 |
58 | 辛島 航 | 1990年 10月 18日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 福岡 | 5000万円 |
41 | 青山 浩二 | 1983年 8月 12日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 北海道 | 5000万円 |
25 | 田中 和基 | 1994年 8月 8日 | 外野手 | 右投げ 両打ち | 福岡 | 4000万円 |
27 | 岡島 豪郎 | 1989年 9月 7日 | 捕手 | 右投げ 左打ち | 群馬 | 3450万円 |
17 | 塩見 貴洋 | 1988年 9月 6日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 大阪 | 3400万円 |
31 | 福井 優也 | 1988年 2月 8日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 岡山 | 2500万円 |
21 | 釜田 佳直 | 1993年 10月 26日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 石川 | 2000万円 |
49 | 橋本 到 | 1990年 4月 28日 | 外野手 | 右投げ 左打ち | 宮城 | 2000万円 |
19 | 藤平 尚真 | 1998年 9月 21日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 千葉 | 1800万円 |
26 | 渡辺 直人 | 1980年 10月 15日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 茨城 | 1700万円 |
91 | 久保 裕也 | 1980年 5月 23日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 福岡 | 1700万円 |
20 | 安樂 智大 | 1996年 11月 4日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 愛媛 | 1600万円 |
60 | 古川 侑利 | 1995年 9月 8日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 佐賀 | 1600万円 |
22 | 戸村 健次 | 1987年 10月 20日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 埼玉 | 1600万円 |
7 | 辰己 涼介 | 1996年 12月 27日 | 外野手 | 右投げ 左打ち | 兵庫 | 1500万円 |
52 | 森原 康平 | 1991年 12月 26日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 広島 | 1500万円 |
43 | ソン・チャーホウ(宋 家豪) | 1992年 9月 6日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 台湾 | 1500万円 |
44 | 足立 祐一 | 1989年 9月 22日 | 捕手 | 右投げ 右打ち | 東京 | 1500万円 |
46 | 下水流 昂 | 1988年 4月 23日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | 神奈川 | 1500万円 |
12 | 近藤 弘樹 | 1995年 6月 27日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 広島 | 1400万円 |
36 | 内田 靖人 | 1995年 5月 30日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 福島 | 1400万円 |
30 | 池田 隆英 | 1994年 10月 1日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 佐賀 | 1300万円 |
38 | 西宮 悠介 | 1991年 5月 1日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 茨城 | 1300万円 |
29 | 山下 斐紹 | 1992年 11月 16日 | 捕手 | 右投げ 左打ち | 北海道 | 1300万円 |
2 | 太田 光 | 1996年 10月 14日 | 捕手 | 右投げ 右打ち | 岡山 | 1200万円 |
9 | オコエ 瑠偉 | 1997年 7月 21日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | 東京 | 1200万円 |
13 | 岩見 雅紀 | 1994年 7月 10日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | 滋賀 | 1150万円 |
45 | 菅原 秀 | 1994年 4月 5日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 大阪 | 1100万円 |
34 | 山崎 剛 | 1995年 12月 29日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 福岡 | 1050万円 |
24 | 三好 匠 | 1993年 6月 7日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 福岡 | 1050万円 |
23 | 弓削 隼人 | 1994年 4月 6日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 栃木 | 1000万円 |
59 | 熊原 健人 | 1993年 10月 19日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 宮城 | 1000万円 |
47 | 渡邉 佑樹 | 1995年 11月 8日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 山梨 | 950万円 |
16 | 森 雄大 | 1994年 8月 19日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 福岡 | 880万円 |
54 | 和田 恋 | 1995年 9月 26日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | 高知 | 800万円 |
48 | 渡邊 佳明 | 1997年 1月 8日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 明大 | 750万円 |
51 | 小郷 裕哉 | 1996年 8月 3日 | 外野手 | 右投げ 左打ち | 岡山 | 700万円 |
56 | 鈴木 翔天 | 1996年 8月 19日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 神奈川 | 700万円 |
50 | 耀飛(田中 耀飛) | 1996年 3月 5日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | 大阪 | 700万円 |
94 | 石橋 良太 | 1991年 6月 6日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 大阪 | 700万円 |
0 | 島井 寛仁 | 1990年 6月 19日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | 沖縄 | 700万円 |
65 | 堀内 謙伍 | 1997年 4月 15日 | 捕手 | 右投げ 左打ち | 静岡 | 650万円 |
62 | 西口 直人 | 1996年 11月 14日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 大阪 | 630万円 |
66 | 村林 一輝 | 1997年 10月 6日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 大阪 | 630万円 |
61 | 佐藤 智輝 | 2000年 6月 5日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 山形 | 600万円 |
39 | 引地 秀一郎 | 2000年 6月 3日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 岡山 | 600万円 |
67 | 西巻 賢二 | 1999年 4月 22日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 福島 | 580万円 |
28 | 小野 郁 | 1996年 10月 23日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 福岡 | 550万円 |
98 | 今野 龍太 | 1995年 5月 11日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 宮城 | 550万円 |
139 | 下妻 貴寛 | 1994年 4月 15日 | 捕手 | 右投げ 右打ち | 山形 | 550万円 |
68 | 寺岡 寛治 | 1992年 12月 3日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 福岡 | 520万円 |
056 | 寺岡 寛治 | 1992年 12月 3日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 福岡 | 500万円 |
70 | 石原 彪 | 1999年 3月 8日 | 捕手 | 右投げ 右打ち | 京都 | 500万円 |
069 | 野元 浩輝 | 1998年 5月 16日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 長崎 | 500万円 |
161 | 鶴田 圭祐 | 1994年 5月 12日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 滋賀 | 500万円 |
008 | 吉持 亮汰 | 1993年 11月 4日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 大阪 | 500万円 |
97 | ルシアノ・フェルナンド | 1992年 4月 13日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | ブラジル | 500万円 |
007 | ルシアノ・フェルナンド | 1992年 4月 13日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | ブラジル | 500万円 |
95 | 八百板 卓丸 | 1997年 1月 17日 | 外野手 | 右投げ 左打ち | 福島 | 480万円 |
63 | 由規(佐藤由規) | 1989年 12月 5日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 宮城 | 340万円 |
123 | 由規(佐藤由規) | 1989年 12月 5日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 宮城 | 340万円 |
127 | 山田 大樹 | 1997年 10月 4日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 三重 | 300万円 |
99 | ルイス・ヒメネス | 1988年 1月 18日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | ドミニカ共和国 | 250万円 |
135 | 清宮 虎多朗 | 2000年 5月 26日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 千葉 | 250万円 |
136 | 則本 佳樹 | 1994年 5月 14日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 滋賀 | 250万円 |
134 | 中村 和希 | 1995年 10月 26日 | 外野手 | 左投げ 左打ち | 大阪 | 250万円 |
133 | 松本 京志郎 | 1999年 9月 21日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 福島 | 250万円 |
132 | 井手 亮太郎 | 1996年 3月 20日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 福岡 | 250万円 |
129 | 南 要輔 | 1994年 8月 7日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 東京 | 250万円 |
131 | 木村 敏靖 | 1995年 9月 14日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 奈良 | 250万円 |
128 | 千葉 耕太 | 1998年 4月 22日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 岩手 | 250万 |
プロ野球のあれこれ一覧HPよりお借りした。