映画スイートプリキュア♪都道府県別1館あたり人口

2011年10月29日 22時02分00秒 | ノンジャンル
01(01) 238493 愛媛 6館
02(02) 331926 香川 3館
03(06) 389596 山形 3館
04(03) 390013 石川 3館
05(05) 395820 新潟 6館
06(04) 401403 栃木 5館
07(07) 457721 青森 3館
08(08) 475531 長崎 3館
09(09) 494811 茨城 6館
10(10) 502043 群馬 4館
11(12) 529179 愛知 14館(+1)
12(22) 538184 長野 4館(+1)
13(13) 542939 秋田 2館
14(11) 546683 富山 2館
15(14) 588418 鳥取 1館
16(15) 618247 三重 3館
17(21) 634101 福岡 8館(+1)
18(18) 665265 岩手 2館
19(26) 688432 北海道 8館(+1)
20(44) 699989 奈良 2館(+1)
21(17) 705136 滋賀 2館
22(20) 715192 広島 4館
23(23) 716354 島根 1館
24(24) 753009 静岡 5館
---ここまで平均以上---
25(25) 764596 高知 1館
26(27) 785873 徳島 1館
27(28) 806470 福井 1館
28(29) 849709 佐賀 1館
29(31) 862772 山梨 1館
30(30) 904950 神奈川 10館
31(36) 940125 東京 14館(+2)
32(32) 972493 岡山 2館
33(34) 1001261 和歌山 1館
34(35) 1014376 福島 2館
35(33) 1036187 千葉 6館
36(19) 1040574 岐阜 2館(-1)
37(37) 1135120 宮崎 1館
38(38) 1173988 宮城 2館
39(39) 1196409 大分 1館
40(40) 1266128 大阪 7館
41(41) 1318352 京都 2館
42(16) 1392503 沖縄 1館(-1)
43(42) 1397294 兵庫 4館
44(43) 1438991 埼玉 5館
45(45) 1451372 山口 1館
46(46) 1706428 鹿児島 1館
47(47) 1817410 熊本 1館
全国平均 762238人/1館 168館(+5)
( )内は昨年のハートキャッチの映画、花の都の初日時点の順位

全国計では5館増えた。愛媛のダントツ1位と鹿児島・熊本の下位組は変わらず。
あとは、去年より館数が増えた県が順位を上げ、減った県が下げたが、それ以外に順位の変動がある県は人口の増減によるもの。去年の数値は2005年の人口、今年の数値は2010年の人口を基に計算したので、例えば山形県は6位から3位に順位を上げているが、石川・新潟・栃木より人口の減り方が大きかったことで数字が減った。館数が増えていないのに順位が上がった県は喜べない。
人口の多い県は基本的に平均以下にあるが、愛知・福岡が人口に見合った館数を確保していて良い。対して東京・神奈川・千葉・埼玉の東京圏、大阪・京都・兵庫の大阪圏は人口に対して館数が足りない。某県は今年もワーナーマイカル独占で下位に沈んでいる。改善を。


コメントを投稿