高齢者コロナ感染 「施設内療養」検証を要求 2023.4.18
#井上哲士 議員の質問 参院内閣委員会 新型コロナ=高齢者の死亡増加問題、高齢者施設等の陽性患者留め置き問題
高齢者コロナ感染 「施設内療養」検証を要求 2023.4.18
#井上哲士 議員の質問 参院内閣委員会 新型コロナ=高齢者の死亡増加問題、高齢者施設等の陽性患者留め置き問題
敵基地攻撃 米と共同 IAMD “政府は詭弁” 2023.4.18
#赤嶺政賢 議員の質問 衆院安全保障委員会 敵基地攻撃能力の保有とIAMDについて
9条の値打ち光らせるたたかいを 2023.4.19
#赤嶺政賢 衆院議員スピーチ 『安保3文書撤回!南西諸島のミサイル配備反対!増税反対!暮らしをまもれ!憲法集会の成功を! #0419議員会館前行動 』 4月19日(水)18:30~ 場所:衆議院第2議員会館前を中心に(国会図書館方面も御利用下さい) 内容:各党挨拶 市民の発言 フィジカル(物理的)ディスタンスを確保しながらスタンディング 共催:戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会/9条改憲NO!全国市民アクション #敵基地攻撃能力いらない #憲法違反の軍拡反対
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 1万2094人感染(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】20人死亡 1万1589人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】9人死亡 3499人感染確認(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7028人感染確認(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 8596人感染確認(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】16人死亡 8420人感染確認(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 9128人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】32人死亡 1万176人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 9940人感染確認(11日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3290人感染確認(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7079人感染確認(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 8468人感染確認(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 8338人感染確認(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8562人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 9500人感染確認(5日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 9406人感染確認(4日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3215人感染確認(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 6290人感染確認(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 7478人感染確認(1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 6730人感染確認(31日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 7207人感染確認(30日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 8327人感染確認(29日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8045人感染確認(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】17人死亡 2887人感染確認(27日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 6324人感染確認(26日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】44人死亡 8286人感染確認(25日) | NHK
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 8639人感染確認(24日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 8485人感染確認(23日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】30人死亡 4460人感染確認(22日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】29人死亡 8683人感染確認(21日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 2770人感染確認(20日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 5938人感染確認(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚生労働省まとめ】38人死亡 7066人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】48人死亡 7055人感染(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】57人死亡 7715人感染(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】61人死亡 9552人感染(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】47人死亡 1万11人感染(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 3368人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 7013人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】118人死亡 9100人感染(11日) | NHK | 新型コロナウイルス
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 9113人感染(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】80人死亡 9834人感染(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】69人死亡 1万1805人感染(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】35人死亡 1万2014人感染(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 4263人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(5日)】50人死亡 8731人感染確認 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(4日)】81人死亡 1万431人感染 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万522人感染(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】87人死亡 1万1506人感染(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】99人死亡1万3950人感染(3月1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万4524人感染(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
4月12日 コロナ5類移行後「定点把握」で流行監視どうなる?【詳しく】|NHK
東日本大震災 関連死含む死者と行方不明者 2万2212人 | NHK | 東日本大震災
厚生労働省によりますと、19日に発表した国内の新たな感染者は、空港の検疫などを含め1万2094人となっています。
また、国内で亡くなった人は、
新潟県で3人、
京都府で2人、
北海道で2人、
東京都で2人、
香川県で2人、
三重県で1人、
兵庫県で1人、
千葉県で1人、
和歌山県で1人、
大阪府で1人、
宮城県で1人、
山口県で1人、
広島県で1人、
愛知県で1人、
神奈川県で1人、
長野県で1人の
合わせて22人、
累計で7万4286人となっています。
国内で感染が確認された人は累計で次のとおりです。
( )内は19日の新たな感染者数です。
▽全国は3360万7928人(1万2094)
▽東京都は436万198人(1514)
▽大阪府は283万8078人(971)
▽神奈川県は222万6337人(685)
▽愛知県は211万6072人(526)
▽埼玉県は180万5126人(594)
▽福岡県は159万361人(440)
▽兵庫県は147万1981人(444)
▽千葉県は146万9902人(605)
▽北海道は134万9878人(728)
▽静岡県は86万9341人(262)
▽広島県は80万6619人(399)
▽京都府は68万513人(358)
▽茨城県は63万9619人(200)
▽沖縄県は57万9809人(188)
▽岐阜県は54万4472人(186)
▽宮城県は54万516人(215)
▽熊本県は53万6149人(162)
▽岡山県は49万2460人(132)
▽長野県は46万3080人(345)
▽三重県は46万1998人(123)
▽新潟県は46万1228人(261)
▽鹿児島県は44万3564人(103)
▽群馬県は44万2395人(142)
▽栃木県は42万5096人(178)
▽福島県は40万7644人(214)
▽滋賀県は37万4982人(113)
▽奈良県は34万7534人(147)
▽長崎県は33万7502人(64)
▽宮崎県は32万872人(58)
▽愛媛県は31万7632人(117)
▽山口県は31万5660人(91)
▽大分県は30万4408人(74)
▽青森県は28万1413人(138)
▽石川県は28万536人(155)
▽佐賀県は26万1662人(43)
▽香川県は25万4025人(99)
▽和歌山県は24万388人(80)
▽富山県は23万8196人(163)
▽岩手県は23万6208人(147)
▽山形県は22万9130人(134)
▽秋田県は20万1768人(111)
▽福井県は20万1479人(110)
▽山梨県は19万2171人(100)
▽高知県は16万9730人(27)
▽島根県は16万9303人(38)
▽徳島県は16万7554人(44)
▽鳥取県は14万3190人(66)
また、新型コロナウイルスへの感染が確認された人で人工呼吸器やECMOをつけたり集中治療室などで治療を受けたりしている重症者は、19日時点で62人となっています。
重症者の数は、18日と比べて7人増えました。
※新型コロナの感染者などについてNHKは、これまで都道府県が発表した人数を各地の放送局を通じて取りまとめ、お伝えしてきましたが、厚生労働省は全数把握の簡略化に合わせて去年9月27日から都道府県のデータを午後4時に一括して公表することになりました。
NHKでは、去年9月28日からこのデータにもとづいてお伝えしています。
※累計の感染者数には、去年9月26日公表分までの空港と港の検疫、クルーズ船、チャーター便での感染者は含まれていません。
※また、累計の死者数には空港と港の検疫、クルーズ船での死者は含まれていません。