とある方より情報提供を頂きました。ありがとうございます。
■シュート技
名前 | 基本威力 | 最終進化 | 属性 | TP | 特性 | F率 | 習得条件 | パートナー(条件) | タイプ | 成長速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスファイア(風) | 120 | 130 | 風 | 70 | 0 | 風属性 | 2人(火属性) | 真 | 普 | |
ファイアブリザード(風) | 120 | 130 | 風 | 35 | 0 | 風属性 | 2人(火属性) | 真 | 普 | |
スペースペンギン | 120 | 128 | 風 | 35 | 0 | 3人 | 真 | 早 | ||
ゴッドブレイク | 108 | 128 | 風 | 64 | 0 | G | 普 | |||
イナズマ1ごうおとし | 114 | 122 | 風 | 66 | 0 | Lサイズ | 3人 | 真 | 早 | |
ウルフレジェンド | 102 | 122 | 風 | 62 | 0 | G | 普 | |||
ノーザンインパクト | 108 | 116 | 風 | 31 | 0 | 真 | 早 | |||
ワイバーンブリザード | 102 | 114 | 風 | 62 | 0 | 2人(エターナルブリザード) | 真 | 遅 | ||
トライペガサス | 102 | 112 | 風 | 62 | 0 | 3人 | 真 | 普 | ||
イナズマおとし | 99 | 109 | 風 | 44 | シュートブロック | 0 | M/Sサイズ | 2人(Lサイズ) | 真 | 普 |
イナズマブレイク | 99 | 109 | 風 | 46 | 0 | 3人(Mサイズ2人) | 真 | 普 | ||
グングニル | 96 | 106 | 風 | 28 | ロング | 0 | 真 | 普 | ||
ゴッドノウズ | 96 | 106 | 風 | 59 | 0 | 真 | 普 | |||
ディバインアロー | 91 | 103 | 風 | 56 | 0 | 真 | 遅 | |||
レボリューションV | 91 | 99 | 風 | 56 | 0 | 2人 | 真 | 早 | ||
ツナミブースト | 84 | 92 | 風 | 64 | ロング | 0 | 真 | 早 | ||
イナズマ1ごう | 79 | 89 | 風 | 51 | シュートブロック | 0 | 2人 | 真 | 普 | |
エターナルブリザード | 79 | 89 | 風 | 40 | 0 | 真 | 普 | |||
ホークショット | 68 | 78 | 風 | 34 | シュートブロック | 0 | M/Sサイズ | 2人 | 真 | 普 |
コロドラシュート | 60 | 68 | 風 | 35 | 0 | Sサイズ | 真 | 早 | ||
バックトルネード | 60 | 70 | 風 | 35 | シュートブロック | 0 | 真 | 普 | ||
クロスドライブ | 57 | 67 | 風 | 33 | 0 | 真 | 普 | |||
コンドルダイブ | 48 | 58 | 風 | 24 | 0 | 真 | 普 | |||
すいせいシュート | 33 | 45 | 風 | 36 | ロング | 0 | 真 | 遅 | ||
スパイラルショット | 21 | 31 | 風 | 20 | 0 | 真 | 普 | |||
スピニングシュート | 14 | 24 | 風 | 17 | 0 | 真 | 普 |
名前 | 基本威力 | 最終進化 | 属性 | TP | 特性 | F率 | 習得条件 | パートナー(条件) | タイプ | 成長速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーノヴァ | 120 | 128 | 林 | 35 | 0 | 3人 | 真 | 早 | ||
こうていペンギン1ごう | 102 | 127 | 林 | 62 | 0 | G | 遅 | |||
デスゾーン2 | 108 | 124 | 林 | 64 | 0 | 3人 | G | 早 | ||
ダークフェニックス | 114 | 122 | 林 | 66 | 0 | 3人 | 真 | 早 | ||
ダブルトルネード | 96 | 106 | 林 | 59 | シュートブロック | 0 | 2人(バックトルネード) | 真 | 普 | |
デスゾーン | 96 | 104 | 林 | 59 | 0 | 3人 | 真 | 早 | ||
ユニバースブラスト | 91 | 103 | 林 | 28 | 0 | 2人 | 真 | 遅 | ||
こうていペンギン2ごう | 91 | 99 | 林 | 56 | 0 | 3人 | 真 | 早 | ||
ワイバーンクラッシュ | 91 | 99 | 林 | 56 | 0 | 真 | 早 | |||
ガニメデプロトン | 84 | 96 | 林 | 24 | 0 | 真 | 遅 | |||
デュアルストライク | 84 | 94 | 林 | 53 | 0 | 2人 | 真 | 普 | ||
ぶんしんシュート | 79 | 89 | 林 | 51 | 0 | 真 | 普 | |||
にひゃくれつショット | 79 | 87 | 林 | 51 | シュートブロック | 0 | 2人 | 真 | 早 | |
アストロブレイク | 72 | 82 | 林 | 20 | 0 | 真 | 普 | |||
セキュリティショット | 72 | 82 | 林 | 44 | 0 | 2人 | 真 | 普 | ||
トカチェフボンバー | 68 | 80 | 林 | 42 | 0 | 2人 | 真 | 遅 | ||
ダークトルネード | 68 | 78 | 林 | 42 | シュートブロック | 0 | 真 | 普 | ||
クンフーヘッド | 60 | 70 | 林 | 35 | 0 | 真 | 普 | |||
ローズスプラッシュ | 60 | 68 | 林 | 35 | 0 | 真 | 早 | |||
フリーズショット | 57 | 67 | 林 | 33 | 0 | 真 | 普 | |||
ドラゴンクラッシュ | 57 | 65 | 林 | 33 | 0 | 真 | 早 | |||
ラン・ボール・ラン | 57 | 65 | 林 | 33 | 0 | 真 | 早 | |||
ひゃくれつショット | 48 | 58 | 林 | 24 | 0 | 真 | 普 | |||
ファントムシュート | 33 | 43 | 林 | 24 | 0 | 真 | 普 | |||
サイコショット | 21 | 31 | 林 | 20 | 0 | 真 | 遅 | |||
ローリングキック | 14 | 22 | 林 | 17 | 0 | 真 | 早 |
名前 | 基本威力 | 最終進化 | 属性 | TP | 特性 | F率 | 習得条件 | パートナー(条件) | タイプ | 成長速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスファイア(火) | 120 | 130 | 火 | 70 | 0 | 火属性 | 2人(風属性) | 真 | 普 | |
ネオ・ギャラクシー | 120 | 130 | 火 | 70 | 0 | 3人 | 真 | 普 | ||
ファイアブリザード(火) | 120 | 130 | 火 | 35 | 0 | 火属性 | 2人(風属性) | 真 | 普 | |
ザ・ギャラクシー | 114 | 126 | 火 | 66 | 0 | 3人 | 真 | 遅 | ||
アトミックフレア | 108 | 116 | 火 | 31 | シュートブロック | 0 | 真 | 早 | ||
トリプルブースト | 108 | 116 | 火 | 80 | ロング | 0 | 3人 | 真 | 早 | |
ザ・フェニックス | 102 | 114 | 火 | 62 | 0 | 3人 | 真 | 遅 | ||
ツインブーストF | 102 | 112 | 火 | 62 | 0 | 2人(ファイアトルネード) | 真 | 普 | ||
ばくねつストーム | 102 | 122 | 火 | 62 | 0 | G | 普 | |||
トライアングルZ | 96 | 104 | 火 | 59 | 0 | 3人 | 真 | 早 | ||
ほのおのかざみどり | 91 | 101 | 火 | 71 | ロング | 0 | 2人(火属性) | 真 | 普 | |
りゅうせいブレード | 91 | 101 | 火 | 28 | シュートブロック | 0 | 真 | 普 | ||
りゅうせいブレード(秘伝書) | 91 | 101 | 火 | 56 | シュートブロック | 0 | 真 | 普 | ||
アサルトシュート | 84 | 94 | 火 | 64 | ロング | 0 | 真 | 普 | ||
ドラゴンキャノン | 79 | 89 | 火 | 51 | シュートブロック | 0 | 真 | 普 | ||
ドラゴントルネード | 79 | 87 | 火 | 51 | 0 | 2人(ファイアトルネード) | 真 | 早 | ||
ツインブースト | 72 | 84 | 火 | 44 | 0 | 2人 | 真 | 遅 | ||
つうてんかくシュート | 72 | 84 | 火 | 44 | 0 | 真 | 遅 | |||
シャインドライブ | 68 | 78 | 火 | 42 | 0 | 真 | 普 | |||
ドこんじょうバット | 68 | 80 | 火 | 42 | シュートブロック | 0 | 2人 | 真 | 遅 | |
ダイナマイトシュート | 60 | 70 | 火 | 35 | 0 | 真 | 普 | |||
ダブルグレネード | 60 | 70 | 火 | 35 | 0 | 真 | 普 | |||
パトリオットシュート | 57 | 69 | 火 | 50 | ロング | 0 | 真 | 遅 | ||
ファイアトルネード | 57 | 65 | 火 | 33 | 0 | 真 | 早 | |||
メテオアタック | 48 | 58 | 火 | 24 | 0 | 真 | 普 | |||
あびせげり | 33 | 45 | 火 | 24 | 0 | 真 | 遅 | |||
グレネードショット | 14 | 24 | 火 | 17 | 0 | 真 | 普 |
名前 | 基本威力 | 最終進化 | 属性 | TP | 特性 | F率 | 習得条件 | パートナー(条件) | タイプ | 成長速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジ・アース | 120 | 136 | 山 | 70 | 0 | 3人 | G | 早 | ||
ガイアブレイク | 114 | 122 | 山 | 31 | 0 | 3人 | 真 | 早 | ||
イーグルバスター | 96 | 108 | 山 | 74 | ロング | 0 | M/Sサイズ | 3人 | 真 | 遅 |
ドラゴングランド | 91 | 103 | 山 | 56 | 0 | 真 | 遅 | |||
バタフライドリーム | 91 | 103 | 山 | 56 | シュートブロック | 0 | 女性 | 2人 | 真 | 遅 |
リフレクトバスター | 84 | 94 | 山 | 40 | 0 | 真 | 普 | |||
ドこんじょうクラブ | 79 | 87 | 山 | 59 | ロング | 0 | M/Lサイズ | 2人 | 真 | 早 |
メガトンヘッド | 79 | 95 | 山 | 51 | シュートブロック | 0 | G | 早 | ||
メガネクラッシュ | 72 | 84 | 山 | 44 | 0 | 2人 | 真 | 遅 | ||
クンフーアタック | 68 | 78 | 山 | 42 | シュートブロック | 0 | 真 | 普 | ||
ジャンピングサンダー | 68 | 78 | 山 | 42 | 0 | 2人 | 真 | 普 | ||
レインボーループ | 60 | 70 | 山 | 52 | ロング | 0 | 真 | 普 | ||
クルクルヘッド | 57 | 67 | 山 | 33 | 0 | 真 | 普 | |||
つちだるま | 48 | 58 | 山 | 24 | 0 | 真 | 普 | |||
かみかくし | 33 | 43 | 山 | 24 | 0 | 真 | 普 | |||
ターザンキック | 21 | 31 | 山 | 20 | 0 | 真 | 普 | |||
スネークショット | 14 | 22 | 山 | 17 | 0 | 真 | 早 |
■ドリブル技
名前 | 基本威力 | 最終進化 | 属性 | TP | 特性 | F率 | 習得条件 | パートナー(条件) | タイプ | 成長速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーターベール | 89 | 99 | 風 | 22 | 1 | 真 | 普 | |||
ヘブンズタイム | 84 | 94 | 風 | 44 | 1 | 真 | 普 | |||
ダッシュストーム |
73 | 83 | 風 | 38 | 5 | 真 | 普 | |||
あいきどう | 73 | 81 | 風 | 38 | 1 | Mサイズ | 2人(Mサイズ) | 真 | 早 | |
オオウチワ | 66 | 78 | 風 | 36 | 5 | 真 | 遅 | |||
オーロラドリブル | 57 | 67 | 風 | 32 | 1 | 真 | 普 | |||
カマイタチ | 51 | 61 | 風 | 30 | 1 | 真 | 普 | |||
リボンシャワー | 42 | 52 | 風 | 25 | 1 | 女性 | 真 | 普 | ||
ジグザグスパーク | 37 | 47 | 風 | 23 | 5 | 真 | 普 | |||
ムーンサルト | 28 | 38 | 風 | 22 | 1 | 真 | 普 | |||
どくぎりのじゅつ | 14 | 24 | 風 | 17 | 5 | 真 | 普 | |||
たつまきせんぷう | 7 | 17 | 風 | 17 | 1 | 真 | 普 | |||
しっぷうダッシュ | 0 | 8 | 風 | 15 | 1 | M/Sサイズ | 真 | 早 | ||
たまのりピエロ | 0 | 8 | 風 | 15 | 1 | 真 | 早 |
名前 | 基本威力 | 最終進化 | 属性 | TP | 特性 | F率 | 習得条件 | パートナー(条件) | タイプ | 成長速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サザンクロスカット | 84 | 96 | 林 | 20 | 5 | 真 | 遅 | |||
デュアルパス | 84 | 94 | 林 | 44 | 1 | 2人 | 真 | 普 | ||
ぶんしんフェイント | 66 | 76 | 林 | 36 | 1 | 真 | 普 | |||
まぼろしドリブル | 57 | 65 | 林 | 32 | 1 | 真 | 早 | |||
たつまきどくぎり | 51 | 61 | 林 | 30 | 5 | 真 | 普 | |||
ワープドライブ | 51 | 61 | 林 | 14 | 1 | 真 | 普 | |||
ざんぞう | 42 | 52 | 林 | 25 | 1 | 真 | 普 | |||
イリュージョンボール | 37 | 47 | 林 | 23 | 1 | 真 | 普 | |||
スーパースキャン(D) | 28 | 38 | 林 | 22 | 1 | 真 | 普 | |||
マジック | 14 | 22 | 林 | 17 | 1 | 真 | 早 | |||
のろい | 7 | 15 | 林 | 17 | 1 | 真 | 早 |
名前 | 基本威力 | 最終進化 | 属性 | TP | 特性 | F率 | 習得条件 | パートナー(条件) | タイプ | 成長速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーストグライダー | 105 | 117 | 火 | 50 | 5 | 3人 | 真 | 遅 | ||
フレイムベール | 89 | 99 | 火 | 22 | 1 | 真 | 普 | |||
ジャッジスルー2 | 84 | 96 | 火 | 33 | 45 | 真 | 遅 | |||
アルマジロサーカス | 73 | 83 | 火 | 38 | 1 | 2人(スーパーアルマジロ) | 真 | 普 | ||
ライトニングアクセル | 73 | 83 | 火 | 17 | 1 | 真 | 普 | |||
れっぷうダッシュ | 66 | 74 | 火 | 36 | 1 | 真 | 早 | |||
メテオシャワー | 57 | 67 | 火 | 14 | 5 | 真 | 普 | |||
ジャッジスルー | 51 | 63 | 火 | 22 | 45 | 真 | 遅 | |||
ヒートタックル | 37 | 47 | 火 | 23 | 5 | 真 | 普 | |||
フーセンガム | 28 | 38 | 火 | 22 | 1 | 真 | 普 | |||
ひとりワンツー | 7 | 17 | 火 | 17 | 1 | 真 | 普 |
名前 | 基本威力 | 最終進化 | 属性 | TP | 特性 | F率 | 習得条件 | パートナー(条件) | タイプ | 成長速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トリプルダッシュ | 105 | 113 | 山 | 50 | 5 | 3人 | 真 | 早 | ||
ニニンサンキャク | 84 | 94 | 山 | 44 | 1 | 2人 | 真 | 普 | ||
じごくぐるま | 73 | 85 | 山 | 38 | 5 | 2人 | 真 | 遅 | ||
モグラシャッフル | 73 | 83 | 山 | 38 | 1 | 真 | 普 | |||
とうめいフェイント | 66 | 76 | 山 | 36 | 1 | 真 | 普 | |||
プリマドンナ | 57 | 69 | 山 | 32 | 1 | 女性 | 真 | 遅 | ||
モグラフェイント | 51 | 61 | 山 | 30 | 1 | 真 | 普 | |||
ごりむちゅう | 37 | 49 | 山 | 23 | 5 | 真 | 遅 | |||
スーパーアルマジロ | 28 | 38 | 山 | 22 | 5 | Lサイズ | 真 | 普 | ||
モンキーターン | 7 | 15 | 山 | 17 | 1 | 真 | 早 | |||
ダッシュアクセル | 0 | 8 | 山 | 15 | 1 | 真 | 早 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます