コスモエネHD | -70 | -7,000 |
コスモエネHD | -70 | -7,000 |
コスモエネHD | -70 | -7,000 |
コスモエネHD | -70 | -7,000 |
あおぞら銀行 | 22 | 2,200 |
あおぞら銀行 | 22 | 2,200 |
インプレスHD | -2 | -4,000 |
インプレスHD | -2 | -4,000 |
インプレスHD | -2 | -4,000 |
ルックHD | 63 | 12,600 |
ルックHD | 63 | 12,600 |
KLab | 7 | 2,100 |
KLab | 7 | 1,400 |
KLab | 7 | 2,800 |
12/26 -18,700円
12/27 77,800円
12/28 -60,100円
12/29 -9,800円
12/30 -4,100円
週初からの損益 -14,900円
日経平均 0.83円
マイナス拡大