コスモエネHD | -60 | -6,000 |
コスモエネHD | -60 | -6,000 |
コスモエネHD | -60 | -6,000 |
あおぞら銀行 | 57 | 5,700 |
あおぞら銀行 | 57 | 5,700 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -5 | -10,000 |
インプレスHD | -5 | -10,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
ルックHD | -212 | -42,400 |
ルックHD | -212 | -42,400 |
KLab | -18 | -5,400 |
KLab | -18 | -3,600 |
KLab | -18 | -7,200 |
12/19 -20,400円
12/20 -129,600円
週初からの損益 -150,000円
日経平均 -669.61円
マイナス幅拡大