コスモエネHD | -105 | -10,500 |
コスモエネHD | -105 | -10,500 |
コスモエネHD | -105 | -10,500 |
あおぞら銀行 | -18 | -1,800 |
あおぞら銀行 | -18 | -1,800 |
あおぞら銀行 | 36 | 3,600 |
インプレスHD | 5 | 10,000 |
インプレスHD | 6 | 12,000 |
インプレスHD | 6 | 12,000 |
ルックHD | -27 | -5,400 |
ルックHD | -27 | -5,400 |
KLab | 4 | 1,200 |
KLab | 4 | 800 |
KLab | 4 | 1,600 |
12/19 -20,400円
12/20 -129,600円
12/21 -4,700円
週初からの損益 -154,700円
日経平均 -180.31円
マイナス幅拡大