コスモエネHD | 10 | 1,000 |
コスモエネHD | 10 | 1,000 |
コスモエネHD | 10 | 1,000 |
あおぞら銀行 | -12 | -1,200 |
あおぞら銀行 | -12 | -1,200 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -7 | -2,800 |
ルックHD | 37 | 7,400 |
KLab | -6 | -1,800 |
KLab | -6 | -1,800 |
KLab | -6 | -1,200 |
11/28 5,000円
11/29 52,300円
11/30 -19,500円
12/1 400円
週初からの損益 38,200円
日経平均 275.09円
プラス微増