コスモエネHD | 20 | 2,000 |
コスモエネHD | 20 | 2,000 |
コスモエネHD | 20 | 2,000 |
あおぞら銀行 | 39 | 3,900 |
あおぞら銀行 | 39 | 3,900 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
インプレスHD | 2 | 2,000 |
インプレスHD | 2 | 2,000 |
ルックHD | 54 | 10,800 |
ルックHD | 54 | 10,800 |
KLab | -2 | -600 |
KLab | -2 | -400 |
KLab | -2 | -800 |
12/5 26,500円
12/6 -72,400円
12/7 41,600円
週初からの損益 -4,300円
日経平均 -199.47円
マイナス減