コスモエネHD | 5 | 500 |
コスモエネHD | 5 | 500 |
コスモエネHD | 5 | 500 |
あおぞら銀行 | -4 | -400 |
あおぞら銀行 | -4 | -400 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -2 | -4,000 |
インプレスHD | -2 | -2,000 |
インプレスHD | -2 | -2,000 |
ルックHD | -18 | -3,600 |
ルックHD | -18 | -3,600 |
KLab | 4 | 1,200 |
KLab | 4 | 800 |
KLab | 4 | 1,600 |
12/5 26,500円
12/6 -72,400円
12/7 41,600円
12/8 -10,900円
週初からの損益 -15,200円
日経平均 -111.97円
マイナス増