Pos. | Rider | FP1 | FP2 | FP3 | QP1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | V.Rossi | 1'29.985 | 1'30.897 | 1'28.990 | 1'27.897 |
2 | S.Gibernau | 1'30.398 | 1'30.768 | 1'29.448 | 1'27.182 |
3 | M.Melandri | 1'30.308 | 1'30.748 | 1'29.533 | 1'28.295 |
4 | A.Barros | 1'30.118 | 1'30.728 | 1'29.510 | 1'28.394 |
5 | N.Hayden | 1'30.580 | 1'39.586 | 1'29.451 | 1'28.415 |
6 | C.Edwards | 1'29.960 | 1'30.843 | 1'29.215 | 1'28.656 |
7 | T.Bayliss | 1'31.561 | 1'30.839 | 1'29.977 | 1'28.720 |
8 | M.Biaggi | 1'31.658 | 1'31.327 | 1'29.692 | 1'28.726 |
9 | M.Tamada | 1'31.860 | 1'31.965 | 1'30.607 | 1'28.976 |
10 | J.Hopkins | 1'30.098 | 1'30.912 | 1'29.715 | 1'29.231 |
11 | L.Capirossi | 1'30.597 | 1'31.424 | 1'30.108 | 1'29.731 |
12 | S.Nakano | 1'32.218 | 1'31.989 | 1'30.620 | 1'29.742 |
13 | C.Checa | 1'31.081 | 1'30.854 | 1'30.312 | 1'29.816 |
14 | R.Xaus | 1'32.561 | 1'32.567 | 1'31.130 | 1'29.890 |
15 | A.Hofmann | 1'32.136 | 1'31.680 | 1'30.362 | 1'30.151 |
16 | K.Roberts | 1'30.494 | 1'32.148 | 1'31.881 | 1'30.260 |
17 | T.Elias | 1'31.904 | 1'32.198 | 1'31.168 | 1'30.342 |
18 | S.Byrne | 1'33.747 | 1'32.741 | 1'32.515 | 1'31.026 |
19 | R.Rolfo | 1'32.492 | 1'32.631 | 1'32.104 | 1'31.180 |
20 | J.Ellison | 1'34.977 | 1'34.143 | 1'32.833 | 1'31.791 |
21 | F.Battaini | 1'34.268 | 1'35.026 | 1'33.364 | 1'32.684 |
<1日目>
FP1、玉田がハイサイド転倒。大きなケガはない様子ですが、打撲はあると思われ…。前GPでは腕上がり手術後の感触が良かったと言ってたけれど、転倒が響かないといいのだけれど。
FP2では途中雨が降ったよう。ヘイデン転倒、こちらもケガはない様子。
どの程度の雨だったのか分かりませんが、FP2のジベルナウ、わずか7周で3番手タイム。
ヘイデンは転倒したとは言え、9周の最高タイムが39秒??謎。
微妙なコンディションの中、最多周回は地元エリソン、19周。いつも思うのだけれど、仮にRCVに乗せてみたらどうなるんだろう。
<グリッド確定>
1日目で28秒台が出たときにはびっくりしたけど、27秒台まで出ちゃったんですか…
セテも予選は相変わらず好調な様子。ここらで一発お願いしたいけど、ロッシはそれ以上に好調か。てか不調とかあるのかあの人。
玉田と中野は揃って苦戦しているようだったけれど、1日目よりもコンディションが多少安定したせいか、それぞれ浮上。