![]() ダウは続落しました。 中国PMIが7ヶ月連続で50を下回ったのを嫌気したようです。 CME日経平均先物円建ては17,600台で推移していました。 日経は17,800辺りで寄り付くと、ジリジリ下げて引けました。 東証1部の売買代金は2兆7465億円、900億円の増加です。 VWがディーゼル排ガス規制を不正にクリアしたとして糾弾されています。 CEOが引責辞任した上に罰金は最大180億ドルと言われ、VWのみならずドイツ経済にも影響を及ぼしそうです。
3年前の日記 2年前の日記 1年前の日記 |
![]() |
2016年3月期 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 |
売上高 | 5,337 | - | - | - | 23,121 |
営業利益 | 189 | - | - | - | 1,118 |
経常利益 | 185 | - | - | - | 1,100 |
純利益 | 123 | - | - | - | 734 |
1株純利益 | 10.31 | - | - | - | 61.39 |
配当 | - | - | - | 7 | 7 |
自己資本比率 | 39.9 | - | - | - | - |
ROE | - | - | - | - | - |
2015年3月期 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期 |
売上高 | 3,844 | 4,703 | 5,535 | 5,084 | 19,116 |
営業利益 | 119 | 223 | 346 | 198 | 886 |
経常利益 | 115 | 218 | 342 | 195 | 870 |
純利益 | 74 | 137 | 219 | 133 | 563 |
1株純利益 | 6.22 | 11.44 | 18.35 | 11.08 | 47.08 |
配当 | - | - | - | 7 | 7 |
自己資本比率 | 42.6 | 42.6 | 41.3 | 44.4 | 44.4 |
ROE | - | - | - | - | 27.9 |
2014年3月期 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期 |
売上高 | 3,510 | 3,598 | 4,145 | 4,350 | 15,603 |
営業利益 | 172 | 129 | 217 | 183 | 701 |
経常利益 | 168 | 125 | 214 | 182 | 689 |
純利益 | 103 | 75 | 132 | 80 | 390 |
1株純利益 | 8.79 | 6.34 | 11.13 | 6.64 | 32.90 |
配当 | - | - | - | 5 | 5 |
自己資本比率 | 41.9 | 42.3 | 40.0 | 41.4 | 41.4 |
ROE | - | - | - | - | - |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます