![]() ダウは大幅反落しました。 COVID-19第2波への警戒感が高まって売りが拡大したようです。 CME日経平均先物円建ては22,200台で推移していました。 日経も22,200台で寄り付くと、終日もみ合いながら、そのまま引けました。 東証1部の売買代金は2兆2608億円、2300億円の増加です。 経済活動の再開と共に、ジリジリと感染者数は這い上がっています。 COVID-19と折り合いを見つけるのは難儀しそうです。 ![]() 海外投資家による東証1部売買の6月3週目実績ですが、2週連続の売り越しでした。 流れは売りに傾きつつあるようです。
7年前の日記 6年前の日記 5年前の日記 4年前の日記 3年前の日記 2年前の日記 1年前の日記 |
![]() |
2020年3月期 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期 |
売上高 | 43,781 | 44,188 | 46,746 | 46,761 | 181,476 |
営業利益 | 3,962 | 4,145 | 4,856 | 4,641 | 17,604 |
経常利益 | 3,982 | 4,148 | 4,899 | 4,654 | 17,683 |
純利益 | 2,672 | 2,791 | 3,311 | 3,296 | 12,070 |
1株純利益 | 35.24 | 36.80 | 43.66 | 43.45 | 159.15 |
配当 | - | 25 | - | 30 | 55 |
自己資本比率 | 75.0 | 75.3 | 74.5 | 74.0 | 74.0 |
ROE | - | - | - | - | 17.0 |
2019年3月期 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期 |
売上高 | 41,903 | 41,455 | 45,151 | 41,973 | 170,482 |
営業利益 | 4,050 | 3,850 | 5,102 | 3,788 | 16,790 |
経常利益 | 4,060 | 3,849 | 5,147 | 3,801 | 16,857 |
純利益 | 2,721 | 2,606 | 3,497 | 2,693 | 11,517 |
1株純利益 | 35.88 | 34.36 | 46.12 | 35.50 | 151.86 |
配当 | - | 20 | - | 30 | 50 |
自己資本比率 | 74.1 | 74.5 | 74.8 | 73.2 | 73.2 |
ROE | - | - | - | - | 18.2 |
2018年3月期 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期 |
売上高 | 38,994 | 38,925 | 42,414 | 38,781 | 159,114 |
営業利益 | 4,160 | 3,902 | 4,855 | 3,562 | 16,479 |
経常利益 | 4,156 | 3,902 | 4,860 | 3,574 | 16,500 |
純利益 | 2,807 | 2,687 | 3,189 | 2,633 | 11,316 |
1株純利益 | 37.01 | 34.11 | 43.38 | 34.72 | 149.22 |
配当 | - | - | - | 30 | 30 |
自己資本比率 | 72.7 | 72.0 | 72.9 | 72.8 | 72.8 |
ROE | - | - | - | - | 20.8 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます