過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 | 閲覧数 | 訪問者数 | ランキング | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.01.10(土) | 907 | PV | 86 | IP | 9386 位 / | 0ブログ |
2015.01.09(金) | 938 | PV | 71 | IP | 11865 位 / | 2112419ブログ |
2015.01.08(木) | 682 | PV | 76 | IP | 11368 位 / | 2112014ブログ |
2015.01.07(水) | 1148 | PV | 75 | IP | 11429 位 / | 2111623ブログ |
2015.01.06(火) | 961 | PV | 82 | IP | 10822 位 / | 2111170ブログ |
2015.01.05(月) | 1807 | PV | 77 | IP | 11186 位 / | 2110729ブログ |
2015.01.04(日) | 1680 | PV | 91 | IP | 8761 位 / | 2110318ブログ |
過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 | 閲覧数 | 訪問者数 | ランキング | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.01.04 ~ 2015.01.10 | 0 | PV | 0 | IP | - 位 / | 0ブログ |
2014.12.28 ~ 2015.01.03 | 3622 | PV | 353 | IP | 19227 位 / | 2109894ブログ |
2014.12.21 ~ 2014.12.27 | 3882 | PV | 521 | IP | 11599 位 / | 2107688ブログ |
トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。
トータル閲覧数(PV) | <input type="text" name="accesst/accesst_pv_user" value="1053299" /> PV |
---|---|
トータル訪問者数(IP) |
<input type="text" name="accesst/accesst_uu_user" value="270614" /> IP
|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます