VERIZON INDYCAR SERIES | ||||||||
INDYCAR GRAND PRIX AT THE GLEN PRESENTED BY HITACHI | ||||||||
Saturday, Sept. 3, 2016 QUALIFYING RESULTS | ||||||||
P | Car | Driver | Hometown | Car Name | Aero kit/Engine | Entrant | Time | Speed |
1 | 9 | S.ディクソン | Auckland, New Zealand | Target Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '01:22.5259 | 147.008 |
2 | 12 | W.パワー | Toowoomba, Australia | Verizon Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '01:22.5742 | 146.922 |
3 | 11 | S.ボーデ | Le Mans, France | Team Hydroxycut - KVSH Racing | Chevrolet | KVSH Racing | '01:22.7844 | 146.549 |
4 | 3 | H.カストロネベス | Sao Paulo, Brazil | Hitachi Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '01:22.8748 | 146.389 |
5 | 10 | T.カナーン | Salvador, Brazil | NTT Data | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '01:22.9158 | 146.317 |
6 | 8 | M.チルトン (R) | Reigate, England | Gallagher Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '01:23.0064 | 146.157 |
7 | 22 | S.パジェノー | Montmorillon, France | Hewlett Packard Enterprise | Chevrolet | Team Penske | '01:23.4660 | 145.353 |
8 | 2 | J.モントーヤ | Bogota, Colombia | PPG Automotive Refinish Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '01:23.5493 | 145.208 |
9 | 41 | J.フォークワース | Bradford, England | ABC Supply AJ Foyt Racing | Honda | A.J. Foyt Enterprises | '01:23.6392 | 145.052 |
10 | 7 | M.アレシン | Moscow, Russia | SMP Racing Schmidt Peterson | Honda | Schmidt Peterson Motorsports | '01:23.7744 | 144.818 |
11 | 19 | RC Enerson (R) | New Port Richey, Fla. | Boy Scouts of America | Honda | Dale Coyne Racing | '01:23.9907 | 144.445 |
12 | 21 | J.ニューガーデン | Hendersonville, Tenn. | Fuzzy's Ultra Premium Vodka/ECR | Chevrolet | Ed Carpenter Racing | '01:24.0983 | 144.260 |
13 | 5 | J.ヒンチクリフ | Toronto, Canada | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | Honda | Schmidt Peterson Motorsports | '01:24.0477 | 144.347 |
14 | 83 | C.キンボール | Camarillo, Calif. | Tresiba | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '01:24.8928 | 142.910 |
15 | 98 | A.ロッシ (R) | Nevada City, Calif. | Castrol Edge/Curb | Honda | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | '01:24.0908 | 144.273 |
16 | 26 | C.ムニョス | Bogota, Colombia | Andretti Autosport | Honda | Andretti Autosport | '01:25.5560 | 141.802 |
17 | 18 | C.デイリー (R) | Noblesville, Ind. | Jonathan Byrd's Hospitality | Honda | Dale Coyne Racing | '01:24.2606 | 143.982 |
18 | 27 | M.アンドレッティ | Nazareth, Pa. | United Fiber & Data/Snapple | Honda | Andretti Autosport | '01:26.4285 | 140.370 |
19 | 28 | R.ハンター-レイ | Fort Lauderdale, Fla. | DHL | Honda | Andretti Autosport | '01:24.5254 | 143.531 |
20 | 15 | G.レイホール | New Albany, Ohio | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing | '01:58.1893 | 102.649 |
21 | 20 | Spencer Pigot (R) | Orlando,Fla. | Fuzzy's Vodka | Chevrolet | Ed Carpenter Racing | '01:25.1826 | 142.423 |
22 | 14 | 佐藤 琢磨 | Tokyo, Japan | ABC Supply AJ Foyt Racing | Honda | A.J. Foyt Enterprises | '02:12.3265 | 91.682 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます