INDY:Rd-15-マディソン
予選リザルト
順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | W.パワー | シボレー | 0'47.4579 | |
2 | 2 | J.ニューガーデン | シボレー | 0'47.7921 | |
3 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 0'48.0109 | |
4 | 1 | S.パジェノー | シボレー | 0'48.1936 | |
5 | 20 | E.カーペンター | シボレー | 0'48.7731 | |
6 | 26 | 佐藤琢磨 | 0'48.8637 | ||
7 | 9 | スコット・ディクソン | 0'48.9536 | ||
8 | 14 | C.ムニョス | シボレー | 0'49.0144 | |
9 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | 0'49.0254 | ||
10 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | 0'49.0389 | ||
12 | 19 | エド・ジョーンズ | 0'49.2073 | ||
13 | 15 | グレアム・レイホール | 0'49.2260 | ||
14 | 28 | ライアン・ハンターレイ | 0'49.3073 | ||
16 | 8 | マックス・チルトン | 0'49.3769 | ||
17 | 10 | トニー・カナーン | 0'49.3976 | ||
18 | 83 | チャーリー・キンボール | 0'49.4133 | ||
19 | 18 | セバスチャン・ブルデー | 0'49.4924 | ||
20 | 27 | マルコ・アンドレッティ | 0'49.6713 | ||
21 | 7 | セバスチャン・サーベドラ | 0'50.6471 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます