F1メキシコGP、
決勝
2017年10月30日
ラップ:71/71
順位 | 変遷 | ドライバー | チーム | タイム差 | ピット |
---|---|---|---|---|---|
1 | ↑1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:36:26.552 | 1 |
2 | ↑2 | V.ボッタス | メルセデスAMG | +19.678 | 1 |
3 | ↑2 | K.ライコネン | フェラーリ | +54.007 | 1 |
4 | ↓3 | S.ベッテル | フェラーリ | +1:10.078 | 2 |
5 | ↑1 | E.オコン | フォース・インディア | + 1Lap | 1 |
6 | ↑5 | L.ストロール | ウィリアムズ | + 1Lap | 1 |
7 | ↑2 | S.ペレス | フォース・インディア | + 1Lap | 2 |
8 | ↑6 | K.マグヌッセン | ハース | + 1Lap | 1 |
9 | ↓6 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | + 1Lap | 2 |
10 | ↑8 | F.アロンソ | マクラーレン | + 1Lap | 1 |
11 | ↓1 | F.マッサ | ウィリアムズ | + 1Lap | 1 |
12 | ↑7 | S.バンドーン | マクラーレン | + 1Lap | 1 |
13 | ↑7 | P.ガスリー | トロ・ロッソ | + 1Lap | 1 |
14 | ↓1 | P.ウェーレイン | ザウバー | + 2Laps | 1 |
15 | →0 | R.グロージャン | ハース | + 2Laps | 1 |
- | - | C.サインツ | ルノー | ステアリング | 2 |
- | - | M.エリクソン | ザウバー | エンジン | 1 |
- | - | B.ハートレー | トロ・ロッソ | エンジン | 0 |
- | - | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | ERS | 1 |
- | - | D.リカルド | レッドブル | ターボ | 1 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます