アラゴンGP 予選結果
ドゥカティのパワーそのものは、依然良いのでしょうか。ロッシがもう少し行くと思っていたのですが。今シーズン中に勝てるでしょうか。
-------------------------- 9/18 ----
決勝結果
Ducatiの元気が続きましたね。一方でロッシが来年Ducatiで勝てるか。非常に興味深いし、面白い。FIATのスポンサーシップは動くのかな。オールイタリアンの組み合わせは、効果抜群でしょうね。
-------------------------- 9/19 ----
INDY JAPAN 決勝結果
1 | 27 | C.ストーナー | ドゥカティ | 1:48.942 |
2 | 99 | J.ロレンソ | ヤマハ | +0.309 |
3 | 26 | ダニ・ペドロサ | Honda | +0.401 |
4 | 69 | N.ヘイデン | ドゥカティ | +0.564 |
5 | 11 | B.スピーズ | ヤマハ | +0.623 |
6 | 14 | ランディ・デ・ピュニエ | Honda | +1.010 |
7 | 46 | V.ロッシ | ヤマハ | +1.075 |
8 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | Honda | +1.104 |
-------------------------- 9/18 ----
決勝結果
1 | C・スト―ナー | Ducati Marlboro Team | Ducati | 42'16.530 |
2 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | Honda | +5.148 |
3 | N・ヘイデン | Ducati Marlboro Team | Ducati | +9.496 |
4 | J・ロレンソ | Fiat Yamaha Team | Yamaha | +9.580 |
5 | B・スピース | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +13.771 |
6 | V・ロッシ | Fiat Yamaha Team | Yamaha | +27.330 |
7 | M・シモンチェリ | San Carlo Honda Gresini | Honda | +28.511 |
8 | A・バウティスタ | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +35.254 |
9 | M・メランドリ | San Carlo Honda Gresini | Honda | +35.393 |
10 | A・エスパルガロ | Pramac Racing Team | Ducati | +35.467 |
11 | H・バルベラ | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | +35.522 |
12 | C・エドワーズ | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +45.360 |
13 | 青山博一 | Interwetten Honda MotoGP | Honda | +48.319 |
-------------------------- 9/19 ----
INDY JAPAN 決勝結果
1 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | D/H/F | 02:04:04.4780 | |
2 | ダリオ・フランキッティ | Chip Ganassi Racing | D/H/F | +4.5746 | |
3 | ウィル・パワー | Team Penske | D/H/F | +5.0743 | |
4 | ライアン・ブリスコー | Team Penske | D/H/F | +6.4825 | |
5 | ダニカ・パトリック | Andretti Autosport | D/H/F | +7.6057 | |
6 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | D/H/F | +8.3641 | |
7 | トニー・カナーン | Andretti Autosport | D/H/F | +9.4093 | |
8 | グラハム・レイホール | Newman/Haas Racing | D/H/F | +11.7163 | |
9 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | D/H/F | +12.2125 | |
10 | ダン・ウェルドン | Panther Racing | D/H/F | +12.4720 | |
11 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | D/H/F | +15.5007 | |
12 | 佐藤琢磨 | KV Racing Technology | D/H/F | +16.0693 | |
13 | アレックス・タグリアーニ | FAZZT Race Team | D/H/F | +17.6774 | |
14 | 武藤英紀 | Newman/Haas Racing | D/H/F | +18.2811 |
日本人ドライバーがもう少し上位に来て欲しかったですね。海外レースでの、日本人ドライバーが感じる壁でしょうか。
-------------------------------- 9/19 -------
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます