スーパーFormular岡山
第1レース結果
2016-09-10 天候:晴れ コース:ドライ
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Time | Delay | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ | |||||||
1 | 41 | ストフェル・バンドーン Stoffel Vandoorne | DOCOMO DANDELION M41S SF14 DOCOMO DANDELION M41S SF14 Honda HR-414E | 28 | 36'28.567 | 170.551km/h | 1'17.564 |
2 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 28 | 36'33.362 | 4.795 | 1'17.572 |
3 | 7 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A | 28 | 36'38.422 | 9.855 | 1'17.764 |
4 | 40 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 DOCOMO DANDELION M40Y SF14 Honda HR-414E | 28 | 36'43.348 | 14.781 | 1'17.737 |
5 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 REAL SF14 Honda HR-414E | 28 | 36'46.098 | 17.531 | 1'17.410 |
6 | 64 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 Honda HR-414E | 28 | 36'47.069 | 18.502 | 1'17.965 |
7 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 28 | 36'48.349 | 19.782 | 1'17.966 |
8 | 19 | J.P.デ・オリベイラ J.P.de Oliveira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 28 | 36'50.580 | 22.013 | 1'18.163 |
9 | 3 | ジェームス・ロシター James Rossiter | フジ・コーポレーション KONDO SF14 FUJI CORPORATION KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 28 | 36'51.560 | 22.993 | 1'18.067 |
10 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 SF14 TEAM MUGEN SF14 Honda HR-414E | 28 | 36'53.599 | 25.032 | 1'18.152 |
11 | 34 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | DRAGO CORSE SF14 DRAGO CORSE SF14 Honda HR-414E | 28 | 36'54.868 | 26.301 | 1'18.263 |
12 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 28 | 36'56.528 | 27.961 | 1'18.170 |
13 | 20 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 28 | 37'00.683 | 32.116 | 1'18.389 |
14 | 65 | ベルトラン・バゲット Bertrand Baguette | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 Honda HR-414E | 28 | 37'02.056 | 33.489 | 1'18.434 |
15 | 4 | ウィリアム・ブラー William Buller | フジ・コーポレーション KONDO SF14 FUJI CORPORATION KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 28 | 37'09.221 | 40.654 | 1'18.575 |
16 | 11 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | REAL SF14 REAL SF14 Honda HR-414E | 28 | 37'09.759 | 41.192 | 1'18.267 |
17 | 18 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14 KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 28 | 37'13.943 | 45.376 | 1'18.680 |
18 | 8 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A | 28 | 37'21.358 | 52.791 | 1'17.856 |
以上完走 | |||||||
●37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 22 | 37'23.272 | 6 Laps | 1'17.353 |
第2レース決勝
2016-09-11 天候:晴れ コース:ドライ
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Time | Delay | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ | |||||||
1 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 51 | 1h11'31.812 | 1'17.755km/h | 158.411 |
2 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 51 | 1h11'32.980 | 1.168 | 158.368 |
3 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 51 | 1h11'33.495 | 1.683 | 158.349 |
4 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 51 | 1h11'37.079 | 5.267 | 158.217 |
5 | 19 | J.P.デ・オリベイラ J.P.de Oliveira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 51 | 1h11'41.302 | 9.490 | 158.062 |
6 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 SF14 TEAM MUGEN SF14 Honda HR-414E | 51 | 1h11'43.331 | 11.519 | 157.987 |
7 | 41 | ストフェル・バンドーン Stoffel Vandoorne | DOCOMO DANDELION M41S SF14 DOCOMO DANDELION M41S SF14 Honda HR-414E | 51 | 1h11'45.426 | 13.614 | 157.910 |
8 | 11 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | REAL SF14 REAL SF14 Honda HR-414E | 51 | 1h11'47.868 | 16.056 | 157.821 |
9 | 20 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 51 | 1h11'51.781 | 19.969 | 157.677 |
10 | 3 | ジェームス・ロシター James Rossiter | フジ・コーポレーション KONDO SF14 FUJI CORPORATION KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 51 | 1h11'52.561 | 20.749 | 157.649 |
11 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 REAL SF14 Honda HR-414E | 51 | 1h11'54.270 | 22.458 | 157.587 |
12 | 64 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 Honda HR-414E | 51 | 1h11'56.668 | 24.856 | 157.499 |
13 | 18 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14 KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 51 | 1h11'57.725 | 25.913 | 157.460 |
14 | 34 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | DRAGO CORSE SF14 DRAGO CORSE SF14 Honda HR-414E | 51 | 1h11'58.287 | 26.475 | 157.440 |
15 | 4 | ウィリアム・ブラー William Buller | フジ・コーポレーション KONDO SF14 FUJI CORPORATION KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 51 | 1h12'11.472 | 39.660 | 156.961 |
16 | ●40 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 DOCOMO DANDELION M40Y SF14 Honda HR-414E | 51 | 1h12'14.217 | 42.405 | 156.861 |
17 | 8 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A | 51 | 1h12'34.882 | 1'03.070 | 156.117 |
18 | 65 | ベルトラン・バゲット Bertrand Baguette | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 Honda HR-414E | 50 | 1h12'16.905 | 1 Lap | 153.690 |
以上完走 | |||||||
7 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A | 29 | 38'53.507 | 22 Laps | 1'17.784 |
記者会見
立川祐路 優勝チーム監督 / 2位 No.37 中嶋 一貴 / 優勝 No.2 国本雄資 / 3位 No.1 石浦宏明
- 自信を持って戦えたことが一番の勝因
-
優勝
すごくうれしいです。去年も全然結果が出なかったし、今年も(チームメイトの)石浦(宏明)さんにリードされるのかなと不安なシーズンのスタートでした。シーズンはじめからうまく行ったし、つらいときもチームが支えてくれて、たくさんの方にも支えてもらい、チャンスをいただき、優勝できてホットしているし、うれしいです。
No. 2 国本雄資(P.MU/CERUMO・INGING)
今日のレースは5番手からスタートを切り、チームの作戦で1周目に入るということになりました。それが本当にうまくいったし、その後もいいペースで後ろを離すことができました。作戦も完璧だったし、レースペースもスゴク良くて、満足のいくレースになりました。また、自分が速く走るということよりも、昨日のレース1で5位からスタートした人を見て、何周目にどのくらいのギャップがあるかというデータを参考にして、前に出れる可能性がかなりあると思い、それに賭けることにしました。その後の自分もいいペースで走ることができたので、本当にすべてがうまくいったと思います。
他のドライバーがピットに戻り、自分が2位になった時点でチームから今のポジションを教えてもらったんですが、石浦さんがどこにいるのかはわかりませんでした。なのでかなりプッシュして走っていたのですが、石浦さんがピットから出てくるまで、自分がトップに立ったということはわかりませんでした。また、セーフティカーが入ったのですが、あれはイヤですよね(苦笑)。ただただそういう心境でした。でも後ろの一貴選手とは徐々にギャップが開いていってたし、自分のほうがペースが速いということがわかっていたので、(再スタートでは)とりあえず気合いで1周目だけ行くしかないなと思いました。加速のポイントだけは気にしていました。
いつも勝てるように努力してきましたが、今回は作戦がすごくうまくいったし、クルマも週末を通してすごく良かったし、自信を持って戦えたことが一番の勝因だと思います。これからもガンガン行きます。 - 相手のペースも速かったし、今日はしょうがない
-
2位
今日は非常にいいレースができました。でも、つくつぐ昨日はもったいなかったなぁと思います(苦笑)。でも自分でやっちゃったことなので、仕方ないですよね。今日は予選がちょっと良くなかった時点で、1周目に(ピットに)入ることを決めていました。でもまさか自分の前にいる1台が入るかなぁ、という展開になりましたが、相手のペースも速かったし、今日はしょうがないです。負けました。また、(後ろにいた)石浦君が非常に速かったので、それをなんとか抑えることができて良かったと思いますし、後ろから突っつかれつつ、雄資は雄資でもうちょっと速く行けよと思いつつ、最後は(インギングの2台に)挟まれてちょっとイヤな感じだったんですが(苦笑)、なんとか最低限2位を獲れて良かったです。
No.37 中嶋 一貴(VANTELIN TEAM TOM'S)
(オーバーテイクシステムを2つ最後まで残していたが、)なにかあったときを考え、終盤まで残していました。昨日のレースでは早々に使っていたので、ちょっと残しておくべきだったかなと。序盤で無駄に使わないようにしていたし、使うシチュエーションもありませんでした。
今週末はクルマのパフォーマンスはあったと思うので、後半戦に向けて弾みがつくと思いますし、ちょっとポイント差はありますが、次のSUGOで詰めて、鈴鹿で自力でチャンピオン争いを狙えるようにがんばりたいと思います。 - ペースを抑えられてしまったので、ちょっと運が悪かった
-
3位
今朝、クルマには速さがあり、今回は国本選手のセットアップなどを参考にさせてもらい、なんとか今日に間に合わせることができました。決勝ペースもすごく速かったのですが、残念ながら作戦がうまく機能しなかったこと。というか、セーフティカーが出たり、野尻(智紀)選手にペナルティライン(第2セーフティカーライン)を越えてから抜かれてしまって、彼にペナルティが出るまでの間、ペースを抑えられてしまったので、ちょっと運が悪かったかなという思いがあって、悔しいですね。
No. 1 石浦宏明(P.MU/CERUMO・INGING)
(ピットインはセーフティカーがコースインするときにしたが、)(トップの)国本には届かないかなと思ったのですが、僕のほうがいいペースで走れる周もあったので、もう少し(ピットインのタイミングを)引っ張って、2番手になれたらいいなという感じで走っていました。そんな中、周回遅れもいて、ギャップが開いたのですが、引っ張れば引っ張るだけ、タイムダウンもなかったし、プッシュすればチャンスがあると思っていました。ただ、ナレイン選手のスピンを見たときには、エンジンが止まっているだろうと予測できたので、全力で走ってピットに戻ろうとしたら、ちょうど無線が入りました。
でも、チームとしては去年ずっと国本が悩んでいるのを横で知っていたし、そのためにチームでミーティングして、どうやって2台で速く走るかっていうのをずっと課題としてやってきました。そういう中で、今回国本が優勝できて、また僕はセットアップを参考にさせてもらうなど、チームとしてすごく機能している状態でレースができることが、とてもうれしく思います。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます