コスモエネHD | 55 | 5,500 |
コスモエネHD | 55 | 5,500 |
コスモエネHD | 55 | 5,500 |
あおぞら銀行 | 21 | 2,100 |
あおぞら銀行 | 30 | 3,000 |
あおぞら銀行 | 30 | 3,000 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 1,000 |
インプレスHD | 1 | 1,000 |
ルックHD | 12 | 2,400 |
ルックHD | 12 | 2,400 |
KLab | -10 | -3,000 |
KLab | -10 | -2,000 |
KLab | 0 | 0 |
11/21 14,000円
11/22 28,400円
週初からの損益 42,400円
日経平均 170.95円
プラス増