コスモエネHD | 30 | 3,000 |
コスモエネHD | 30 | 3,000 |
コスモエネHD | 30 | 3,000 |
あおぞら銀行 | 24 | 2,400 |
あおぞら銀行 | 24 | 2,400 |
あおぞら銀行 | 24 | 2,400 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 7 | 1,400 |
ルックHD | 7 | 1,400 |
KLab | -10 | -3,000 |
KLab | -10 | -2,000 |
KLab | 0 | 0 |
11/21 14,000円
週初からの損益 14,000円
日経平均 45.02円
プラススタート