コスモエネHD | -40 | -4,000 |
コスモエネHD | -40 | -4,000 |
コスモエネHD | -40 | -4,000 |
あおぞら銀行 | -21 | -2,100 |
あおぞら銀行 | -21 | -2,100 |
あおぞら銀行 | -21 | -2,100 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 21 | 4,200 |
ルックHD | 21 | 4,200 |
KLab | 14 | 4,200 |
KLab | 14 | 2,800 |
KLab | 9 | 2,700 |
11/14 -144,300円
11/15 73,600円
11/16 -200円
週初からの損益 -70,900円
日経平均 38.13円
マイナス微増