コスモエネHD | 40 | 4,000 |
コスモエネHD | 40 | 4,000 |
コスモエネHD | 40 | 4,000 |
あおぞら銀行 | 10 | 1,000 |
あおぞら銀行 | 41 | 4,100 |
あおぞら銀行 | 41 | 4,100 |
インプレスHD | 6 | 12,000 |
インプレスHD | 6 | 6,000 |
インプレスHD | 6 | 6,000 |
インプレスHD | 6 | 12,000 |
ルックHD | 47 | 9,400 |
ルックHD | 47 | 9,400 |
KLab | -3 | -900 |
KLab | -3 | -900 |
KLab | -3 | -600 |
11/14 -144,300円
11/15 73,600円
週初からの損益 -70,700円
日経平均 26.70円
マイナス半減