コスモエネHD | -10 | -1,000 |
コスモエネHD | -10 | -1,000 |
コスモエネHD | -10 | -1,000 |
あおぞら銀行 | 21 | 2,100 |
あおぞら銀行 | 21 | 2,100 |
インプレスHD | 2 | 400 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
インプレスHD | 2 | 2,000 |
インプレスHD | 2 | 2,000 |
ルックHD | 26 | 10,400 |
ルックHD | 26 | 5,200 |
KLab | 4 | 1,200 |
KLab | 4 | 1,200 |
KLab | 4 | 800 |
11/7 30,700円
11/8 28,400円
週初からの損益 59,100円
日経平均 344.47円
プラス増