コスモエネHD | -27 | -8,100 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | -27 | -2,700 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 36 | 3,600 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 3 | 12,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 24 | 9,600 |
ルックHD | 24 | 4,800 |
KLab | 39 | 7,800 |
KLab | 24 | 4,800 |
4/19 31,800円
週初からの損益 31,800円
日経平均 +105.60円
プラススタート
KLabが跳ねたが1日限り?