コスモエネHD | -34 | -10,200 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | -34 | -3,400 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | -6 | -600 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -7 | -14,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -11 | -4,400 |
ルックHD | -11 | -2,200 |
KLab | 0 | 0 |
4/19 -34,800円
週初からの損益 -34,800円
日経平均 +2.00円
マイナススタート
コスモエネHD | -34 | -10,200 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | -34 | -3,400 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | -6 | -600 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -7 | -14,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -11 | -4,400 |
ルックHD | -11 | -2,200 |
KLab | 0 | 0 |
4/19 -34,800円
週初からの損益 -34,800円
日経平均 +2.00円
マイナススタート