コスモエネHD | -63 | -18,900 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | -63 | -6,300 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | -49 | -4,900 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
ルックHD | -41 | -16,400 |
ルックHD | 20 | 4,000 |
KLab | 5 | 1,000 |
4/5 59,500円
4/6 -40,300円
4/7 20,100円
4/8 -33,500円
週初からの損益 5,600円
日経平均 -21.81円
辛うじてプラス
KLabもう一息でプラス