コスモエネHD | -30 | -9,000 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | -30 | -3,000 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 27 | 2,700 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 12 | 48,000 |
インプレスHD | 2 | 6,000 |
ルックHD | 6 | 2,400 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | 4 | 800 |
4/5 59,500円
4/6 -40,300円
4/7 20,100円
4/8 -33,500円
4/9 47,900円
週初からの損益 53,500円
日経平均 +59.08円
辛うじてプラス
KLabもう一息でプラス