コスモエネHD | -15 | -4,500 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | -15 | -1,500 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | -2 | -200 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 14 | 28,000 |
インプレスHD | 8 | 24,000 |
ルックHD | 13 | 5,200 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -2 | -400 |
4/12 -51,400円
4/13 50,600円
週初からの損益 -800円
日経平均 -212,88円
まだマイナス