東証一部
期間/週 | 現物(万円) | 現物累計(万円) |
03/13 | -69474617 | -69474617 |
03/20 | -40178820 | -109653437 |
03/27 | -95249575 | -204903012 |
04/03 | -4994419 | -209897431 |
日経225(大証)
期間/週 | 先物(枚数) | 225先物累計(枚数) |
03/13 | -11321 | -11321 |
03/20 | -20256 | -31577 |
03/27 | 2444 | -29133 |
04/03 | 8284 | -20849 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます