goo blog サービス終了のお知らせ 
goo

2025・8・5 気象庁

 年 月 日  時 分 秒  緯度       経度     深さ  M    震央地名   .
2025/08/05 01:42:11.6	40゜7.6'N	139゜24.0'E	20km	M3.8	秋田県沖●
2025/08/05 01:43:45.5	37゜58.5'N	141゜48.2'E	59km	M2.5	宮城県沖	
2025/08/05 02:12:25.1	25゜32.7'N	126゜5.6'E	0km	M3.3	宮古島近海	
2025/08/05 02:14:58.1	38゜21.2'N	140゜48.4'E	95km	M2.7	宮城県中部	
2025/08/05 02:42:31.1	33゜23.4'N	139゜24.3'E	190km	M2.6	八丈島近海	
2025/08/05 03:16:09.3	47゜37.1'N	155゜16.0'E	30km	M4.5	北西太平洋	
2025/08/05 03:32:22.9	32゜47.1'N	138゜7.8'E	363km	M2.9	東海道南方沖	
2025/08/05 03:58:17.1	28゜5.7'N	128゜1.6'E	13km	M3.7	奄美大島北西沖	
2025/08/05 04:05:30.3	28゜4.4'N	128゜2.9'E	13km	M2.5	奄美大島北西沖	
2025/08/05 04:08:54.6	28゜6.1'N	128゜0.7'E	16km	M2.7	奄美大島北西沖	
						
2025/08/05 04:10:24.5	28゜4.4'N	128゜1.4'E	14km	M2.8	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 04:12:29.3	28゜5.2'N	128゜1.5'E	18km	M3.0	奄美大島北西沖	
2025/08/05 04:31:01.9	39゜25.7'N	142゜31.0'E	33km	M3.2	岩手県沖	
2025/08/05 04:34:25.7	28゜5.6'N	128゜0.9'E	20km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 04:43:57.3	28゜6.7'N	128゜2.0'E	23km	M2.5	奄美大島北西沖	
2025/08/05 04:44:28.5	28゜16.7'N	129゜31.5'E	33km	M2.6	奄美大島近海	
2025/08/05 04:44:38.9	28゜4.6'N	128゜1.9'E	24km	M2.6	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 05:04:07.8	28゜5.4'N	128゜0.7'E	11km	M3.3	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 05:07:59.7	28゜5.7'N	127゜59.9'E	10km	M2.8	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 05:14:44.7	28゜5.6'N	128゜1.0'E	17km	M2.9	奄美大島北西沖	
						
2025/08/05 05:18:51.3	28゜3.8'N	128゜2.7'E	16km	M2.8	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 05:35:25.2	44゜11.6'N	147゜22.5'E	110km	M4.0	北海道東方沖	
2025/08/05 05:37:02.7	28゜3.8'N	128゜1.5'E	8km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 05:40:38.1	28゜6.1'N	127゜59.7'E	12km	M2.9	奄美大島北西沖	
2025/08/05 05:41:48.4	28゜5.5'N	128゜1.6'E	13km	M2.6	奄美大島北西沖	
2025/08/05 05:42:11.6	28゜4.5'N	128゜1.8'E	35km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 05:53:37.4	28゜4.8'N	128゜1.3'E	14km	M2.6	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 05:54:37.9	28゜4.5'N	128゜1.8'E	24km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 05:55:29.0	28゜4.3'N	128゜1.0'E	18km	M2.6	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 05:56:30.7	28゜4.6'N	128゜0.9'E	24km	M2.8	沖縄本島北西沖	
						
2025/08/05 06:04:13.2	28゜5.9'N	128゜0.3'E	20km	M2.9	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 06:05:49.4	28゜3.9'N	128゜1.9'E	13km	M2.7	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 06:10:14.4	28゜3.9'N	128゜1.3'E	18km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 06:14:18.7	28゜5.0'N	128゜1.7'E	15km	M2.6	奄美大島北西沖	
2025/08/05 06:16:34.7	28゜4.9'N	128゜1.5'E	16km	M2.7	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 06:20:13.2	28゜4.2'N	128゜1.8'E	17km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 06:20:48.4	28゜4.4'N	128゜0.6'E	10km	M3.1	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 06:22:35.6	28゜5.8'N	128゜0.3'E	17km	M2.7	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 06:28:55.3	28゜5.0'N	128゜1.2'E	19km	M2.7	奄美大島北西沖	
2025/08/05 06:30:21.2	28゜5.9'N	128゜0.2'E	13km	M3.7	沖縄本島北西沖	
						
2025/08/05 06:39:28.5	41゜2.7'N	143゜9.7'E	27km	M3.4	青森県東方沖	
2025/08/05 06:52:22.9	28゜5.1'N	128゜0.7'E	16km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 06:52:42.9	28゜4.2'N	128゜3.8'E	23km	M2.7	奄美大島北西沖	
2025/08/05 06:52:58.0	29゜19.7'N	129゜31.5'E	10km	M2.9	トカラ列島近海●●
2025/08/05 06:57:36.4	28゜5.8'N	128゜1.1'E	15km	M2.5	奄美大島北西沖	
2025/08/05 06:58:08.5	28゜4.5'N	128゜1.3'E	17km	M2.7	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 06:58:54.2	28゜5.5'N	128゜2.0'E	16km	M2.7	奄美大島北西沖	
2025/08/05 06:59:18.3	29゜20.6'N	129゜28.0'E	10km	M2.8	トカラ列島近海●
2025/08/05 07:15:47.6	28゜4.8'N	128゜0.8'E	17km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 07:19:04.0	28゜3.9'N	128゜4.3'E	21km	M2.5	奄美大島北西沖		50
						
2025/08/05 07:40:03.3	28゜4.8'N	128゜0.9'E	19km	M2.8	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 07:40:41.6	28゜3.6'N	128゜1.9'E	13km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 07:44:42.5	28゜6.1'N	128゜0.2'E	9km	M4.1	奄美大島北西沖	
2025/08/05 07:49:24.1	28゜4.4'N	128゜1.6'E	17km	M2.8	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 07:58:59.1	28゜4.4'N	128゜0.9'E	15km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 07:59:43.3	28゜6.2'N	128゜1.7'E	24km	M3.5	奄美大島北西沖	
2025/08/05 08:07:22.7	28゜5.5'N	128゜0.7'E	18km	M2.8	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 08:07:49.1	28゜4.6'N	128゜1.5'E	19km	M2.7	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 08:21:55.1	28゜3.3'N	128゜1.2'E	12km	M2.8	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 08:24:45.3	28゜4.4'N	128゜1.0'E	21km	M2.5	沖縄本島北西沖	
						
2025/08/05 08:25:37.8	28゜4.8'N	128゜1.8'E	23km	M2.9	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 08:26:20.9	28゜3.9'N	128゜2.9'E	24km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 08:33:37.0	28゜4.3'N	128゜0.6'E	21km	M2.7	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 08:39:14.8	28゜5.5'N	128゜0.8'E	14km	M4.2	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 08:52:38.1	28゜5.2'N	128゜0.0'E	11km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 08:53:41.2	28゜4.4'N	128゜3.4'E	23km	M2.7	奄美大島北西沖	
2025/08/05 08:53:49.4	31゜9.4'N	141゜56.3'E	45km	M4.0	鳥島近海	
2025/08/05 08:58:18.4	28゜7.7'N	128゜1.6'E	12km	M2.7	奄美大島北西沖	
2025/08/05 09:07:06.5	24゜48.4'N	121゜57.1'E	1km	M2.6	台湾付近	
2025/08/05 09:09:42.7	28゜6.3'N	128゜0.5'E	17km	M3.0	奄美大島北西沖	
						
2025/08/05 09:11:56.3	28゜5.4'N	128゜0.5'E	23km	M2.6	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 09:13:47.8	28゜6.4'N	128゜1.7'E	23km	M2.5	奄美大島北西沖	
2025/08/05 09:15:05.0	37゜30.0'N	144゜39.7'E	29km	M3.3	福島県沖	
2025/08/05 09:18:43.9	28゜8.0'N	127゜59.7'E	19km	M2.5	奄美大島北西沖	
2025/08/05 09:20:48.1	28゜4.2'N	128゜1.2'E	14km	M2.6	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 09:25:13.0	28゜4.7'N	128゜1.7'E	18km	M3.0	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 09:27:58.8	28゜4.6'N	128゜1.9'E	9km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 09:40:54.9	28゜6.1'N	128゜0.8'E	13km	M2.5	奄美大島北西沖	
2025/08/05 09:42:49.2	28゜5.8'N	128゜1.7'E	20km	M2.7	奄美大島北西沖	
2025/08/05 09:45:49.5	28゜3.7'N	128゜1.7'E	15km	M3.0	沖縄本島北西沖	
						
2025/08/05 09:46:44.7	28゜4.6'N	128゜2.0'E	23km	M2.6	奄美大島北西沖	
2025/08/05 09:57:27.4	28゜4.2'N	128゜3.6'E	9km	M2.6	奄美大島北西沖	
2025/08/05 09:57:59.8	28゜4.0'N	128゜1.0'E	19km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 10:00:59.1	28゜6.6'N	128゜0.3'E	12km	M3.6	奄美大島北西沖	
2025/08/05 10:14:11.7	28゜4.7'N	128゜0.8'E	14km	M2.6	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 10:15:19.8	28゜5.6'N	128゜1.3'E	17km	M2.6	奄美大島北西沖	
2025/08/05 10:42:03.5	28゜6.7'N	128゜0.4'E	20km	M2.9	奄美大島北西沖	
2025/08/05 10:46:19.2	28゜5.4'N	128゜1.1'E	10km	M2.9	奄美大島北西沖	
2025/08/05 10:58:19.6	28゜7.7'N	128゜0.7'E	0km	M2.5	奄美大島北西沖	
2025/08/05 10:59:34.0	28゜6.4'N	128゜0.4'E	18km	M2.6	奄美大島北西沖	
						
2025/08/05 11:02:32.2	28゜4.5'N	128゜2.2'E	16km	M2.6	奄美大島北西沖	
2025/08/05 11:03:31.7	28゜5.4'N	128゜1.0'E	13km	M2.9	奄美大島北西沖	
2025/08/05 11:05:38.5	28゜6.3'N	128゜1.3'E	18km	M2.6	奄美大島北西沖	
2025/08/05 11:06:59.7	28゜4.9'N	128゜1.6'E	15km	M2.8	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 11:15:44.0	41゜2.9'N	143゜9.6'E	28km	M3.1	青森県東方沖	
2025/08/05 11:32:59.6	28゜5.7'N	128゜1.7'E	21km	M2.9	奄美大島北西沖	
2025/08/05 11:34:44.9	37゜8.7'N	142゜13.9'E	19km	M3.2	福島県沖	
2025/08/05 11:36:08.8	37゜8.7'N	142゜13.9'E	18km	M2.5	福島県沖	
2025/08/05 11:39:04.9	28゜5.9'N	128゜0.9'E	18km	M2.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 12:07:27.8	28゜4.8'N	127゜59.4'E	13km	M3.2	沖縄本島北西沖		100
						
2025/08/05 12:08:31.3	28゜3.9'N	128゜1.5'E	17km	M2.7	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 12:16:36.3	28゜4.5'N	128゜2.2'E	21km	M2.6	奄美大島北西沖	
2025/08/05 12:20:00.9	28゜6.3'N	128゜1.3'E	12km	M2.9	奄美大島北西沖	
2025/08/05 12:22:03.9	28゜5.4'N	127゜59.6'E	11km	M2.6	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 12:25:30.1	45゜19.5'N	149゜17.3'E	172km	M4.1	択捉島南東沖	
2025/08/05 12:27:23.4	23゜45.9'N	121゜47.3'E	36km	M2.9	台湾付近	
2025/08/05 12:29:35.9	28゜5.9'N	128゜0.4'E	16km	M3.0	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 12:29:58.5	28゜3.1'N	128゜1.8'E	17km	M3.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 12:52:47.1	34゜19.2'N	138゜15.5'E	287km	M2.8	駿河湾南方沖	
2025/08/05 13:26:08.1	28゜5.1'N	128゜0.0'E	6km	M2.6	沖縄本島北西沖	
						
2025/08/05 13:43:56.8	34゜13.4'N	135゜8.0'E	7km	M2.5	紀伊水道●
2025/08/05 14:19:54.8	28゜5.3'N	128゜0.3'E	13km	M2.8	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 14:22:09.8	28゜5.1'N	128゜0.2'E	15km	M3.2	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 14:45:50.8	42゜35.8'N	142゜55.7'E	75km	M3.4	十勝地方南部	
2025/08/05 15:03:24.1	28゜5.2'N	128゜1.1'E	14km	M2.7	奄美大島北西沖	
2025/08/05 15:17:40.7	41゜18.5'N	140゜38.8'E	136km	M2.9	津軽海峡	
2025/08/05 15:22:38.5	28゜5.9'N	128゜2.0'E	21km	M2.8	奄美大島北西沖	
2025/08/05 15:29:36.0	37゜14.6'N	141゜55.1'E	35km	M3.6	福島県沖	
2025/08/05 15:34:33.7	28゜7.0'N	128゜1.4'E	13km	M3.3	奄美大島北西沖	
2025/08/05 16:13:24.1	44゜16.7'N	148゜56.5'E	30km	M3.7	択捉島南東沖	
						
2025/08/05 16:39:28.6	27゜38.3'N	143゜48.5'E	131km	M3.6	父島近海	
2025/08/05 17:50:06.9	28゜4.2'N	128゜2.1'E	15km	M2.5	奄美大島北西沖	
2025/08/05 17:53:53.9	28゜5.2'N	128゜0.6'E	15km	M3.5	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 17:55:20.5	28゜4.0'N	128゜1.8'E	19km	M2.6	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 18:07:38.3	28゜4.4'N	128゜2.2'E	23km	M2.5	奄美大島北西沖	
2025/08/05 18:12:23.2	28゜5.6'N	128゜0.8'E	22km	M2.8	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 18:26:20.4	29゜18.3'N	129゜29.8'E	9km	M2.5	トカラ列島近海●
2025/08/05 19:01:24.4	36゜10.3'N	141゜55.5'E	5km	M2.8	茨城県沖	
2025/08/05 19:06:40.6	36゜10.6'N	141゜55.3'E	5km	M2.6	茨城県沖	
2025/08/05 19:20:36.1	29゜15.6'N	129゜10.5'E	10km	M3.1	トカラ列島近海●●
						
2025/08/05 19:40:46.3	28゜5.0'N	128゜0.3'E	15km	M3.1	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 19:40:58.6	28゜6.2'N	127゜59.4'E	18km	M3.2	奄美大島北西沖	
2025/08/05 21:53:49.5	28゜6.1'N	128゜0.1'E	11km	M3.5	奄美大島北西沖	
2025/08/05 22:10:44.1	39゜45.4'N	141゜50.8'E	58km	M3.7	岩手県沿岸北部●
2025/08/05 22:20:14.9	35゜35.9'N	136゜18.0'E	40km	M2.8	滋賀県北部●
2025/08/05 23:02:24.2	28゜5.4'N	128゜0.4'E	11km	M2.9	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 23:03:29.3	35゜48.7'N	140゜55.6'E	27km	M2.5	千葉県東方沖	
2025/08/05 23:06:54.8	28゜4.0'N	128゜1.3'E	21km	M3.0	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 23:11:47.6	28゜5.7'N	128゜0.2'E	16km	M3.4	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 23:15:47.5	33゜20.7'N	138゜18.7'E	311km	M2.8	東海道南方沖	
						
2025/08/05 23:18:38.0	28゜4.9'N	128゜1.0'E	18km	M2.6	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 23:19:40.6	30゜26.3'N	139゜3.4'E	445km	M3.7	鳥島近海	
2025/08/05 23:26:28.5	48゜1.5'N	156゜9.0'E	30km	M4.6	北西太平洋	
2025/08/05 23:43:19.8	28゜5.1'N	128゜0.0'E	28km	M2.7	沖縄本島北西沖	
2025/08/05 23:57:20.6	47゜54.6'N	156゜8.4'E	30km	M4.5	北西太平洋		145

(145件/全1,116)

※【参考】 奄美大島北西沖 を震源とする地震が 全1,116件中 286 件ありました。
※【参考】 沖縄本島北西沖 を震源とする地震が 全1,116件中 232 件ありました。

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁) 
8件

2025/08/05 01:42:11.6	秋田県沖	20 km	M3.8	震度1
2025/08/05 06:52:58.0	トカラ列島近海	10 km	M2.9	震度2
2025/08/05 06:59:18.3	トカラ列島近海	10 km	M2.8	震度1
2025/08/05 13:43:56.8	紀伊水道	7 km	M2.5	震度1
2025/08/05 18:26:20.4	トカラ列島近海	9 km	M2.5	震度1
2025/08/05 19:20:36.1	トカラ列島近海	10 km	M3.1	震度2
2025/08/05 22:10:44.1	岩手県沿岸北部	58 km	M3.7	震度1
2025/08/05 22:20:14.9	滋賀県北部	40 km	M2.8	震度1

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
« 2025 / 8... 2025 / 8... »
 
コメント(10/1 コメント投稿終了予定)
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。