空白株日記+

リミクス空白株日記のBLOG版です(;´Д`)

株:~4/21(木)

2005-04-21 13:12:49 | Weblog
また暫く日記更新サボっていました(;´Д`)
面倒なのでCSVから転載

約定日 受渡日 市場 銘柄名 銘柄コード 売買区分 数量 単価 受渡金額 譲渡益税 課税区分 売買損益
2005/4/21 2005/4/26 JASDAQ 創 通 3711 売 1 460000 457756 0 特定 45682
2005/4/21 2005/4/26 JASDAQ 創 通 3711 売 1 450000 447759 0 特定 35685
2005/4/20 2005/4/25 JASDAQ 創 通 3711 買 2 411000 824148 0 特定 0
2005/4/20 2005/4/25 東京 郵 船 9101 売 2000 625 1247585 0 特定 24640
2005/4/20 2005/4/25 東京 みずほ 8411 買 4 488000 1954415 0 特定 0
2005/4/20 2005/4/25 JASDAQ アルバイトタイ 2341 売 1000 1320 1317170 0 特定 35115
2005/4/19 2005/4/22 東京 郵 船 9101 買 2000 611 1222945 0 特定 0
2005/4/19 2005/4/22 Hercules トレイダーズ 8704 売 4 422000 1687843 0 特定 -87221
2005/4/19 2005/4/22 Hercules トレイダーズ 8704 売 1 422000 420950 0 特定 -22816
2005/4/19 2005/4/22 Hercules トレイダーズ 8704 買 3 407000 1222207 0 特定 0
2005/4/19 2005/4/22 JASDAQ アイオデータ 6916 売 1000 1120 1118793 0 特定 11331
2005/4/19 2005/4/22 Hercules トレイダーズ 8704 買 2 425000 851207 0 特定 0
2005/4/18 2005/4/21 JASDAQ ブロッコリー 2706 売 1000 869 866312 0 特定 3627
2005/4/18 2005/4/21 JASDAQ ブロッコリー 2706 買 1000 860 862685 0 特定 0
2005/4/18 2005/4/21 Hercules トレイダーズ 8704 売 2 421000 840110 0 特定 -120130
2005/4/18 2005/4/21 Hercules トレイダーズ 8704 買 2 417000 835890 0 特定 0
2005/4/15 2005/4/20 JASDAQ アイオデータ 6916 買 400 1105 442140 0 特定 0
2005/4/15 2005/4/20 JASDAQ アイオデータ 6916 買 500 1105 554062 0 特定 0
2005/4/15 2005/4/20 JASDAQ アイオデータ 6916 買 100 1102 111260 0 特定 0
2005/4/15 2005/4/20 Hercules トレイダーズ 8704 買 2 502000 1006415 0 特定 0
2005/4/15 2005/4/20 JASDAQ ブロッコリー 2706 売 1000 870 867311 0 特定 39637
2005/4/15 2005/4/20 JASDAQ ブロッコリー 2706 買 1000 825 827674 0 特定 0
2005/4/15 2005/4/20 Hercules トレイダーズ 8704 買 2 518000 1038415 0 特定 0
2005/4/14 2005/4/19 JASDAQ 翔泳社 9478 売 4 94500 377880 0 特定 -14598
2005/4/14 2005/4/19 JASDAQ 翔泳社 9478 売 3 94700 283696 0 特定 -10663
2005/4/14 2005/4/19 JASDAQ 翔泳社 9478 売 1 95000 93896 0 特定 -4223
2005/4/14 2005/4/19 JASDAQ 翔泳社 9478 売 2 95000 188915 0 特定 -7324
2005/4/14 2005/4/19 JASDAQ 翔泳社 9478 買 5 97900 489969 0 特定 0
2005/4/14 2005/4/19 JASDAQ 翔泳社 9478 買 5 97900 491228 0 特定 0
2005/4/14 2005/4/19 東京 プリヴェ 6720 売 3000 372 1114110 0 特定 -106305
2005/4/14 2005/4/19 東京 川 重 7012 売 2000 200 397900 0 特定 4325
2005/4/14 2005/4/19 東京 カノープス 6774 売 10 114000 1137585 0 特定 35458
2005/4/14 2005/4/19 東京 カノープス 6774 買 5 124000 620000 0 特定 0
2005/4/14 2005/4/19 東京 カノープス 6774 買 3 124000 372315 0 特定 0
2005/4/14 2005/4/19 東京 カノープス 6774 買 2 123000 247575 0 特定 0
2005/4/14 2005/4/19 東京 カノープス 6774 売 10 115000 1147585 0 特定 45458
2005/4/13 2005/4/18 JASDAQ プラコー 6347 売 5000 221 1102238 0 特定 -75546
2005/4/13 2005/4/18 JASDAQ プラコー 6347 買 5000 235 1177784 0 特定 0

トレイダーズは平均で計算されてるので確定損になっています
(頭の中では確定分はプラスで 残り4株@51万の計算)


残高(株価は13時頃の時価)

               時価   買付単価  評価損益  評価額

  みずほ(8411)特定 保護 4株 478,000円 488,604円 -42,415円 1,912,000円   


トレイダーズ(8704)特定 4株  410,000円 443,766円 -135,064円 1,640,000円
     
                       総計 -177,479円 3,552,000円


現金買付余力 1,663,105

合計521.5万

含み損がトレイダーズ買い付け単価@51万計算で-44万くらいです


しかし日経ここまで下げるとは(;´Д`)昨日から楽観してました
創通利食いした分で何か買おうかと思いましたが明日金曜だし様子見ます

最新の画像もっと見る