私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(9/2)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2020-09-02 14:51:18 | 日記
  2020年9月2日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部総合指数 6353.20 +32.75 +0.52 % 出来高 9564 万株 77.44% 赤字 年初来高値
  銘    柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 7647 音通 36 -1 43,548,200 37 37 35 1,567,790   4 4月14日 + -1   42 8月11日 85.71%
2 1757 クレアHD 76 -4 10,277,000 70 80 70 763,675   19 4月2日 -1 -5   200 7月6日 38.00%
3 6502 東芝 3000 40 3,739,600 2948 3010 2917 11,116,304   1982 3月23日 -2 -4+1   4,030 1月16日 74.44%
4 6993 大黒屋HD 31 0 3,282,800 30 31 29 98,511   16 3月17日 -1 0   36 5月27日 86.11%
5 9318 アジア開発 9 0 3,107,100 9 10 9 28,205   4 4月14日 + 0   15 7月7日 60.00%
6 1491 中外鉱業 34 -1 2,999,200 35 36 34 103,923   13 3月9日 -1 -1   69 8月4日 49.28%
7 3111 オーミケンシ 622 -32 2,540,300 634 703 595 1,653,832   366 8月3日 +1 +6-1   1,065 1月30日 58.40%
8 3528 プロスペクト 40 1 2,133,600 39 40 38 83,321   20 3月13日 +3..+ +1   47 7月1日 85.11%
9 7625 グローバルダイ 228 10 1,228,200 219 242 219 281,168   110 4月3日 +2 +1   303 8月27日 75.25%
10 2929 ファーマフーズ 1220 33 1,205,000 1186 1247 1171 1,465,791   467 1月6日 +3-1 +3   1,478 6月11日 82.54%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1172.95 +18.44 +1.60 % 出来高 11403 万株 35.93%     乖離
1 3911 Aiming 637 -57 6,673,600 679 683 628 4,322,068   270 1月30日 +1 -3   1,164 7月13日 54.73%
2 4053   SUNASTE 4100 700 6,610,800 3750 4100 3625 26,028,223   1151 7月31日 +2 +3 * 3,400 9月1日 120.59%
3 4057   インターファク 8100 550 5,014,800 7900 9000 7480 41,263,246   5080 8月27日 +1 +3 * 7,550 9月1日 107.28%
4 4056   ニューラルポケット 7390 880 4,322,800 6790 7510 6520 30,402,425   5100 8月24日 +1 +3   10,850 8月27日 68.11%
5 4564   オンコセラピー 125 -1 4,208,500 127 128 122 524,965   50 3月13日 -1 -1   229 5月10日 54.59%
6 4563   アンジェス 1472 -15 2,998,900 1480 1504 1450 4,404,393   375 2月28日 -3 -2   2,492 6月26日 59.07%
7 2160   JNIグループ 2689 -122 2,979,700 2751 2811 2635 8,108,118   985 3月13日 +4 -1   2,828 9月1日 95.08%
8 4385   メルカリ 5190 215 2,914,600 5050 5260 5040 15,076,414   1557 3月19日 -1 +3   5,340 8月7日 97.19%
9 4393   バンク・オブ・イノベ 5200 700 2,833,000 4490 5200 4475 14,061,890   1092 3月17日 +3-1 -3+2   6,420 8月26日 81.00%
10 4477   BASE 10610 480 2,413,600 10400 11130 10250 25,904,453   774 3月13日 +5-1 +3 * 10,190 8月24日 104.12%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3547.87 +4.10 +0.12 % 出来高 14239 万株 56.03%     乖離
1 3776 ブロードバンド 352 59 22,287,800 301 355 301 7,287,154   59 3月13日 +3-1 -3+2 * 298 9月1日 118.12%
2 3845   アイフリーク 165 9 19,552,600 176 205 163 3,650,944   88 3月17日 +3-1 +3   246 6月12日 67.07%
3 2315   CAICA 20 0 10,895,300 20 21 19 217,708   13 3月17日 -3 0   63 6月6日 31.75%
4 9425   日本テレホン 479 -7 5,461,400 566 566 463 2,874,273   221 3月23日 +3-1 -1 * 508 1月6日 94.29%
5 3760   ケイブ 2107 -57 5,201,200 1884 2145 1860 10,344,490   586 3月17日 +5-2 -2   2,867 8月27日 73.49%
6 7610   テイツー 115 -3 4,569,300 117 120 115 535,642   22 3月17日 +3-1 -1   152 7月5日 75.66%
7 4764   SAMURAI 148 11 4,180,000 139 155 136 611,083   53 3月13日 -1 +1   229 6月30日 64.63%
8 4347   ブロードメディア 103 -3 2,784,400 106 106 102 289,349   59 3月13日 +3-1 -1   146 6月23日 70.55%
9 7836   アビックス 152 -8 2,447,900 156 160 148 372,243   92 3月13日 +2 -2   192 9月1日 79.17%
10 2484 出前館 2590 -210 2,403,600 2700 2700 2550 6,265,525   524 3月13日 +4-1 +4-1   2,809 9月1日 92.20%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。                  

今日の株価は?(9/2)東証1部出来高上位30

2020-09-02 14:50:45 | 日記
出来高上位 1部出来高 97,648 万株   上位10出来高シェアー 21.30 % 値上り 1228 2020年9月2日
騰落レシオ     101.76%. 日経平均 23,247.15 +109.08 0.47% 上位10位平均 1,552.26 値下り 846   青字 年初来安値
売買代金 1兆8785億円 サイコロ ●○●○○○●●●○●○ 6勝6敗 TOPIX     1623.40 +7.59 +0.47%      変らず 97   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 8411   みずほFG 142.7 -0.5 58,926,200 143.5 143.9 142.1 8,413,675   108.4 3月13日 -1 -3   169.1 1月9日 84.39%
2 8306   三菱UFJ 441.0 -0.7 32,444,800 444.0 444.3 439.8 14,318,436   380.0 3月23日 +1 -2   586.2 1月9日 75.23%
3 9424 日本通信 225.0 -4.0 25,273,600 231.0 233.0 219.0 5,699,367   133.0 3月13日 +1 -1   267.0 2月4日 84.27%
4 9434 ソフトバンク 1376.5 11.5 17,732,000 1398.5 1398.5 1365.5 24,468,228   1287.0 4月3日 +3-2 -4+1   1516.0 2月7日 90.80%
5 4689 Z HD 701.0 11.0 15,308,300 695.0 703.0 693.0 10,703,844   281.0 3月23日 +6 +1   727.0 8月27日 96.42%
6 7201 日産自動車 423.1 -7.6 14,730,300 432.5 434.0 420.0 6,253,057   311.2 4月6日 +4 -3   646.2 1月9日 65.48%
7 3681 ブイキューブ 2022.0 208.0 11,317,200 1920.0 2140.0 1920.0 23,157,143   495.0 2月14日 -1 +3 * 1885.0 8月27日 107.27%
8 9984 ソフトBG 6581.0 62.0 11,202,000 6640.0 6669.0 6536.0 73,939,894   2609.5 3月19日 +2 +1   7077.0 8月4日 92.99%
9 8002 丸紅 646.3 -1.1 10,832,200 663.6 663.6 643.0 7,037,721   456.2 5月14日 +1 +3-1   830.0 1月21日 77.87%
10 9433 KDDI 2964.0 -32.5 10,220,900 2998.5 3003.0 2941.0 30,357,946   2658.0 3月19日 -2 -6   3451.0 2月12日 85.89%
11 8918 ランド 10.0 0.0 9,979,700 10.0 10.0 9.0 96,748   7.0 3月13日 + 0   13.0 1月10日 76.92%
12 5020   ENEOS 411.0 -1.8 9,333,900 413.2 413.6 406.8 3,823,322   320.1 3月19日 +1 -2   520.7 1月8日 78.93%
13 8604 野村HD 540.5 -3.9 9,104,000 544.3 544.4 537.1 4,918,865   367.4 3月13日 +8 -2   586.4 1月31日 92.17%
14 8058 三菱商事 2597.0 6.0 8,782,100 2641.0 2641.0 2586.5 22,908,760   2094.5 4月6日 +1 +3   2948.0 2月6日 88.09%
15 8308   りそなHD 380.6 -5.2 7,959,300 380.4 381.3 376.7 3,022,106   295.7 3月17日 +1 -2   478.0 2月6日 79.62%
16 6723   ルネサスエレ 692.0 22.0 7,743,500 683.0 700.0 682.0 5,350,533   317.0 3月23日 -2 +3   825.0 1月20日 83.88%
17 7211   三菱自動車 251.0 -5.0 7,691,700 257.0 259.0 250.0 1,947,159   205.0 7月31日 +3-1 +3-1   460.0 1月20日 54.57%
18 1605   国際帝石 655.6 -10.6 7,206,600 662.1 665.2 649.4 4,709,717   496.4 3月19日 -2 -2   1217.0 1月8日 53.87%
19 8515   アイフル 257.0 2.0 7,098,800 255.0 261.0 254.0 1,824,448   191.0 3月13日 -1 +3   343.0 2月12日 74.93%
20 7751 キヤノン 1741.0 -16.0 6,805,700 1739.0 1759.0 1723.0 11,821,913   1676.0 7月31日 -2 -2   3099.0 1月20日 56.18%
21 4005 住友化学 347.0 -2.0 6,767,800 349.0 350.0 343.0 2,343,338   267.0 3月17日 -2 -1   493.0 1月7日 70.39%
22 4272 日本化薬 942.0 -104.0 6,156,000 942.0 963.0 923.0 5,806,305   785.0 3月19日 +1 -1   1374.0 1月10日 68.56%
23 8750 第一生命 1575.5 -18.5 6,147,900 1587.0 1597.0 1567.5 9,703,766   1018.5 3月17日 +1 -2   1800.0 2月10日 87.53%
24 6740 JDI 51.0 1.0 6,034,000 51.0 51.0 49.0 303,214   38.0 3月17日 +1 +1   80.0 1月7日 63.75%
25 2768 双日 241.0 -2.0 6,019,800 246.0 247.0 240.0 1,458,336   221.0 7月31日 +1 -1   358.0 1月21日 67.32%
26 9432 日本電信電話 2392.5 -4.0 6,004,200 2390.0 2402.5 2378.5 14,362,116   2153.0 3月13日 -2 -5   2908.0 2月7日 82.27%
27 4902 コニカミノルタ 332.0 -5.0 5,740,300 338.0 339.0 328.0 1,908,012   278.0 7月31日 +1 -2   736.0 1月20日 45.11%
28 4755   楽天 944.0 12.0 5,592,700 940.0 947.0 933.0 5,262,168   636.0 3月17日 -3 +1   1085.0 8月11日 87.00%
29 6752   パナソニック 964.3 -5.9 5,467,500 978.9 981.5 960.1 5,284,521   691.7 3月23日 +3 -2   1264.0 2月6日 76.29%
30 8031   三井物産 1956.5 4.5 4,882,400 1978.5 1979.0 1942.5 9,553,732   1378.0 3月13日 +1 +3   1999.5 2月6日 97.85%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値     63銘柄     新安値     4銘柄                  ※先導株比率(売買代金) 20.69%