goo blog サービス終了のお知らせ 

私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(9/1)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2020-09-01 14:30:41 | 日記
  2020年9月1日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部総合指数 6320.45 -59.42 -0.93 % 出来高 14886 万株 87.24% 赤字 年初来高値
  銘    柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 9318 アジア開発 9 0 57,108,300 9 10 8 514,010   4 4月14日 + 0   15 7月7日 60.00%
2 7647 音通 37 0 42,018,300 37 38 36 1,554,738   16 3月13日 -1 0   42 8月11日 88.10%
3 3111 オーミケンシ 654 17 6,645,500 812 882 649 5,255,101   366 8月3日 +1 +6   1,065 1月30日 61.41%
4 1757 クレアHD 80 -6 6,276,100 85 87 79 513,950   19 4月2日 -1 -4   200 7月6日 40.00%
5 6502 東芝 2960 -95 5,672,400 3060 3065 2960 16,969,263   1982 3月23日 -2 -4   4,030 1月16日 73.45%
6 6731 ピクセラ 36 -1 4,171,200 37 38 34 148,765   16 3月13日 +3-1 -2   78 7月8日 46.15%
7 1491 中外鉱業 35 0 2,547,200 35 36 34 88,866   13 3月9日 -1 0   69 8月4日 50.72%
8 7831 ウイルコHD 164 1 2,051,400 171 181 162 348,610   101 3月13日 +3-1 +1   207 8月27日 79.23%
9 6993 大黒屋HD 31 1 1,748,600 31 31 30 53,885   16 3月17日 -1 +2   36 5月27日 86.11%
10 3823 アクロディア 278 17 1,629,300 269 281 263 442,877   124 3月13日 +3-1 -4+2   372 6月9日 74.73%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1154.51 +32.87 +2.93 % 出来高 11471 万株 46.37%     乖離
1 4564 オンコセラピー 126 4 22,597,900 125 140 125 2,996,335   50 3月13日 -1 +2   229 5月10日 55.02%
2 4053   SUNASTE 3400 500 5,451,900 2950 3400 2950 17,333,484   1151 7月31日 +2 +2 * 2,969 8月31日 114.52%
3 2160   GNIグループ 2811 311 4,226,100 2514 2828 2510 11,453,208   985 3月13日 +4 +2 * 2,689 8月25日 104.54%
4 1447   ITBOOK 571 54 4,021,300 529 612 526 2,326,994   272 3月17日 -2 +2   949 6月24日 60.17%
5 7707   プレシジョン 1535 -65 3,505,600 1620 1636 1501 5,426,088   330 3月13日 -1 -4   3,150 6月15日 48.73%
6 4563   アンジェス 1487 -23 2,893,500 1499 1533 1480 4,346,709   375 2月28日 -3 -1   2,492 6月26日 59.67%
7 2370   メディネット 101 1 2,819,700 100 103 98 283,525   33 3月13日 -1 +2   176 5月26日 57.39%
8 4056   ニューラルポケット 6510 10 2,674,500 6900 7090 6450 18,012,734   5100 8月24日 +1 +2   10,850 8月27日 60.00%
9 3911   Aiming 694 -11 2,582,900 720 727 683 1,812,907   270 1月30日 +1 -2   1,164 7月13日 59.62%
10 4393   バンク・オブ・イノベ 4500 700 2,419,300 4010 4500 3935 10,190,267   1092 3月17日 +3-1 -3+1   6,420 8月26日 70.09%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3543.77 +11.83 +0.33 % 出来高 9467 万株 51.15%     乖離
1 7836 アビックス 160 -9 17,103,100 174 192 153 2,952,073   92 3月13日 +2 -1 * 174 8月31日 91.95%
2 3776   ブロードバンドタワー 293 31 8,110,800 265 298 264 2,312,209   59 3月13日 +3-1 -3+1 * 146 6月23日 200.68%
3 2484   出前館 2800 491 5,542,600 2321 2809 2314 14,678,357   524 3月13日 +4-1 +4 * 2,444 8月19日 114.57%
4 7610   テイツー 118 5 4,802,900 114 120 113 564,474   22 3月17日 +3-1 +2   152 7月5日 77.63%
5 2315   CAICA 20 0 3,105,000 20 20 19 61,763   13 3月17日 -3 0   63 6月6日 31.75%
6 8783   GFA 230 -26 2,623,500 256 256 230 635,768   62 3月13日 +1 +3-1   308 6月26日 74.68%
7 3323   レカム 127 1 1,892,200 126 130 125 241,304   65 3月17日 -2 +2   201 6月16日 63.18%
8 9425   日本テレホン 486 80 1,804,400 459 486 431 840,534   221 3月23日 +3-1 +2   508 1月6日 95.67%
9 8256   プロルート丸光 360 -4 1,725,000 359 365 343 612,992   47 4月7日 -1 -1   538 6月9日 66.91%
10 8704 トレイダーズ 87 -3 1,713,600 89 90 78 146,298   59 3月13日 -2 -1   127 5月13日 68.50%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。                  

今日の株価は?(9/1)東証1部出来高上位30

2020-09-01 14:30:34 | 日記
出来高上位 1部出来高 102,769 万株   上位10出来高シェアー 24.63 % 値上り 915 2020年9月1日
騰落レシオ       96.61%. 日経平均 23,138.07 -1.69 -0.01% 上位10位平均 954.45 値下り 1162   青字 年初来安値
売買代金 1兆8612億円 サイコロ ●●○●○○○●●●○● 5勝7敗 TOPIX     1615.81 -2.37 -0.15%      変らず 94   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 8411   みずほFG 143.2 -0.6 69,286,900 143.0 143.6 142.1 9,899,129   108.4 3月13日 +1 -2   169.1 1月9日 84.68%
2 8306   三菱UFJ 441.7 -0.8 40,162,100 440.5 442.4 437.4 17,679,268   380.0 3月23日 +1 -1   586.2 1月9日 75.35%
3 9424 日本通信 229.0 14.0 29,746,500 214.0 233.0 214.0 6,687,444   133.0 3月13日 +1 +1   267.0 2月4日 85.77%
4 4689 Z HD 690.0 -15.0 26,789,700 704.0 705.0 688.0 18,559,045   281.0 3月23日 +6 -1   727.0 8月27日 94.91%
5 9434 ソフトバンク 1365.0 -27.5 17,333,200 1392.0 1392.0 1363.5 23,790,994   1287.0 4月3日 +3-2 -4   1516.0 2月7日 90.04%
6 8002 丸紅 647.4 7.8 17,190,500 649.6 668.2 643.5 11,213,488   456.2 5月14日 +1 +3   830.0 1月21日 78.00%
7 8058 三菱商事 2591.0 78.5 15,223,900 2583.0 2628.5 2566.0 39,484,812   2094.5 4月6日 +1 -3+2   2948.0 2月6日 87.89%
8 7201 日産自動車 430.7 -0.8 12,610,600 430.0 434.7 424.4 5,430,721   311.2 4月6日 +4 -2   646.2 1月9日 66.65%
9 9433 KDDI 2996.5 -81.5 12,550,400 3099.0 3099.0 2995.5 37,879,045   2658.0 3月19日 -2 -5   3451.0 2月12日 86.83%
10 8918 ランド 10.0 1.0 12,276,800 9.0 10.0 9.0 116,155   7.0 3月13日 + +1   13.0 1月10日 76.92%
11 5020 ENEOS 412.8 -2.8 12,240,800 413.3 414.1 409.6 5,035,442   320.1 3月19日 +1 -1   520.7 1月8日 79.28%
12 9984   ソフトBG 6519.0 -79.0 11,447,000 6530.0 6619.0 6508.0 75,042,107   2609.5 3月19日 +2 -1   7077.0 8月4日 92.12%
13 5337 ダントーHD 267.0 16.0 10,258,500 283.0 295.0 262.0 2,850,828   58.0 3月13日 +1 +3   302.0 8月31日 88.41%
14 6740 JDI 50.0 -3.0 9,879,000 53.0 55.0 50.0 513,688   38.0 3月17日 +1 -1   80.0 1月7日 62.50%
15 7751   キヤノン 1757.0 -75.0 9,574,000 1774.5 1786.0 1752.0 16,918,266   1676.0 7月31日 -2 -1   3099.0 1月20日 56.70%
16 9432   日本電信電話 2396.5 -15.0 9,283,900 2412.5 2430.0 2368.0 22,248,732   2153.0 3月13日 -2 -4   2908.0 2月7日 82.41%
17 7211   三菱自動車 256.0 1.0 8,851,900 258.0 261.0 254.0 2,279,402   205.0 7月31日 +3-1 +3   460.0 1月20日 55.65%
18 4005   住友化学 349.0 4.0 8,099,900 348.0 349.0 343.0 2,807,055   267.0 3月17日 -2 +1   493.0 1月7日 70.79%
19 8308   りそなHD 385.8 -4.2 7,965,200 385.6 387.2 382.4 3,064,985   295.7 3月17日 +1 -1   478.0 2月6日 80.71%
20 2768 双日 243.0 0.0 7,950,900 245.0 248.0 243.0 1,948,366   221.0 7月31日 +1 0   258.0 1月21日 94.19%
21 8031 三井物産 1952.0 38.0 7,795,800 1940.0 1988.0 1939.5 15,272,705   1378.0 3月13日 +1 -3+2   1999.5 2月6日 97.62%
22 8053 住友商事 1400.0 25.5 7,775,500 1418.0 1442.5 1385.0 10,949,392   1114.5 4月6日 + +3   1709.5 2月7日 81.90%
23 4755 楽天 932.0 -1.0 7,290,100 935.0 947.0 928.0 6,829,859   636.0 3月17日 -3 -1   1085.0 8月11日 85.90%
24 8604 野村HD 544.4 -0.1 7,272,800 540.3 544.8 536.7 3,943,053   367.4 3月13日 +8 -1   586.4 1月31日 92.84%
25 8750 第一生命 1594.0 -11.5 6,149,700 1560.0 1608.5 1543.5 9,752,366   1018.5 3月17日 +1 -1   1800.0 2月10日 88.56%
26 9437 NTTドコモ 2891.0 -68.0 5,883,200 2959.5 2960.0 2887.5 17,086,054   2700.0 3月13日 -2 -4   3475.0 3月27日 83.19%
27 8001 伊藤忠 2762.0 38.5 5,708,500 2768.5 2796.0 2734.5 15,778,014   1911.0 3月17日 +4 +2 * 2783.0 8月31日 99.25%
28 1605   国際帝石 666.2 -7.6 5,379,600 664.7 668.8 658.2 3,568,806   496.4 3月19日 -2 -1   1217.0 1月8日 54.74%
29 6723   ルネサスエレ 670.0 3.0 5,367,000 657.0 675.0 652.0 3,570,102   317.0 3月23日 -2 +2   825.0 1月20日 81.21%
30 8316   三井住友FG 3127.0 9.0 5,246,000 3110.0 3133.0 3099.0 16,372,086   2507.5 3月23日 +1 +1   4056.0 1月9日 77.10%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値     38銘柄     新安値     6銘柄                  ※先導株比率(売買代金) 22.04%