私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(6/11)東証2部&マザーズ&JQ出来高上位10

2020-06-11 17:15:13 | 日記
2020年6月11日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部総合指数 6475.08 -124.41 -1.89 % 出来高 19888 万株 75.69% 赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 6835 アライドテレ 147 33 59,216,100 119 160 106 8,150,585   49 3月10日 +1 +6 * 114 6月10日 128.95%
2 7647 音通 31 0 36,793,100 34 36 31 1,214,198   16 3月13日 + 0   40 5月26日 77.50%
3 1757 クレアHD 42 -6 22,028,400 48 48 40 955,675   19 4月2日 +3 -3   95 6月8日 44.21%
4 7831 ウイルコHD 189 33 6,303,900 159 206 157 1,188,607   101 3月13日 +2 +1 * 188 6月9日 100.53%
5 3823 アクロディア 268 -24 5,534,100 292 299 254 1,516,043   124 3月13日 +3 -2   372 6月9日 72.04%
6 2345 クシム 1307 -61 4,705,200 1518 1610 1237 6,661,247   563 3月23日 +3 +4-1   1,823 3月2日 71.70%
7 3528 プロスペクト 35 -2 4,237,100 37 37 35 150,791   20 3月13日 -1 -1   42 5月29日 83.33%
8 6366 千代田化工 305 -5 3,908,800 308 322 300 1,215,471   192 3月13日 +3 -1   448 2月13日 68.08%
9 3825 リミックスポ 106 -8 3,902,000 112 113 105 420,863   79 3月13日 -1 +3-2   197 1月15日 53.81%
10 2929 ファーマフー 1344 -55 3,897,600 1406 1478 1290 5,500,336   467 1月6日 + +3-2 * 1,460 6月9日 92.05%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1007.14 -29.23 -2.82 % 出来高 25273 万株 68.15%     乖離
1 4564 オンコセラピー 173 0 52,266,800 168 192 165 9,389,755   50 3月13日 +1 0   229 6月10日 75.55%
2 2370   メディネット 126 4 37,602,400 136 144 121 5,021,677   33 3月13日 +4-2 +1   179 5月26日 70.39%
3 4563   アンジェス 2181 -89 26,148,300 2304 2360 2149 59,583,364   375 2月28日 -1 +3-1   2,455 5月8日 88.84%
4 4583   カイオム・バ 444 40 20,595,900 410 484 406 9,273,088   144 3月13日 +12 +1 * 462 6月1日 96.10%
5 4591   リボミック 550 -97 10,333,600 630 643 547 6,082,315   248 3月13日 +1 +4-1   647 6月10日 85.01%
6 4571   ナノキャリア 645 100 6,313,300 645 645 645 4,072,079   167 3月13日 +3 +5 * 545 6月10日 118.35%
7 4597   ソレイジア 177 -7 6,197,000 183 193 177 1,144,164   96 3月13日 +1 +3-2   217 5月9日 81.57%
8 2158   FRONTE 773 -86 5,072,100 818 855 761 4,082,158   156 3月23日 +3 -3   1,056 6月2日 73.20%
9 2342   トランスジェ 429 -50 3,985,500 479 495 428 1,828,562   222 3月13日 +3 +4-1 * 479 6月10日 89.56%
10 3989   シェアリング 322 -23 3,715,600 342 380 322 1,311,551   139 3月19日 +3 -1   502 1月6日 64.14%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3453.10 -3534 -1.01 % 出来高 25207 万株 63.19%     乖離
1 7610 テイツー 74 1 45,868,800 74 84 70 3,540,240   22 3月17日 -2 +4   91 5月8日 81.32%
2 2315   CAICA 45 -4 25,454,500 47 49 42 1,154,303   13 3月17日 +2 3+2   63 6月8日 71.43%
3 9876   コックス 325 80 19,213,600 253 325 232 5,889,196   92 3月13日 +3 +2 * 245 6月10日 132.65%
4 4978   リプロセル 484 -21 14,533,000 504 547 472 7,441,068   202 1月8日 -2 +3- * 513 5月8日 94.35%
5 4712   KEYHOL 139 -11 11,641,900 145 154 135 1,662,365   46 3月13日 -1 -2   189 6月10日 73.54%
6 2330   フォーサイド 129 15 11,156,200 117 151 116 1,505,415   59 3月13日 +2 +2 * 150 1月17日 86.00%
7 6628   オンキヨー 11 0 9,625,200 12 12 11 107,571   8 4月6日 -1 0   33 1月9日 33.33%
8 4347   ブロードメデ 110 -7 7,603,700 115 121 110 871,554   59 3月13日 -1 +3-1   135 2月4日 81.48%
9 2134   燦キャピタル 106 3 7,466,900 104 108 100 780,661   52 3月13日 +2 -3+1   132 2月6日 80.30%
10 7612   Nuts 39 -3 6,722,700 42 43 38 272,537   21 3月13日 +4 -1   126 1月30日 30.95%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。                  

今日の株価は?(6/11)東証1部出来高上位30

2020-06-11 17:14:50 | 日記
出来高上位 1部出来高 167,956 万株   上位10出来高シェアー 28.30 % 値上り 203 2020年6月11日
騰落レシオ     131.64%. 日経平均 22,472.91 -652.04 -2.82% 上位10位平均 782.95 値下り 1939   青字 年初来安値
売買代金 2兆8403億円 サイコロ ○○●○○○○○○●○● 9勝3敗 TOPIX     1588.92 -35.79 -2.20%      変らず 27   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 8411   みずほFG 136.8 -6.2 166,135,700 140.0 140.0 136.4 22,880,292   108.4 3月13日 +3 +5-3   169.1 1月9日 80.90%
2 8306 三菱UFJ 445.9 -23.1 116,487,700 453.0 454.2 444.4 52,211,518   380.0 3月23日 +3 +5-3   586.2 1月9日 76.07%
3 7201 日産自動車 423.0 -40.9 41,833,100 440.0 448.4 423.0 18,165,002   311.2 4月6日 +5 -3   646.2 1月9日 65.46%
4 8918 ランド 10.0 0.0 35,883,000 10.0 11.0 9.0 361,959   7.0 3月13日 +2 0   13.0 1月10日 76.92%
5 9984 ソフトBG 5185.0 -170.0 24,753,200 5290.0 5378.0 5163.0 130,724,314   2609.5 3月19日 +2 +4-2   5871.0 2月12日 88.32%
6 5020 JXTG 407.4 -14.5 21,275,200 411.9 414.5 406.0 8,706,012   320.1 3月13日 +3 -3   520.7 1月8日 78.24%
7 4689 Z・HD 442.0 -11.0 17,444,700 446.0 450.0 442.0 7,774,033   281.0 3月23日 +1 -1   485.0 1月14日 91.13%
8 3402 東レ 519.4 -40.6 17,332,500 544.0 548.9 519.4 9,206,835   397.4 3月19日 +3 -3   769.9 1月20日 67.46%
9 3606 レナウン 8.0 -4.0 17,325,600 12.0 12.0 8.0 165,551 * 12.0 6月18日 -3 -3   118.0 1月8日 6.78%
10 8515 アイフル 252.0 -14.0 16,874,500 262.0 263.0 252.0 4,322,188   191.0 3月13日 -1 -1   343.0 2月12日 73.47%
11 8604 野村HD 483.6 -22.8 16,026,700 488.4 497.1 482.2 7,822,288   367.4 3月13日 +3 -1   586.4 1月31日 82.47%
12 4005 住友化学 337.0 -19.0 14,174,800 350.0 350.0 337.0 4,849,886   265.0 3月17日 +2 -2   493.0 1月7日 68.36%
13 8308 りそなHD 383.9 -16.0 13,584,500 389.9 392.3 380.4 5,239,538   295.7 3月17日 +7 -3   478.0 2月6日 80.31%
14 1605 国際帝石 739.5 -40.3 13,063,400 749.8 759.3 736.4 9,736,539   496.4 3月19日 +3 -3   1217.0 2月7日 60.76%
15 9501 東京電力 357.0 -16.0 11,904,500 370.0 371.0 357.0 4,314,807   321.0 3月17日 +2 -3   466.0 2月6日 76.61%
16 9434 ソフトバンク 1374.5 0.5 11,413,600 1387.0 1388.5 1371.5 15,749,988   1287.0 4月3日 +2 +3   1516.0 2月7日 90.67%
17 4902   コニカミノル 417.0 -36.0 10,831,400 439.0 445.0 417.0 4,632,692   359.0 5月18日 +3 -1   736.0 1月20日 56.66%
18 6752   パナソニック 953.1 -33.9 10,646,000 967.0 973.3 949.0 10,205,897   691.7 3月27日 +3 -3   1264.0 2月6日 75.40%
19 6723   ルネサスエレ 619.0 -28.0 10,445,900 631.0 638.0 616.0 6,535,341   317.0 3月23日 +1 +5-3   825.0 1月20日 75.03%
20 3407   旭化成 892.1 -48.4 10,398,200 913.0 922.8 880.2 9,348,958   606.1 3月19日 +3 -3   1226.0 1月7日 72.77%
21 8002   丸紅 522.8 -26.4 10,367,700 531.0 535.4 521.9 5,469,554   56.2 5月14日 +3 -3   830.0 1月21日 62.99%
22 2768 双日 249.0 -12.0 10,364,100 257.0 257.0 248.0 2,623,329   224.0 4月6日 +3 -3   359.0 1月20日 69.36%
23 7211 三菱自動車 313.0 -24.0 10,095,100 327.0 330.0 313.0 3,236,562   268.0 3月17日 +2 -3   460.0 1月20日 68.04%
24 4974 タカラバイオ 3260.0 -125.0 10,003,200 3365.0 3535.0 3240.0 33,646,280   1481.0 3月13日 +3 -1 * 3385.0 6月10日 96.31%
25 7261 マツダ 766.0 -49.0 9,059,100 789.0 803.0 764.0 7,064,541   505.0 4月14日 +6 -1   1030.0 1月20日 74.37%
26 8316 三井住友FG 3210.0 -116.0 8,975,100 3225.0 3256.0 3207.0 28,932,116   2507.5 3月23日 +3 +5-3   4056.0 1月8日 79.14%
27 6758 ソニー 7495.0 -1.0 8,746,800 7567.0 7654.0 7471.0 66,157,585   5297.0 3月13日 +2 +8-1   8113.0 1月14日 92.38%
28 9201 日本航空 2250.0 -153.0 8,592,100 2350.0 2378.0 2250.0 19,755,685   1656.5 4月8日 +3 -3   3487.0 1月10日 64.53%
29 4755 楽天 954.0 -21.0 8,551,500 966.0 969.0 947.0 8,179,559   636.0 3月17日 -3 -3   1040.0 5月14日 91.73%
30 8750   第一生命 1420.0 -103.5 8,545,600 1453.5 1471.0 1420.0 12,283,431   1018.5 3月17日 +2 -3   1800.0 2月10日 78.89%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値     61銘柄     新安値     3銘柄                  ※先導株比率(売買代金) 21.02%