私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(6/8)東証2部&マザーズ&JQ出来高上位10

2020-06-08 17:05:34 | 日記
2020年6月8日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部総合指数 6550.49 +138.56 +2.16 % 出来高 26994 万株 82.60% 赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 1757 クレアHD 65 0 87,297,300 95 95 61 6,863,863   19 4月2日 +3 +3..0 * 65 6月5日 100.00%
2 7647 音通 28 0 78,175,000 28 29 28 2,213,671   16 3月13日 + 0   40 5月26日 70.00%
3 3528 プロスペクト 37 3 12,647,600 35 38 34 453,322   20 3月13日 -1 +1   42 5月29日 88.10%
4 8925 アルデプロ 60 4 10,622,600 61 62 57 637,281   28 3月13日 +3 +2 * 60 1月7日 100.00%
5 3823 アクロディア 292 80 9,752,600 244 292 230 2,599,525   124 3月13日 +3 +1 * 285 1月21日 102.46%
6 8894 REVOLU 32 -1 8,824,100 35 36 31 296,299   16 4月6日 +3 +3-1   51 1月24日 62.75%
7 6731 ピクセラ 29 3 4,566,700 27 29 26 124,701   16 3月13日 -1 +1   42 1月7日 69.05%
8 2929 ファーマフー 1280 78 4,386,300 1200 1318 1197 5,585,108   467 1月6日 +1 +2   1,388 2月20日 92.22%
9 6502 東芝 3335 130 3,562,600 3330 3400 3285 11,923,826   1982 3月23日 +3 +2   4,030 1月16日 82.75%
10 3825 リミックス 108 5 3,136,500 106 110 104 336,482   79 3月13日 -1 +2   197 1月15日 54.82%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1012.05 +15.99 +1.61 % 出来高 15275 万株 59.28%     乖離
1 4564 オンコセラピ 142 8 20,856,300 137 144 132 2,895,107   50 3月13日 +1 +3 * 139 5月25日 102.16%
2 2158   FRONTE 953 29 15,925,000 935 1023 901 15,413,339   156 3月23日 +3 +1   1,056 6月2日 90.25%
3 4563   アンジェス 2021 5 12,368,100 1992 2071 1947 24,931,613   375 2月28日 -1 +1   2,455 5月8日 82.32%
4 2370   メディネット 116 4 11,829,500 119 120 113 1,371,504   33 3月13日 +4-2 -3+2   179 5月26日 64.80%
5 8789   フィンテック 58 4 7,394,200 54 64 54 427,737   30 4月3日 + +2   74 1月6日 78.38%
6 4571   ナノキャリア 385 80 7,142,000 374 385 362 2,694,866   167 3月13日 +3 +2 * 322 6月2日 119.57%
7 7707   プレシジョン 2515 307 6,199,500 2208 2600 2165 15,020,874   330 3月13日 +3 +10 * 2,258 6月5日 111.38%
8 4583   カイオム・バ 394 -15 3,541,600 403 408 383 1,386,381   144 3月13日 +12 -1   462 6月1日 85.28%
9 4597   ソレイジア 175 5 2,745,200 171 175 169 473,289   96 3月13日 +1 -3+2   217 5月8日 80.65%
10 4594   ブライトパス 299 24 2,550,000 277 314 275 747,183   170 3月13日 +1 +2   389 1月30日 76.86%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3475.39 +20.06 +0.58 % 出来高 41521 万株 80.59%     乖離
1 2315 CAICA 48 13 224,582,400 39 63 39 11,559,102   13 3月17日 +2 +2 * 35 6月5日 137.14%
2 6628   オンキヨー 12 -1 29,678,600 14 14 11 367,992   8 4月6日 -1 -1   31 1月9日 38.71%
3 4712   KEYHOL 155 10 18,230,100 153 166 146 2,851,973   46 3月13日 -1 +1 * 160 5月29日 96.88%
4 2134   燦キャピタル 113 -4 17,040,600 122 125 109 1,992,492   52 3月13日 +2 -1   132 2月6日 85.61%
5 2191   テラ 1828 298 16,111,500 1700 1930 1700 30,079,759   92 3月13日 +3 +4 * 1,530 6月5日 119.48%
6 9973   小僧寿し 38 -1 8,291,100 38 39 36 307,700   16 3月13日 +4 -1   47 5月25日 80.85%
7 3807   フィスコ 153 14 6,118,000 141 165 138 970,989   74 3月17日 +3 +3   177 2月28日 86.44%
8 7610   テイツー 65 5 6,082,100 61 65 60 381,005   22 3月17日 -2 +1   91 5月8日 71.43%
9 3777   FHT・HD 27 3 4,747,300 24 28 23 121,675   11 3月13日 +3 +2   31 1月15日 87.10%
10 9876   コックス 200 -25 3,721,400 225 225 193 767,933   92 3月13日 +3 -1   240 1月9日 83.33%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。                  

今日の株価は?(6/8)東証1部出来高上位30

2020-06-08 17:05:27 | 日記
出来高上位 1部出来高 170,307 万株   上位10出来高シェアー 28.56 % 値上り 1592 2020年6月8日
騰落レシオ     141.20%. 日経平均 23,178.10 +314.37 1.37% 上位10位平均 843.41 値下り 526   青字 年初来安値
売買代金 2兆8712億円 サイコロ ●○○○○●○○○○○○ 10勝2敗 TOPIX     1630.72 +18.24 +1.13%      変らず 51   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 8411   みずほFG 145.8 6.9 181,478,000 142.3 146.1 141.8 26,179,335   108.4 3月13日 +3 +5   169.1 1月9日 86.22%
2 8306 三菱UFJ 483.2 20.6 123,141,100 478.6 486.2 476.0 59,353,021   380.0 3月23日 +3 +5   586.2 1月9日 82.43%
3 7201 日産自動車 487.6 35.4 47,077,900 469.0 491.0 465.3 22,558,155   311.2 4月6日 +5 +2   646.2 1月9日 75.46%
4 9984 ソフトBG 5324.0 104.0 22,764,100 5289.0 5348.0 5248.0 120,885,867   2609.5 3月19日 +2 +3   5871.0 2月12日 90.68%
5 5020 JXTG 428.0 11.4 20,542,700 427.9 431.0 423.2 8,781,807   320.1 3月13日 +3 +1   520.7 1月8日 82.20%
6 8604 野村HD 516.3 18.0 20,014,100 509.0 519.9 508.3 10,316,185   367.4 3月13日 +3 +3   586.4 1月31日 88.05%
7 8308 りそなHD 407.2 18.6 19,278,800 399.2 409.3 396.6 7,805,096   295.7 3月17日 +7 +2   478.0 2月6日 85.19%
8 3606 レナウン 17.0 2.0 18,845,700 14.0 20.0 12.0 269,977 * 14.0 6月5日 -3 -3+1   118.0 1月8日 14.41%
9 4689 Z・HD 445.0 1.0 16,729,700 441.0 446.0 433.0 7,389,979   281.0 3月23日 +1 +1   485.0 1月14日 91.75%
10 9424 日本通信 180.0 8.0 16,542,200 173.0 190.0 172.0 3,006,157   133.0 3月13日 +3-2 +2   267.0 2月4日 67.42%
11 9201 日本航空 2448.0 71.0 14,452,200 2535.0 2558.5 2405.0 35,582,655   1656.5 4月6日 +3 +2   3487.0 1月10日 70.20%
12 6770 アルプスアル 1602.0 135.0 14,257,500 1578.0 1648.0 1533.0 22,789,199   810.0 3月23日 +3 +2   2578.0 1月14日 62.14%
13 1605 国際帝石 805.0 39.0 13,368,100 790.7 809.0 785.9 10,682,238   496.4 3月19日 +3 +2   1217.0 2月7日 66.15%
14 6723 ルネサスエレ 663.0 25.0 12,817,100 645.0 664.0 645.0 8,405,233   317.0 3月23日 +1 +5   825.0 1月20日 80.36%
15 4005 住友化学 373.0 10.0 12,360,200 371.0 375.0 370.0 4,601,342   267.0 3月17日 +2 +2   493.0 1月7日 75.66%
16 6740 JDI 52.0 4.0 12,307,700 48.0 52.0 48.0 611,294   38.0 3月17日 +1 +1   80.0 1月7日 65.00%
17 7261   マツダ 841.0 45.0 12,277,500 826.0 848.0 812.0 10,219,742   505.0 4月6日 +6 +2   1030.0 1月20日 81.65%
18 2768   双日 267.0 7.0 12,179,300 265.0 269.0 262.0 3,230,780   224.0 4月6日 +3 +2   358.0 1月21日 74.58%
19 8316   三井住友FG 3425.0 146.0 12,161,100 3419.0 3442.0 3392.0 41,582,054   2507.5 3月23日 +3 +5   4056.0 1月9日 84.44%
20 8515   アイフル 267.0 2.0 12,138,100 268.0 272.0 264.0 3,258,025   191.0 3月13日 -1 +2   343.0 2月12日 77.84%
21 8848   レオパレ21 246.0 -11.0 11,925,800 251.0 254.0 237.0 2,906,434   221.0 4月17日 -1 -1   423.0 2月21日 58.16%
22 8591 オリックス 1585.0 94.0 11,767,900 1532.0 1586.0 1525.0 18,370,239   1100.5 3月23日 +3 +2   1958.5 2月6日 80.93%
23 8750 第一生命 1582.5 96.0 11,728,500 1556.5 1594.5 1542.5 18,462,819   1018.5 3月17日 +2 +2   1800.0 2月10日 87.92%
24 4902 コニカミノル 465.0 29.0 11,417,700 448.0 469.0 448.0 5,249,753   359.0 5月18日 +3 +5   736.0 1月20日 63.18%
25 8002 丸紅 577.3 24.0 11,094,400 569.8 577.4 563.4 6,350,538   456.2 5月14日 +3 +2   830.0 1月21日 69.55%
26 7211 三菱自動車 348.0 12.0 10,566,700 348.0 352.0 342.0 3,667,422   268.0 3月17日 +2 +2   460.0 1月20日 75.65%
27 3402 東レ 563.2 19.0 10,410,100 552.4 563.4 551.4 5,815,472   397.4 3月19日 +3 +2   769.9 1月20日 73.15%
28 3407 旭化成 952.9 15.3 9,212,900 965.0 986.9 947.5 8,838,005   606.1 3月19日 +3 +6   1226.0 1月7日 77.72%
29 9501 東京電力 385.0 10.0 8,936,400 379.0 385.0 376.0 3,409,500   321.0 3月17日 +2 +2   466.0 2月6日 82.62%
30 5401   日本製鉄 1176.0 63.0 8,651,400 1164.0 1183.5 1137.5 10,083,975   798.1 4月23日 +3 +2   1747.5 1月20日 67.30%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値     51銘柄     新安値     2銘柄                  ※先導株比率(売買代金) 18.78%