私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(10/1)

2018-10-01 17:09:20 | 日記
東証1部 出来高 上位30

日経平均  24,245.76 +125.72 0.52%
TOPIX   1,817.96 +0.71 0.04%
サイコロ  ●○○○○○○○○●○○ 10勝2敗

1部出来高  12億1087 万株
売買代金  2兆4411 億円
上位10位平均    713.92 円
先導株比率(出来高上位10) 26.36 %
先導株比率(売買代金) 17.88 %
値上り 958
値下り 1079
変らず 68
騰落レシオ 127.66% NT倍率   13.34

東証1部
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8411 みずほF 197.7 -0.5 86,090,000 198.0 198.2 197.2 17,021,190 -1  +7-4
2 3250 A・D・W 39.0 0.0 67,939,100 39.0 39.0 38.0 2,649,463 +2 0
3 8306 三菱UFJ 713.5 4.4 44,054,700 705.1 713.5 705.1 31,262,101 +1 +2
4 6740 JDI 120.0 -5.0 23,596,200 124.0 124.0 119.0 2,860,077 -4 -2
5 8001 伊藤忠 2225.0 145.0 19,032,900 2082.5 2245.0 2077.0 41,570,739 +5-1 +2
6 8918 ランド 12.0 0.0 16,898,900 12.0 13.0 12.0 210,056  + 0
7 8604 野村HD 550.0 7.3 16,313,900 543.4 550.3 542.3 8,929,849 -1  -3+2
8 4689 ヤフー 411.0 2.0 15,342,700 412.0 412.0 407.0 6,288,095 +3 +2
9 8358 スルガ銀行 550.0 -18.0 15,320,600 562.0 564.0 537.0 8,447,953 -1 -3
10 5301 東海カーボ 2321.0 90.0 14,615,300 2255.0 2332.0 2232.0 33,561,807 +3 +2
11 3436 SUMCO 1682.0 34.0 12,233,500 1676.0 1733.0 1661.0 20,792,129 -1 +2
12 6178 日本郵政 1356.0 4.0 9,733,500 1352.0 1358.0 1351.0 13,190,772 -1 +2
13 7201 日産自動車 1051.5 -12.0 9,582,100 1063.5 1063.5 1051.0 10,109,134 -1 -1
14 9501 東京電力 548.0 -10.0 9,445,000 557.0 557.0 547.0 5,203,704 +3 -1
15 8308 りそなHD 632.8 -5.5 9,361,000 641.0 642.0 630.1 5,935,848 -1 -1
16 6723 ルネサスエ 730.0 20.0 9,101,200 707.0 745.0 702.0 6,647,212 -1 +1
17 2768 双日 411.0 1.0 9,050,700 409.0 414.0 406.0 3,716,728 -1 +2
18 1435 TATER 724.0 -14.0 9,009,100 762.0 774.0 719.0 6,649,962 -5+2 -1
19 5020 JXTG 860.7 2.4 8,856,100 855.9 870.5 854.0 7,629,707 -1 +2
20 6752 パナソニッ 1335.5 12.0 8,751,600 1332.0 1348.0 1330.0 11,723,253 -1  -3+1
21 3765 ガンホー・ 236.0 2.0 8,240,500 233.0 239.0 230.0 1,941,053 -1 +2
22 3402 東レ 878.3 24.8 8,052,600 854.7 878.5 854.0 7,014,083 -1 +1
23 4005 住友化学 669.0 4.0 7,948,600 672.0 673.0 661.0 5,318,410 -1 +2
24 5803 フジクラ 536.0 -1.0 7,747,400 540.0 542.0 531.0 4,159,302 -1 -4
25 4755 楽天 859.8 -11.0 7,517,900 870.8 870.8 852.0 6,465,462 +3 -1
26 4502 武田薬品 4723.0 -138.0 6,649,900 4850.0 4860.0 4718.0 31,605,038 +3  +3-2
27 6758 ソニー 6879.0 -87.0 6,605,200 6890.0 6925.0 6845.0 45,473,542 +1 -1
28 8410 セブン銀行 347.0 -12.0 6,587,300 356.0 357.0 346.0 2,298,154 +2 -1
29 8698 マネックス 548.0 2.0 6,114,600 550.0 559.0 547.0 3,378,516 +3 +2
30 4188 三菱ケミカ 1093.5 6.0 6,080,000 1093.5 1104.0 1081.0 6,654,970 +3 +3
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 79銘柄   新安値 38銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7392.38 +34.04 0.46%
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 7647 音通 32 1 32,196,800 32 33 32 1,040,695 + +1
2 6731 ピクセラ 134 10 2,032,500 127 137 127 270,069  -1 +1
3 8925 アルデプロ 53 -1 2,030,600 54 55 51 106,803  +2  +6-2
4 9318 アジア開発 10 0 2,016,600 11 11 10 21,366   +1 0
5 2926 篠崎屋 112 3 1,660,800 114 123 111 195,022  -1 +1
6 9399 ビートHL 246 -3 1,585,481 257 261 246 400,423  -3+1 -1
7 3528 プロスペク 43 0 1,576,000 43 44 43 67,844   + 0
8 1491 中外鉱業 21 1 1,542,500 20 22 20 32,309   + +1
9 2929 ファーマフ 734 7 1,491,600 721 768 707 1,103,774 -1 +1
10 6993 大黒屋 53 1 1,452,700 52 54 52 76,709   +1 +2

東証マザーズ 東証マザーズ指数 1074.99 +2.56 0.24%
1 8789 フィンテッ 203 8 17,645,400 196 207 195 3,561,760 +6-1  -3+2
2 4565 そーせいG 1302 -69 3,584,100 1360 1368 1284 4,702,105 +1 -2
3 7779 CYBER 876 -21 2,226,500 911 915 870 1,976,110 +2 -1
4 4563 アンジェス 543 -23 2,159,100 560 563 534 1,178,039 -1 -1
5 6255 N・P・C 383 23 1,643,100 364 383 362 617,682  + +1
6 7038 フロンティ 7000 1000 1,271,500 6250 7000 5840 8,317,176 +1 +1
7 4397 チームス 2318 373 1,180,100 2000 2345 1993 2,654,752 -3+3 +2
8 4824 メディアシ 921 62 858,500  888 933 861 778,620  +3 +2
9 3905 データセク 1257 -36 817,000  1269 1284 1225 1,026,418 +1  +3-1
10 4385 メルカリ 3610 -145 809,500  3770 3780 3580 2,953,762 +2  +4-1

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3851.03 +19.54 0.51%
1 2191 テラ 357 80 12,533,300 306 357 306 4,232,809 +2 +1
2 9263 ビジョナリ 109 6 9,026,600 104 109 104 962,329  -3+1 +2
3 4582 シンバイオ 171 15 8,781,300 153 173 152 1,409,179 +2 +1
4 2321 ソフトフロ 160 50 5,193,600 112 160 107 742,289  +2 +4
5 7638 NEWAR 26 -1 2,923,500 27 28 26 78,672   + -1
6 3356 テリロジー 1743 130 2,808,600 1647 1750 1630 4,798,730 +6-1 +2
7 3776 ブロードバ 360 21 2,664,100 352 365 345 946,164  -1  -4+2
8 5216 倉元製作所 250 32 2,427,100 225 253 224 588,124  +2 +1
9 2315 カイカ 45 -1 2,011,000 46 46 45 91,369   -1 -1
10 7836 アビックス 156 6 1,922,000 148 156 147 294,925  +3 +1

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載。(+5、-2は5日上げ。2日下げです)