私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(10/2)

2018-10-02 17:16:00 | 日記
東証1部 出来高 上位30

日経平均  24,270.62 +24.86 0.10%
TOPIX   1,824.03 +6.07 0.33%
サイコロ ○○○○○○○○●○○○ 11勝1敗

1部出来高  14億7398 万株
売買代金  3兆0653 億円
上位10位平均    571.05 円
先導株比率(出来高上位10) 26.17 %
先導株比率(売買代金) 17.50 %
値上り 1061
値下り 957
変らず 92
騰落レシオ 123.25% NT倍率   13.31

東証1部
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 8411 みずほF 198.6 0.9 98,550,200 198.6 199.4 198.3 19,591,561 -1  -4+1
2 3250 A・D・W 39.0 0.0 88,266,100 39.0 39.0 38.0 3,411,057 +2 0
3 8306 三菱UFJ 714.0 0.5 53,317,100 717.0 723.7 711.6 38,248,518 +1 +3
4 8358 スルガ銀行 584.0 34.0 29,904,600 555.0 597.0 554.0 17,315,949 -1  -3+1
5 5020 JXTG 882.6 21.9 20,554,200 875.7 885.8 873.0 18,114,391 -1 +3
6 5301 東海カーボ 2188.0 -133.0 20,240,700 2338.0 2353.0 2175.0 45,655,723 +3 -1
7 6740 JDI 121.0 1.0 20,211,200 120.0 125.0 120.0 2,460,851 -4 +1
8 8604 野村HD 551.3 1.3 19,546,300 555.5 556.6 550.2 10,827,309 -1 +3
9 8918 ランド 12.0 0.0 18,356,100 12.0 13.0 12.0 220,429  + 0
10 2768 双日 420.0 9.0 16,837,200 415.0 422.0 415.0 7,062,978 -1 +3
11 4689 ヤフー 412.0 1.0 16,192,900 414.0 415.0 410.0 6,677,060 +3 +3
12 4528 小野薬品 3308.0 98.0 15,954,600 3400.0 3430.0 3256.0 53,341,717 +3 +1
13 7201 日産自動車 1056.5 5.0 14,596,300 1050.0 1059.0 1046.0 15,384,915 -1 +1
14 6752 パナソニッ 1371.5 36.0 13,307,500 1352.5 1386.0 1351.0 18,271,808 -1  -3+2
15 6178 日本郵政 1357.0 1.0 12,708,600 1357.0 1363.0 1349.0 17,256,793 -1 +3
16 9501 東京電力 554.0 6.0 12,420,800 552.0 556.0 549.0 6,872,819 +3 +1
17 4005 住友化学 677.0 8.0 12,314,200 674.0 684.0 674.0 8,344,040 -1 +3
18 8001 伊藤忠 2239.5 14.5 11,997,500 2271.5 2302.5 2233.0 27,119,120 +5-1 +3
19 1435 TATER 666.0 -58.0 10,390,400 705.0 715.0 660.0 7,058,283 -5+2 -2
20 8031 三井物産 2077.5 45.0 10,234,800 2043.0 2080.0 2042.5 21,163,517 +3 +4
21 7203 トヨタ自 7175.0 115.0 10,122,900 7136.0 7257.0 7123.0 72,732,048 +3 +1
22 3436 SUMCO 1682.0 0.0 9,660,100 1696.0 1728.0 1657.0 16,367,071 -1 0
23 8308 りそなHD 631.2 -1.6 8,851,100 635.0 637.0 629.4 5,605,579 -1 -2
24 6723 ルネサスエ 719.0 -11.0 8,495,900 740.0 741.0 716.0 6,148,769 -1 -1
25 4755 楽天 865.8 6.0 8,282,700 863.3 876.1 862.0 7,188,856 +3 +1
26 3402 東レ 870.1 -8.2 8,221,300 880.0 880.4 867.8 7,166,838 -1 -1
27 3092 ZOZO 3305.0 -215.0 8,167,400 3600.0 3640.0 3295.0 28,426,691 +2 -1
28 5803 フジクラ 536.0 0.0 7,526,200 539.0 552.0 536.0 4,084,103 -1  -4..0
29 8002 丸紅 1061.5 150.0 7,474,500 1050.0 1072.0 1047.0 7,940,831 +3 +3
30 4503 アステラス 1994.5 24.0 7,460,500 1990.0 2011.5 1982.0 14,876,561 +3 +1
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 107銘柄   新安値 18銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7417.37 +24.99 0.34%
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 7647 音通 33 1 39,969,000 32 33 32 1,279,842 + +2
2 1757 クレアHD 30 3 5,879,400 27 33 27 177,581  -1 +1
3 3528 プロスペク 43 0 3,613,300 43 44 42 155,454  + 0
4 6502 東芝 3375 65 2,672,200 3345 3420 3330 9,047,523 -1 +3
5 9318 アジア開発 10 0 2,039,700 10 11 10 20,441   +1 0
6 8925 アルデプロ 52 -1 1,758,400 54 54 50 91,069   +2  +6-3
7 2459 アウンコン 475 66 1,633,800 422 479 390 718,251  -1  -3+2
8 9399 ビートHL 237 -9 1,574,679 244 246 234 376,394  -3+1 -2
9 2929 ファーマフ 723 -11 1,456,100 768 777 722 1,085,790 -1 -1
10 5955 ヤマシナ 88 -2 1,181,100 90 92 87 105,864  +2 -1

東証マザーズ 東証マザーズ指数 1053.47 -21.52 -2.00%
1 8789 フィンテッ 194 -9 13,538,600 200 202 190 2,649,251 +6-1 -1
2 4583 カイオム・ 351 80 9,967,500 327 351 320 3,419,212 +1 +6
3 2370 メディネッ 90 3 9,943,300 94 101 90 943,335  +2 +2
4 3727 アプリック 240 20 9,254,700 232 300 231 2,467,695 +2 +3
5 4563 アンジェス 519 -24 3,092,200 560 561 518 1,646,270 -1 -2
6 4565 そーせいG 1312 10 2,501,400 1325 1332 1286 3,267,849 +1 +1
7 3237 イントラン 160 10 2,415,900 175 177 158 407,827  -2 +2
8 3906 ALBER 13750 2280 2,088,400 12970 14470 12600 28,901,179 -2 +2
9 7779 CYBER 832 -44 2,036,700 885 885 828 1,726,201 +2 -2
10 4594 ブライト 307 -2 1,909,700 333 337 307 611,012  +2 -1

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3840.78 -10.25 -0.27%
1 4582 シンバイオ 163 -8 26,604,900 185 187 163 4,724,995 +2 -1
2 2191 テラ 386 29 11,415,300 400 436 380 4,719,753 +2 +2
3 9263 ビジョナリ 113 4 10,631,000 109 118 109 1,206,810 -3+1 +3
4 2321 ソフトフロ 128 -32 7,162,200 148 149 127 987,686  +2  +4-1
5 7638 NEWAR 28 2 5,545,200 27 29 26 154,176  + +1
6 4398 ブロ・セキ 2800 151 4,208,900 2799 3115 2672 12,184,290 +1 +3
7 3776 ブロ・タワ 335 -25 2,957,900 353 358 329 1,014,648 -1 -1
8 3356 テリロジー 1796 53 2,896,600 1800 1832 1751 5,188,816 +6-1 +3
9 2776 新都HD 199 9 2,842,500 225 225 197 393,569  +1 +1
10 6664 オプトエレ 1016 15 2,413,400 975 1117 934 2,490,227 +1 +7

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載。(+5、-2は5日上げ。2日下げです)