2014年ベライゾン・インディカー・シリーズ第18戦フォンタナ/予選総合結果
Po | No | Driver | Team | Engine | Time | MPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 1'05"8918 | 218.540 |
2 | 2 | JP.モントーヤ | チーム・ペンスキー | C | 1'06"1700 | 217.621 |
3 | 67 | J.ニューガーデン | サラ・フィッシャー・ハートマン | H | 1'06"1765 | 217.600 |
4 | 14 | 佐藤琢磨 | A.J.フォイト・レーシング | H | 1'06"2607 | 217.323 |
5 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | C | 1'06"3420 | 217.057 |
6 | 83 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | C | 1'06"3544 | 217.017 |
7 | 10 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | C | 1'06"4032 | 216.857 |
8 | 7 | M.アレシン | SMPレーシング | H | 1'06"4432 | 216.726 |
9 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'06"5726 | 216.305 |
10 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 1'06"5746 | 216.299 |
11 | 27 | J.ヒンチクリフ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'06"6983 | 215.898 |
12 | 8 | R.ブリスコ | チップ・ガナッシ | H | 1'06"7042 | 215.878 |
13 | 77 | S.ペジナウ | シュミット-ハミルトン | H | 1'06"7433 | 215.752 |
14 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 1'06"8753 | 215.326 |
15 | 11 | S.ブルデー | KVSHレーシング | C | 1'07"0662 | 214.713 |
16 | 19 | J.ウィルソン | デイル・コイン・レーシング | H | 1'07"1371 | 214.486 |
17 | 98 | J.ホークスワース | BHA | H | 1'07"2354 | 214.173 |
18 | 25 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'07"2556 | 214.109 |
19 | 34 | C.ムニョス | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'07"2926 | 213.991 |
20 | 17 | S.サーベドラ | KVAFSレーシング | C | 1'07"2958 | 213.981 |
21 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 1'07"7316 | 212.604 |
22 | 18 | C.ヒュータス | デイル・コイン・レーシング | H | 1'11"1749 | 202.319 |
佐藤琢磨(4番手)
「予選で4番手になったことを、とても喜んでいます。しかし、正直なところ、本当に難しいアタックでした。先に走ったドライバーたちがコースコンディションに相当、手を焼いていました。フォンタナ恒例の強い風が時折り吹きつけていたのと、今日は気温が本当に高くなっていたからです。タイヤのグリップをいかに管理するかが今日の予選では重要になっていました。私たちは朝のプラクティスで予選用セットアップを試したのですが、マシンがボトミングし、大きくスライドするドライビングの非常に難しい状態になっていました。そこでエンジニアと走行データをもう一度よく見直し、予選には大きくセットアップを変えて臨みました。クルーたちが最高のマシンを作り上げてくれたおかげで、予選ではドライビングが本当にしやすくなっており、自信を持ってアタックができました。計測1周目は限界ギリギリを保っての走りができ、2周目では少しだけマシンが暴れました。それでラップタイムが少し下がりましたが、よいスピードを保ってアタックを終えることができました。グリッド2列目は期待をしていた以上のスターティンググリッドです。今日のファイナルプラクティスで決勝用マシンのセットアップもよいものに仕上げたいと思います」
2014年ベライゾン・インディカー・シリーズ第18戦フォンタナ/決勝レース結果
Po | No | Driver | Team | Engine | Laps | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | C | 250 | 7 |
2 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | C | 250 | 5 |
3 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 250 | 14 |
4 | 2 | JP.モントーヤ | チーム・ペンスキー | C | 250 | 2 |
5 | 27 | J.ヒンチクリフ | アンドレッティ・オートスポート | H | 250 | 11 |
6 | 14 | 佐藤琢磨 | A.J.フォイト・レーシング | H | 250 | 4 |
7 | 8 | R.ブリスコ | チップ・ガナッシ | H | 250 | 12 |
8 | 34 | C.ムニョス | アンドレッティ・オートスポート | H | 250 | 19 |
9 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 250 | 21 |
10 | 67 | J.ニューガーデン | サラ・フィッシャー・ハートマン | H | 250 | 3 |
11 | 25 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | H | 249 | 18 |
12 | 83 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | C | 249 | 6 |
13 | 19 | J.ウィルソン | デイル・コイン・レーシング | H | 249 | 16 |
14 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 249 | 1 |
15 | 98 | J.ホークスワース | BHA | H | 249 | 17 |
16 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 248 | 9 |
17 | 17 | S.サーベドラ | KVAFSレーシング | C | 248 | 20 |
18 | 11 | S.ブルデー | KVSHレーシング | C | 245 | 15 |
19 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 244 | 10 |
20 | 77 | S.ペジナウ | シュミット-ハミルトン | H | 243 | 13 |
21 | 18 | C.ヒュータス | デイル・コイン・レーシング | H | 21 | 22 |
22 | 7 | M.アレシン | SMPレーシング | H | 0 | 8 |
※C=シボレー、H=ホンダ
・
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます