最近行ったフィットネスクラブの一覧です。
点数
フロント | スタッフ | プール | スタジオ | 風呂 | ロッカールーム | 綿棒 | 化粧水 | 立地 | アメニティ | その他 | |
ティップネス宮崎台 | 0 | 0 | きれい +1 | 充実 +1 | あり +1 | なし | 近い +1 | コンディショナーあり +1 | |||
ティップネス池袋 | 0 | 0 | きれい +1 | 0 | 0 | あり +1 | なし | 近い +1 | リンスあり +1 | ||
セントラルウェルネスクラブ南千住 | 0 | 挨拶多い +1 | 広い・浅い +1 | 0 | 0 | あり +1 | なし | 近い +1 | サウナにTV +1 | ||
ティップネス川口 | 0 | 0 | ゆったり +1 | 0 | あり +1 | なし | 近い +1 | プール底すべる | |||
セントラルウェルネスクラブ大森 | 0 | 0 | 広い・浅い +1 | 汚い -1 | あり +1 | なし | 近い +1 | サウナにTV +1 | |||
セントラルウェルネスクラブ上池袋 | × -1 | 挨拶ない 0 | 広い・きれい +1 | 0 | 充実 +1 | なし | なし | 0 | サウナにTV +1 | ||
メガロス本八幡 | 元気良い 0 | 元気よい +1 | まったり +1 | 0 | なし | なし | 0 | マナー張り紙多い | |||
ティップネス木場 | 0 | 0 | 広い・きれい +1 | 0 | あり +1 | なし | 0 | ||||
ティップネス渋谷 | 0 | 0 | のんびりできる +1 | 0 | あり +1 | なし | 0 | ||||
メガロス市が尾オーキッド店 | 0 | 0 | まったり +1 | 0 | なし | なし | 近い +1 | ||||
セントラルフィットネスクラブ錦糸町 | 0 | 元気よい +1 | 0 | せまい・サウナは広い -1 | 靴が入らない -1 | なし | なし | 0 | 櫛・水着入れビニル袋 +1 | ||
ティップネス久喜 | 0 | 0 | 0 | 8~9秒 -1 | あり +1 | なし | 遠い -1 | リラクゼーションコーナー +1 | |||
メガロス田端 | 0 | 0 | 0 | マット× -1 | せまい・サウナは広い -1 | なし | なし | 0 | マナー張り紙多い | ||
ティップネス新宿 | × -1 | 0 | 水汚い -1 | 混雑 -1 | 0 | あり +1 | なし | 0 | |||
セントラルフィットネスクラブ溝ノ口 | × -1 | 0 | 狭い・水汚い -1 | せまい -1 | 靴が入らない -1 | なし | なし | 遠い -1 |
点数
フロント | 挨拶・応対などが良い(+1)・まあ普通(0)・悪い(-1) | |||||
スタッフ | 挨拶・応対などが良い(+1)・まあ普通(0)・悪い(-1) | |||||
プール | 良い(+1)・普通(0)・悪い(-1) | |||||
スタジオ | 良い(+1)・普通(0)・悪い(-1) | |||||
風呂 | 良い(+1)・普通(0)・悪い(-1) | |||||
ロッカールーム | 快適(+1)・普通(0)・悪い(-1) | |||||
綿棒 | ある(+1)・なし(0) | |||||
化粧水 | ある(+1)・なし(0) | |||||
立地 | 駅から近い(+1)・遠い(-1) | |||||
その他 | 特筆すべき加点(+1) |