ドラフト候補発掘の瞬間

瞬間についてはtwitterのほうが検索しやすいことに気づいた

ドラフト2020一覧と総評

2020-10-27 12:28:47 | NPBドラフト結果と総評
かわりばんこドラフト2020との完全一致は、順位が一致は、球団が一致は、ノーマーク(とも限らない)は太字。ドラフト2019はこちら

※PC版での閲覧を推奨(選択メニューからデスクトップサイトを選択。もしくはスマートフォン版の一番下までスクロールするとブログ画面内にPC版へのリンクがあります)

巡|―|大阪牛|東京燕|北海熊|広島鯉|東北鷲|横浜星|西武獅|阪神虎|千葉鴎|中日竜|福岡鷹|巨人兎
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
①|―|佐藤輝|―――|―――|―――|―――|―――|―――|佐藤輝|―――|―――|佐藤輝|佐藤輝
①|―|―――|早川隆|―――|―――|早川隆|―――|早川隆|―④―|早川隆|―――|―――|―――
①|―|―――|―――|伊藤大|栗林良|―④―|入江M|―――|―――|―――|高橋宏|―――|―――
―|―|―――|―――|―単―|―単―|―――|―単―|―――|―――|―――|――|―――|―――
外|―|―――|鈴木昭|―――|―――|―――|―――|―――|―――|鈴木昭|―――|―――|―――
外|―|山下舜|―――|―――|―――|―――|―――|渡部健|―――|―②―|―――|井上朋|平内龍
―|―|―単―|―――|―――|―――|―――|―――|―単―|―――|―――|―――|―単―|―単―
外|―|―――|木沢尚|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―単―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
①|―|山下舜|木沢尚|伊藤大|栗林良|早川隆|入江M|渡部健|佐藤輝|鈴木昭|高橋宏|井上朋|平内龍
―|―|―右―|―右―|―右―|―右―|―左―|―右―|―内―|―内―|―左―|―右―|―内―|―右―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
②|→|元謙太|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"00
②|→|――|山野太|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"51
②|→|―――|―左―|五十幡|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"31
②|→|―――|―――|―外―|森浦大|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"02
②|→|―――|―――|―――|―左―|高田孝|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"55
②|→|―――|―――|―――|―――|―右―|牧秀悟|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"17
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―内―|佐々木|―――|―――|―――|―――|――― 1"10 NTT
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|伊藤将|―――|―――|―――|――― 1"24
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|中森俊|―――|―――|――― 0"38
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|森博人|―――|――― 0"42 ※同位置
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|笹川吉|――― 0"36
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|山崎伊 0"49
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|中山礼
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|牧原巧|―内― 0"32以上
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|土田龍|―捕―|――― 0"47
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|小川龍|―内―|―――|――― 0"43
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|佐藤蓮|―内―|―――|―――|――― 0"47
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|山村崇|―右―|―――|―――|―――|――― 1"03
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|松本隆|―内―|―――|―――|―――|―――|――― 0"55
③|←|―――|―――|―――|―――|藤井聖|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"20
③|←|―――|―――|―――|大道温|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"23
③|←|―――|―――|古川裕|―右―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"42
③|←|―――|内山壮|―捕―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 2"09
③|←|来田涼|―捕―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 2"01
―|―|―外―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
④|→|中川颯|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
④|→|―下―|元山飛|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"24以上
④|→|―――|―内―|細川凌|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"54
④|→|―――|―――|―内―|小林樹|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"02
④|→|―――|―――|―――|―右―|内間拓|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"52
④|→|―――|―――|―――|―――|―右―|小深田|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"59
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―内―|若林楽|―――|―――|―――|―――|――― 2"13
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|栄枝裕|―――|―――|―――|――― 1"00
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―捕―|河村説|―――|―――|――― 0"59
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|福島章|―――|――― 0"42
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|川原田|――― 0"48 ※未確認
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―内―|伊藤優 1"20
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|秋広優
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|田上奏|―内― 不明 ※未確認
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|加藤翼|―右―|――― 不明
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|西川僚|―右―|―――|――― 0"52
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|村上頌|―外―|―――|―――|――― 0"44
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|大曲錬|―右―|―――|―――|―――|――― 1"32
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|池谷蒼|―右―|―――|―――|―――|―――|――― 1"02
⑤|←|―――|―――|―――|―――|入江大|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|――― 3"20 仙台育英
⑤|←|―――|―――|―――|行木俊|―内―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"24 ※未確認
⑤|←|―――|―――|根本悠|―右―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"46
⑤|←|―――|並木秀|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"56
⑤|←|中川拓|―外―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"45 ※未確認
―|―|―捕―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑥|→|阿部翔|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― ※未確認
⑥|→|―右―|嘉手苅|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"03
⑥|→|―――|―右―|今川優|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"54
⑥|→|―――|―――|―外―|矢野雅|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"56
⑥|→|―――|―――|―――|―内―|内星龍|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"46
⑥|→|―――|―――|―――|―――|―右―|高田琢|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"54
⑥|→|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|T大河|―――|―――|―――|―――|――― 1"28
⑥|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―内―|中野拓|―――|―――|―――|――― 0"54
⑥|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―内―|―終―|―――|―――|――― 0"33
⑥|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|三好大|―――|――― 0"36 ※未確認
⑥|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|―終―|――― 0"32
⑥|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|山本一 0"58
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑦|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|萩原哲
⑦|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―――|―捕― 不明
⑦|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|高寺望|―――|―――|―――|――― 0"44
⑦|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|仲三河|―内―|―――|―――|―――|――― 1"04
⑦|←|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―外―|―――|―――|―――|―――|――― 0"34
⑦|←|―――|―――|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"26
⑦|←|―――|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"33
⑦|←|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"28
⑦|←|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"26
⑦|←|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"30
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑧|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―――
⑧|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|石井大|―――|―――|―――|――― 不明
⑧|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終― 0"28
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑨|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|――― 0"31

【採点】※採点者間での比較のため、点数を採点者内の偏差値に変換。字が最低評価、字が最高評価。A1以上もしくはA複数指名で◯、両方満たせば◎。Aランクの選手が少なく、各球団の評価が厳しめですが、豊富なBランクの選手からも必ずチームを変える選手が出てくると思います。
週読週ベ得津片岡小関球団名moducfdの評価 ※上位24人
53.532.936.942.656.6大阪牛47.5A2 B2 B1 B2 ? ? 高校生投手の山下に切り替えた柔軟さが光る。
33.041.551.242.645.8東京燕×37.6B1 B1 C B1 C C 左右の即戦力とセンターラインを補充。
60.145.751.255.356.6北海熊×37.6B1 B1 B1 B2 B2 B2 西川の流出に備える。古川は近藤に続くか。
54.650.058.342.649.4広島鯉47.5B1 B1 B2 A2 ? B2 1~5位を投手で弱点解消へ。左右の即戦力。
60.762.865.455.363.9東北鷲67.3A1 A2 B1 B2 C C 左右の即戦力ナンバーワンで弱点補強。最高点。
59.062.858.355.334.9横浜星57.4A2 A2 C C C B1 投打の軸になる大学生。左の高田は将来性あり。
44.641.536.936.234.9埼玉獅×37.6B2 B2 C B1 B2 B2 B2 早川を外し、昨年に続く量で勝負の方向性。
59.067.158.374.463.9阪神虎47.5B1 B2 B2 C A2 B2 B2 B1 佐藤が育てば成功。村上、石井に期待。
47.454.351.255.349.4千葉鴎57.4B1 A1 B2 B2 B2 今ドラフトナンバーワンの中森が残る幸運。
56.254.358.355.360.3中日竜67.3A1 B1 A2 C B2 ? 補強には成功も、地元縛りがそろそろ息苦しい。
31.945.736.942.638.5福岡鷹47.5B1 C B2 ? ? 井上はここでないと取れない。育成の佐藤がA評価。
40.241.536.942.645.8読売兎47.5A2 B1 B2 B2 B2 C B2 東海大から山崎を指名。調査は十分なのか。
  • 週刊ベースボール 10月27日10:31 https://column.sp.baseball.findfriends.jp/?pid=column_detail&id=097-20201027-15 ※ファン(読者) 10月27日23:00時点
  • 得津高宏さん 10月26日21:28 https://www.tokyo-sports.co.jp/baseball/npb/2339148/ https://www.tokyo-sports.co.jp/baseball/npb/2339163/
  • 片岡宏雄さん 10月27日6:42 https://news.yahoo.co.jp/articles/eaa10fc67979e5c95784fd0fa1aec023cfcc403b
  • 小関順二さん 10月28日19:20 https://number.bunshun.jp/articles/-/845608?page=1
  • moducfd 10月27日12:28

巡|―|大阪牛|東京燕|北海熊|広島鯉|東北鷲|横浜星|西武獅|阪神虎|千葉鴎|中日竜|福岡鷹|巨人兎
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
①|→|川瀬堅|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
①|→|―右―|下慎之|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
①|→|―――|―左―|松本遼|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
①|→|―――|―――|―右―|二俣翔|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
①|→|―――|―――|―――|―捕―|石田駿|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
①|→|―――|―――|―――|―――|―横―|石川達|―――|―――|―――|―――|―――|―――
①|→|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|赤上優|―――|―――|―――|―――|―――
①|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|岩田将|―――|―――|―――|―――
①|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|谷川唯|―――|―――|―――
①|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―捕―|近藤廉|―――|―――
①|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|佐藤宏|―――
①|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|岡本大
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―内―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
②|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|喜多隆
②|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|中道佑|―捕―
②|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|上田洸|―左―|―――
②|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|小沼健|―左―|―――|―――
②|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―右―|―――|―――|―――
②|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|長谷川|―――|―――|―――|―――|―――
②|←|―――|―――|―――|―――|―――|加藤大|―外―|―――|―――|―――|―――|―――
②|←|―――|―――|―――|―――|―終―|―右―|―――|―――|―――|―――|―――|―――
②|←|―――|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
②|←|―――|―――|斉藤伸|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― ※齊藤伸治
②|←|―――|赤羽由|―右―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
②|←|辻垣高|―内―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
③|→|宇田川|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
③|→|―右―|松井聖|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
③|→|―――|―捕―|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
③|→|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――
③|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|宮本ジ|―――|―――|―――|―――|―――
③|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|―――|山本大|―――|―――|―――
③|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|松木平|―――|―――
③|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|桑原秀|―――
③|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|笠島尚
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
④|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|木下幹
④|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|早真之|―右―
④|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―外―|―――
④|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|佐藤奨|―――|―――|―――
④|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|豆田泰|―――|―左―|―――|―――|―――
④|←|―――|丸山翔|―――|―――|―――|―――|―右―|―――|―――|―――|―――|―――
④|←|釣寿生|―右―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―捕―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑤|→|佐野如|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑤|→|―外―|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑤|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|水上由|―――|―――|―――|―――|―――
⑤|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|―――|―終―|―――|―――|―――
⑤|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|緒方理|―――
⑤|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―内―|前田研
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―捕―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑥|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|坂本勇
⑥|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|居谷匠|―捕―
⑥|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|―捕―|―――
⑥|←|古長拓|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―内―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑦|→|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑦|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|大城真|―――
⑦|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|戸田懐
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑧|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|阿部剣
⑧|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|中村亮|―左―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑨|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―――
⑨|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|奈良木
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑩|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|山崎友
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑪|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|保科広
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑫|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|加藤廉
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―内―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑬|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―

【志望届提出せず】
高:篠木(投、木更津総合)、横山(捕、作新学院)、相羽(内、静岡)、佐々木(内、県岐阜商)
大:藤村(投、横浜商科大)、立松(捕、立正大)、児玉(内、九州産業大)、永廣(外、法大)、小川(外、同志社大)

【主な指名漏れ】※太字かわりばんこドラフト2020で指名
高:シャピロ(投、国学院栃木)、内田(投、埼玉栄)、古谷(捕、成田)、荒木(捕、加茂暁星)、関本(捕、履正社)、石川(外、青藍泰斗)、鵜沼(外、東海大相模)、渡部(外、東海大甲府)、漁府(外、おかやま山陽)、寺本(外、広島商)、奥野(外、明徳義塾)
大:今西(早稲田大)、辻本(投、駒沢大)、上出(投、国学院大)、小郷(投、東海大)、加藤(投、筑波大)、高野(投、関西大)、有村(投、立命館大)、打田(投、大阪学院大)、益田(投、北九州市立大)、藤野(投、日本文理大)、深尾(捕、関西国際大)、揚村(捕、九州産業大)、瀬戸西(内、慶応義塾大)、中山(内、国学院大)、串畑(内、東海大)、吉位(内、中京学院大)、平良(内、九州共立大)、武岡(外、八戸学院大)、斎田(外、東日本国際大)、関(外、関東学院大)
社:宮内(投、日本製紙石巻)、小木田(投、TDK)、小野(投、Honda)、釘宮(投、日本通運)、相馬(投、日本通運)、和田(投、日本通運)、山本(投、かずさマジック)、西田(投、JR東日本)、飯嶋(投、NTT東日本)、平川(投、鷺宮製作所)、森井(投、セガサミー)、坂巻(投、三菱自動車岡崎)、松向(投、東海REX)、松本(投、Honda鈴鹿)、森田(投、Honda鈴鹿)、大江(投、NTT西日本)、岡田(投、JR西日本)、川瀬(投、日本製鉄広畑)、猪田(捕、JFE東日本)、吉田(捕、セガサミー)、高杯(捕、ヤマハ)、辻本(捕、NTT西日本)、米満(内、北海道ガス)、平山(内、JFE東日本)、峯本(内、JFE東日本)、上川畑(内、NTT東日本)、高瀬(内、明治安田生命)、百目鬼(内、信越硬式野球クラブ)、福永(内、日本新薬)、萠拔(内、JR九州)、吉田(外、Honda)、向山(外、NTT東日本)、逢沢(外、トヨタ自動車)、越智(外、日本生命)、藤原(外、三菱重工神戸・高砂)
独:前川(投、新潟アルビレックスBC)、鈴木(福島レッドホープス)、田沢(投、武蔵ヒートベアーズ)、高橋(投、福井ワイルドラプターズ)、落合(投、兵庫ブルーサンダーズ)、森(徳島インディゴソックス)、亀山(投、徳島インディゴソックス)、安丸(投、徳島インディゴソックス)、速水(捕、群馬ダイヤモンドペガサス)、小山(捕、兵庫ブルーサンダーズ)、新城(内、徳島インディゴソックス)、若松(外、栃木ゴールデンブレーブス)

post a comment