※PC版での閲覧を推奨(選択メニューから「デスクトップサイト」にチェック、もしくは一番下までスクロールして「🖥PC版で見る」をクリック)
かわりばんこドラフト2021との完全一致は赤、順位が一致は青、球団が一致は緑、指名なしは太字。ドラフト2020はこちら。
巡|―|横浜星|北海熊|中日竜|西武獅|広島鯉|福岡鷹|巨人兎|東北鷲|阪神虎|千葉鴎|東京燕|大阪牛
①|―|―――|―――|―――|隅田知|隅田知|―――|隅田知|―――|―――|―――|隅田知|―――
①|―|小園健|―――|―――|―左―|―左―|―――|―左―|―――|小園健|―――|―左―|―――
①|―|―右―|達孝太|ブライ|―――|―――|風間球|―――|吉野創|―右―|松川虎|―――|椋木蓮
―|―|―――|―右―|―外―|―――|―――|―右―|―――|―外―|―――|―捕―|―――|―横―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
①|―|―――|―――|―――|―――|山下輝|―――|―――|―――|―――|―――|山下輝|―――
①|―|―――|―――|―――|―――|―左―|―――|翁田大|―――|森木大|―――|―左―|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―横―|―――|―右―|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
①|―|―――|―――|―――|―――|黒原拓|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
②|→|徳山壮|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"00
②|→|―右―|有薗直|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"39
②|→|―――|―内―|鵜飼航|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"28
②|→|―――|―――|―外―|佐藤隼|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"51
②|→|―――|―――|―――|―左―|森翔平|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"03
②|→|―――|―――|―――|―――|―左―|正木智|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"32
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|山田龍|―――|←←←|―――|―――|――― 1"00
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|安田悠|―――|―――|―――|――― 0"42
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―捕―|鈴木勇|―――|―――|――― 0"46
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|池田来|―――|――― 0"45
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―内―|丸山和|――― 0"53
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|野口智 0"42
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―内―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|↑↑↑|―――|―――|―――|福永奨 0"59
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|柴田大|―捕― 1"13
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|広畑敦|―右―|――― 0"43
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|桐敷拓|―右―|―――|――― 1"03
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|前田銀|―左―|―――|―――|――― 0"44
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|赤星優|―外―|―――|―――|―――|――― 0"57
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|木村大|―右―|―――|―――|―――|―――|――― 0"46
③|←|―――|―――|―――|―――|中村健|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"48
③|←|―――|―――|―――|古賀悠|―外―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"02
③|←|―――|―――|石森大|―捕―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"47
③|←|―――|水野達|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"46
③|←|粟飯原|―内―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"01
―|―|―内―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
④|→|三浦銀|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"14
④|→|―右―|阪口樂|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 2"15
④|→|―――|―投―|味谷大|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"43
④|→|―――|―――|―捕―|羽田慎|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"58
④|→|―――|―――|―――|―左―|田村俊|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"17
④|→|―――|―――|―――|―――|―外―|野村勇|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"41
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―内―|石田隼|―――|―――|―――|―――|――― 0"56
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|泰勝利|―――|―――|―――|――― 0"45
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|前川右|―――|―――|――― 0"54
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|秋山正|―――|――― 0"56
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|小森航|――― 1"16
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―内―|渡部遼 0"43
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|池田陵 0"53
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|竹山日|―外― 1"04
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|八木彬|―右―|――― 1"16
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|岡留英|―右―|―――|――― 0"43
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|松井友|―横―|―――|―――|――― 0"43
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|岡田悠|―右―|―――|―――|―――|――― 0"51
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|大竹風|―外―|―――|―――|―――|―――|――― 0"45
⑤|←|―――|―――|―――|―――|松本竜|―右―|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"57
⑤|←|―――|―――|―――|黒田将|―右―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"07
⑤|←|―――|―――|星野真|―右―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"42
⑤|←|―――|畔柳亨|―内―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"00
⑤|←|深沢鳳|―右―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"57
―|―|―横―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑥|→|梶原昂|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"02
⑥|→|―外―|長谷川|威展―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"52
⑥|→|―――|―左―|福元悠|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"40
⑥|→|―――|―――|―外―|中山誠|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 2"15
⑥|→|―――|―――|―――|―内―|末包昇|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"55
⑥|→|―――|―――|―――|―――|―外―|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"25
⑥|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|代木大|―――|―――|―――|―――|――― 0"48
⑥|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|西垣雅|―――|―――|―――|――― 0"48
⑥|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|豊田寛|―――|―――|――― 0"45
⑥|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|―終―|―――|――― 0"35
⑥|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|――― 0"32
⑥|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|横山楓 0"31
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑦|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|小木田 3"27
⑦|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|中川勇|―――|―――|―右― 0"48
⑦|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|吉川雄|―捕―|―――|―――|――― 0"57
⑦|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|花田侑|―右―|―――|―――|―――|――― 1"07
⑦|←|―――|―――|―――|―――|高木翔|―――|―右―|―――|―――|―――|―――|――― 0"48
⑦|←|―――|―――|―――|―終―|―捕―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"39
⑦|←|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"27
⑦|←|―――|松浦慶|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 2"02
⑦|←|―終―|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"48
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑧|→|―――|北山亘|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"52
⑧|→|―――|―右―|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"47
⑧|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|――― 0"23
⑧|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|――― 0"25
⑧|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―――|―――|――― 0"27
⑧|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終― 0"28
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑨|←|―――|上川畑|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"05
―|―|―――|―内―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑩|→|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"54
【採点】※採点者間での比較のため、点数を採点者内の偏差値に変換。赤字が最低評価、青字が最高評価。
今年は良い印をつけた選手が少ないので、例年の基準で全体の評価をすると、×が半数の6球団、◎がなしになってしまいます。それでは4段階にならないし、各球団が弱点を補強できた幸せドラフトを反映しません。そこで、A評価のほかに上位24人に入れた選手がいれば、評価をワンランクアップさせることにしました。Aがいて、24人には入らなかったものの良い選手を指名したオリックスと、24人に入った選手が3人いる阪神には、やや不利な基準になったかなと思います。他と比較すると、小園、風間、森木の高校BIG3への評価が低いため、彼らを指名したDeNA、ソフトバンク、阪神の評価が低くなっています。
【もうひと言】
それから、例えば、野村と高濱がいる日本ハムに、同じ一・三塁の有薗と阪口を指名するか?という疑問もあります。弱点を補強したかどうかという視点です。当然、弱いポジションなら出場機会も期待できて、指名した選手が戦力になる可能性は高くなります。ただ、空いた2軍のポジションで鍛える選手を獲得する、という意味では理に適っています。そして、長い目で見た場合、とにかく良い選手を選んだほうが得策だとも考えています。なので、補強ポイントを押さえたかどうかについては、これまで点数化していません。評価の基準を上位(高評価)の選手にしぼっているのも、同じ理由です。
【育成】
巡|―|横浜星|北海熊|中日竜|西武獅|広島鯉|福岡鷹|巨人兎|東北鷲|阪神虎|千葉鴎|東京燕|大阪牛
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
①|→|村川凪|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"00
①|→|―左―|福島蓮|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"41
①|→|―――|―右―|―――|古市尊|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"46
①|→|―――|―――|―――|―捕―|新家颯|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"50
①|→|―――|―――|―――|―――|―左―|藤野恵|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"39
①|→|―――|―――|―――|―――|―――|―内―|鈴大和|―――|―――|―――|―――|――― 0"54
①|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|宮森智|―――|―――|―――|――― 0"42
①|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|伊藤稜|―――|―――|――― 0"48
①|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|田中楓|―――|――― 0"42
①|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|岩田幸|――― 0"44
①|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|山中尭 0"44
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
②|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|園部佳 0"42
②|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―内― 0"32
②|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|速水将|―――|――― 0"40
②|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―内―|―――|――― 0"33
②|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|柳沢大|―――|―――|―――|――― 0"43
②|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|高田竜|―外―|―――|―――|―――|――― 0"57
②|←|―――|―――|―――|―――|―――|川村友|―右―|―――|―――|―――|―――|――― 0"39
②|←|―――|―――|―――|―――|前川誠|―外―|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"49
②|←|―――|―――|―――|滝沢夏|―内―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"44
②|←|―――|速水隆|―――|―内―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"51
②|←|東出直|―捕―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"01
―|―|―捕―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
③|→|大橋武|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"26
③|→|―外―|柳川大|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"35
③|→|―――|―右―|―――|菅井信|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"47
③|→|―――|―――|―――|―左―|中村来|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"59
③|→|―――|―――|―――|―――|―右―|井崎燦|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"39
③|→|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|亀田啓|―――|―――|―――|―――|――― 0"49
③|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―捕―|大河原|―――|―――|―――|――― 0"36
③|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|―――|永島田|―――|――― 0"53
③|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|―――|大里昂 0"37
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―内―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
④|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終― 0"40
④|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|村山亮|―――|――― 0"32
④|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―――|―捕―|―――|――― 0"32
④|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|笹原操|―――|―――|―――|―――|――― 0"57
④|←|―――|―――|―――|―――|―――|三浦瑞|―外―|―――|―――|―――|―――|――― 0"39
④|←|―――|―――|―――|―――|坂田怜|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"54
④|←|―――|―――|―――|川村啓|―右―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"35
④|←|―――|阿部和|―――|―外―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"51
④|←|―終―|―外―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"41
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑤|→|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"36
⑤|→|―――|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"26
⑤|→|―――|―――|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"33
⑤|→|―――|―――|―――|―――|―――|田中怜|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"27
⑤|→|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|鴨打瑛|―――|―――|―――|―――|――― 1"00
⑤|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|―――|―――|―終―|―――|――― 0"31
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑥|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|菊地大|―――|―――|―――|―――|――― 1"11
⑥|←|―――|―――|―――|―――|―――|加藤洸|―右―|―――|―――|―――|―――|――― 0"36
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑦|→|―――|―――|―――|―――|―――|山崎琢|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"43
⑦|→|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|京本真|―――|―――|―――|―――|――― 0"56
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑧|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|富田龍|―――|―――|―――|―――|――― 1"23
⑧|←|―――|―――|―――|―――|―――|佐久間|―左―|―――|―――|―――|―――|――― 0"31
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―捕―|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑨|→|―――|―――|―――|―――|―――|山本恵|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"47
⑨|→|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|川崎陽|―――|―――|―――|―――|――― 1"01
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑩|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|大津綾|―――|―――|―――|―――|――― 0"53
⑩|←|―――|―――|―――|―――|―――|加藤晴|―捕―|―――|―――|―――|―――|――― 0"46
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―捕―|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑪|→|―――|―――|―――|―――|―――|滝本将|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"43
⑪|→|―――|―――|―――|―――|―――|―右―|―終―|―――|―――|―――|―――|――― 0"29
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑫|―|―――|―――|―――|―――|―――|三代祥|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"13
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―内―|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑬|―|―――|―――|―――|―――|―――|佐藤琢|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"51
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑭|―|―――|―――|―――|―――|―――|仲田慶|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"46
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑮|―|―――|―――|―――|―――|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"35
【志望届提出せず】
高:【投】床枝(修徳)、井上(金沢龍谷)、高須(静岡)、沢山(掛川西)、中西(智弁和歌山)、関戸(大阪桐蔭)、松本(真颯館)、太田(明豊)【捕】綱川(健大高崎)【内】宮下(北海)、金子(盛岡大付)、浜岡(花咲徳栄)、大塚(東海大相模)【外】小針(盛岡大付)、大島(敦賀気比)、徳丸(智弁和歌山)、花田(大阪桐蔭)、阪上(神戸国際大付)
大:【捕】古間木(東農大北海道)【外】鈴木(早大)、山本(国学院大)
【主な指名漏れ】※太字はかわりばんこドラフト2021で指名
高:【投】滝口(日大山形)、市川(関東一)、寺嶋(愛工大名電)、菊田(享栄)、ワーネル(大阪偕星)、山本(九州国際大付)【内】清水(国士館)、渡邉(高野山)、川口(聖カタリナ)【外】秋山(仙台育英)、金井(横浜)、エドポロ(日本航空)、ダビッド(大阪偕星)、米山(市尼崎)、西原(宮崎商)、松竹(KBC未来沖縄)
大:【投】長谷川(青森大)、古田島(中央学院大)、山崎(中央学院大)、竹田(明大)、古屋敷(法大)、森田(慶大)、松本(亜大)、皆川(中大)、権田(明星大)、飯田(横浜商大)、芦谷(九州大)【捕】佐藤(富士大)、岩本(早大)、大友(帝京大)、久保田(関西大)【内】山城(富士大)、新田(駒大)、峯村(日大)、木村(東洋大)【外】
社:【投】鈴木(TDK)、原田(日立製作所)、山本(SUBARU)、米倉(ホンダ)、朝山(ホンダ)、山本(日本製鉄かずさマジック)、登坂(オールフロンティア)、高橋(東京ガス)、小孫(鷺宮製作所)、善(東芝)、吉村(東芝)、船迫(西濃運輸)、渕上(トヨタ自動車)、八木(ホンダ鈴鹿)、川瀬(日本製鉄広畑)【捕】下地(JFE東日本)、猪田(JFE東日本)、高杯(ヤマハ)【内】千野(ホンダ)、杉崎(JR東日本)、中川(セガサミー)、北川(セガサミー)、大内(JPアセット証券)、和田(トヨタ自動車)【外】山田(SUBARU)、向山(NTT東日本)、舩曳(日本新薬)、藤井(NTT西日本)、知念(沖縄電力)
独:【投】堀越(栃木ゴールデンブレーブス)、長尾(武蔵ヒートベアーズ)、渡辺(BBCスカイホークス)、近藤(香川オリーブガイナーズ)、宮澤(火の国サラマンダーズ)【内】澤端(信濃グランセローズ)【外】望月(香川オリーブガイナーズ)、濱(高知ファイティングドッグス)
かわりばんこドラフト2021との完全一致は赤、順位が一致は青、球団が一致は緑、指名なしは太字。ドラフト2020はこちら。
巡|―|横浜星|北海熊|中日竜|西武獅|広島鯉|福岡鷹|巨人兎|東北鷲|阪神虎|千葉鴎|東京燕|大阪牛
①|―|―――|―――|―――|隅田知|
①|―|小園健|―――|―――|―左―|―左―|―――|―左―|―――|
①|―|―右―|達孝太|ブライ|―――|―――|風間球|―――|吉野創|―右―|松川虎|―――|椋木蓮
―|―|―――|―右―|―外―|―――|―――|―右―|―――|―外―|―――|―捕―|―――|―横―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
①|―|―――|―――|―――|―――|
①|―|―――|―――|―――|―――|―左―|―――|翁田大|―――|森木大|―――|―左―|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―横―|―――|―右―|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
①|―|―――|―――|―――|―――|黒原拓|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
②|→|徳山壮|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"00
②|→|―右―|有薗直|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"39
②|→|―――|―内―|鵜飼航|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"28
②|→|―――|―――|―外―|佐藤隼|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"51
②|→|―――|―――|―――|―左―|森翔平|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"03
②|→|―――|―――|―――|―――|―左―|正木智|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"32
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|山田龍|―――|←←←|―――|―――|――― 1"00
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|安田悠|―――|―――|―――|――― 0"42
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―捕―|鈴木勇|―――|―――|――― 0"46
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|池田来|―――|――― 0"45
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―内―|丸山和|――― 0"53
②|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|野口智 0"42
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―内―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|↑↑↑|―――|―――|―――|福永奨 0"59
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|柴田大|―捕― 1"13
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|広畑敦|―右―|――― 0"43
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|桐敷拓|―右―|―――|――― 1"03
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|前田銀|―左―|―――|―――|――― 0"44
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|赤星優|―外―|―――|―――|―――|――― 0"57
③|←|―――|―――|―――|―――|―――|木村大|―右―|―――|―――|―――|―――|――― 0"46
③|←|―――|―――|―――|―――|中村健|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"48
③|←|―――|―――|―――|古賀悠|―外―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"02
③|←|―――|―――|石森大|―捕―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"47
③|←|―――|水野達|―左―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"46
③|←|粟飯原|―内―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"01
―|―|―内―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
④|→|三浦銀|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"14
④|→|―右―|阪口樂|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 2"15
④|→|―――|―投―|味谷大|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"43
④|→|―――|―――|―捕―|羽田慎|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"58
④|→|―――|―――|―――|―左―|田村俊|―――|―――|―――|―――|―――|―――|――― 1"17
④|→|―――|―――|―――|―――|―外―|野村勇|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"41
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―内―|石田隼|―――|―――|―――|―――|――― 0"56
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|泰勝利|―――|―――|―――|――― 0"45
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|前川右|―――|―――|――― 0"54
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―|秋山正|―――|――― 0"56
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―左―|小森航|――― 1"16
④|→|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―内―|渡部遼 0"43
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―外―
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|池田陵 0"53
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|竹山日|―外― 1"04
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|八木彬|―右―|――― 1"16
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|岡留英|―右―|―――|――― 0"43
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|松井友|―横―|―――|―――|――― 0"43
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|―――|岡田悠|―右―|―――|―――|―――|――― 0"51
⑤|←|―――|―――|―――|―――|―――|大竹風|―外―|―――|―――|―――|―――|――― 0"45
⑤|←|―――|―――|―――|―――|松本竜|―右―|―――|―――|―――|―――|―――|――― 0"57
