コスモエネHD | -3 | -300 |
コスモエネHD | -3 | -300 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | -4.5 | -450 |
あおぞら銀行 | -4.5 | -450 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
インプレスHD | 2 | 2,000 |
インプレスHD | 2 | 1,600 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
ルックHD | -10 | -3,000 |
ルックHD | -10 | -2,000 |
ルックHD | -10 | -4,000 |
KLab | 0 | 0 |
KLab | 0 | 0 |
KLab | 0 | 0 |
8/21 64,100円
8/22 34,500円
8/23 -7,400円
8/24 54,300円
8/25 -10,900円
週初からの損益 134,600円
日経平均 -662.93円
プラス減少