コスモエネHD | 7 | 700 |
コスモエネHD | 7 | 700 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | 30 | 3,000 |
あおぞら銀行 | 30 | 3,000 |
あおぞら銀行 | 30 | 3,000 |
インプレスHD | -8 | -16,000 |
インプレスHD | -8 | -8,000 |
インプレスHD | -8 | -6,400 |
インプレスHD | -2 | -6,000 |
ルックHD | -21 | -4,200 |
ルックHD | -21 | -4,200 |
ルックHD | -21 | -4,200 |
KLab | -8 | -2,400 |
KLab | -8 | -1,600 |
KLab | -8 | -3,200 |
8/14 -21,650円
8/15 -25,600円
8/16 -38,400円
8/17 -45,800円
週初からの損益 -131,450円
日経平均 -140.82円
マイナス増