コスモエネHD | -9 | -900 |
コスモエネHD | -9 | -900 |
コスモエネHD | -9 | -900 |
コスモエネHD | 64 | 6,400 |
あおぞら銀行 | -42 | -4,200 |
あおぞら銀行 | -4,2 | -4,200 |
あおぞら銀行 | -42 | -4,200 |
インプレスHD | -3 | -3,000 |
インプレスHD | -3 | -2,400 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -46 | -9,200 |
ルックHD | -46 | -9,200 |
ルックHD | -46 | -9,200 |
KLab | 2 | 600 |
KLab | 2 | 400 |
KLab | 2 | 800 |
7/31 78,250円
8/1 -17,900円
8/2 -40,100円
週初からの損益 20,250円
日経平均 -768.89円
プラス劇減