コスモエネHD | 80 | 8,000 |
コスモエネHD | 80 | 8,000 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | 31 | 3,100 |
あおぞら銀行 | 10 | 1,000 |
あおぞら銀行 | 10 | 1,000 |
あおぞら銀行 | 10 | 1,000 |
インプレスHD | 3 | 6,000 |
インプレスHD | 3 | 3,000 |
インプレスHD | 3 | 2,400 |
インプレスHD | 3 | 6,000 |
ルックHD | 38 | 7,600 |
ルックHD | 38 | 7,600 |
ルックHD | 38 | 7,600 |
KLab | 2 | 600 |
KLab | 2 | 400 |
KLab | 2 | 800 |
8/21 64,100円
週初からの損益 64,100円
日経平均 114.88円
プラススタート