コスモエネHD | -88 | -26,400 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -15 | -6,000 |
ルックHD | -15 | -3,000 |
KLab | 5 | 1,000 |
KLab | 5 | 1,500 |
10/25 5,400円
10/26 39,500円
10/27 -40,000円
10/28 -32,900円
週初からの損益 -28,000円
日経平均 -278.15円
マイ転