コスモエネHD | -92 | -27,600 |
コスモエネHD | -21 | -2,100 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 4 | 4,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 12 | 4,800 |
ルックHD | 12 | 2,400 |
KLab | 13 | 2,600 |
KLab | 13 | 3,900 |
10/4 400円
10/5 2,000円
10/6 28,200円
10/7 -24,800円
10/8 -12,000円
週初からの損益 -6,200円
日経平均 370.73円
マイ転