コスモエネHD | 83 | 43,200 |
コスモエネHD | 93 | 9,300 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -2 | -2,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 20 | 8,000 |
ルックHD | 20 | 4,000 |
KLab | -2 | -400 |
KLab | -2 | -600 |
10/11 43,200円
週初からの損益 43,200円
日経平均 449.26円
プラススタート
コスモエネHD | 83 | 43,200 |
コスモエネHD | 93 | 9,300 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -2 | -2,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 20 | 8,000 |
ルックHD | 20 | 4,000 |
KLab | -2 | -400 |
KLab | -2 | -600 |
10/11 43,200円
週初からの損益 43,200円
日経平均 449.26円
プラススタート